30 ARALIK 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 312,720 314,230 312,340 315,020 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 201,810 202,720 200,560 204,000 1.5501
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 441,930 NA NA NA NA 1.4064
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 26,662 26,766 26,595 26,833 11.740
BEF_BELÇİKA FRANGI 9,071 9,129 9,048 9,152 34.420
DKK_DANİMARKA KRONU 49,214 49,456 49,032 49,644 6.3537
DEM_ALMAN MARKI 187,340 188,240 187,120 188,620 1.6693
FRF_FRANSIZ FRANGI 55,843 56,163 55,703 56,303 5.5950
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 166,130 167,150 165,710 167,570 1.8799
IEP_İRLANDA LİRASI 465,550 467,890 460,890 472,570 NA 1.4890
SEK_İSVEC KRONU 38,594 38,996 38,451 39,144 8.0580
CHF_İSVİCRE FRANGI 228,350 229,820 227,780 230,390 1.3673
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 18,811 19,018 18,717 19,138 1652.25
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 9,071 9,129 8,958 9,243 34.4200
NOK_NORVEÇ KRONU 41,394 41,673 41,241 41,831 7.5403
JPY_JAPON YENİ 2,712 2,730 2,695 2,747 115.09
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 83,619 83,770 82,574 84,817 3.7511
KWD_KUVEYT DİNARI 1,028,340 1,041,880 1,002,840 1,068,140 NA 3.3156
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 191,370 192,620 189,900 194,550 1.6313
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 366,060 369,310 NA NA NA 1.1753
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 522,790 525,520 522,160 526,830 NA 1.6724
FIM_FİN MARKKASI 61,009 61,938 60,783 62,173 5.0733
ESP_İSPANYOL PEZETASI 2,194 2,213 2,186 2,221 141.98
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,820 1,836 1,797 1,859 171.13
IRR_İRAN RİYALI NA NA 56 84 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 1,037 1,119 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,189 4,783 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 393,970 444,260 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 71 108 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 25 38 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 67,736 71,210 NA