Yabancı Para Zorunlu Karşılıklara Uygulanan Faiz Oranları / Interest Rates Applied to Required Reserves in Foreign Exchange
Yürürlük Tarihi / Effective Date Faiz Oranı / Interest Rate (%)
USD EURO
01.12.2008-11.12.2008 (*) 0,150 1,175
24.11.2008-30.11.2008  0,010 1,175
17.11.2008-23.11.2008  0,010 1,250
10.11.2008-16.11.2008  0,010 1,300
03.11.2008-09.11.2008  0,100 1,300
27.10.2008-02.11.2008  0,350 1,300
20.10.2008-26.10.2008  0,475 1,500
13.10.2008-19.10.2008  0,475 1,500
06.10.2008-12.10.2008  0,625 1,375
29.09.2008-05.10.2008  0,750 1,875
22.09.2008-28.09.2008  0,875 1,975
15.09.2008-21.09.2008  0,875 2,000
08.09.2008-14.09.2008  0,875 2,000
01.09.2008-07.09.2008  0,850 1,950
25.8.2008-31.08.2008  0,850 1,950
18.08.2008-24.08.2008 0,875 1,975
11.08.2008-17.08.2008 0,875 1,975
04.08.2008-10.08.2008 0,875 1,975
28.07.2008-3.08.2008 0,850 1,975
21.07.2008-27.07.2008 0,875 1,975
14.07.2008-20.07.2008 0,900 1,825
07.07.2008-13.07.2008 0,900 1,825
30.06.2008-06.07.2008 1,000 1,800
23.06.2008-29.06.2008 0,875 1,850
16.06.2008-22.06.2008 0,900 1,850
09.06.2008-15.06.2008 0,875 1,825
02.06.2008-08.06.2008 0,875 1,865
26.05.2008-01.06.2008 0,875 1,825
20.05.2008-25.05.2008 0,875 1,850
12.05.2008-19.05.2008 0,850 1,850
05.05.2008-11.05.2008 0,850 1,850
28.04.2008-04.05.2008 0,975 1,800
21.04.2008-27.04.2008 0,975 1,825
14.04.2008-20.04.2008 0,975 1,775
07.04.2008-13.04.2008 1,025 1,835
31.03.2008-06.04.2008 0,950 1,875
24.03.2008-30.03.2008 0,950 1,875
17.03.2008-23.03.2008 1,200 1,840
10.03.2008-16.03.2008 1,300 1,840
03.03.2008-09.03.2008 1,320 1,855
25.02.2008-02.03.2008 1,320 1,865
18.02.2008-24.02.2008 1,310 1,865
11.02.2008-17.02.2008 1,300 1,850
04.02.2008-10.02.2008 1,475 1,850
28.01.2008-03.02.2008 1,575 1,850
21.01.2008-27.01.2008 1,925 1,850
14.01.2008-20.01.2008 1,925 1,825
07.01.2008-13.01.2008 1,950 1,800
31.12.2007-06.01.2008 1,950 1,800
24.12.2007-30.12.2007 1,975 1,775
17.12.2007-23.12.2007 1,950 1,775
10.12.2007-16.12.2007 2,075 1,700
03.12.2007-09.12.2007 2,075 1,825
26.11.2007-02.12.2007 2,050 1,850
19.11.2007-25.11.2007 2,065 1,850
12.11.2007-18.11.2007 2,065 1,850
05.11.2007-11.11.2007 2,175 1,865
30.10.2007-04.11.2007 2,175 1,865
22.10.2007-28.10.2007 2,175 1,715
15.10.2007-21.10.2007 2,200 1,825
08.10.2007-14.10.2007 2,210 1,750
01.10.2007-07.10.2007 2,210 1,850
24.09.2007-30.09.2007 2,325 1,700
17.09.2007-23.09.2007 2,325 1,825
10.09.2007-16.09.2007 2,425 1,850
03.09.2007-09.09.2007 2,375 1,700
27.08.2007-02.09.2007 2,350 1,835
20.08.2007-26.08.2007 2,350 1,825
13.08.2007-19.08.2007 2,540 1,960
06.08.2007-12.08.2007 2,530 1,950
30.07.2007-05.08.2007 2,560 1,965
23.07.2007-29.07.2007 2,540 1,965
16.07.2007-22.07.2007 2,540 1,965
09.07.2007-15.07.2007 2,540 1,965
02.07.2007-08.07.2007 2,540 1,965
25.06.2007-01.07.2007 2,530 1,965
18.06.2007-24.06.2007 2,530 1,970
11.06.2007-17.06.2007 2,530 1,770
04.06.2007-10.06.2007 2,530 1,825
28.05.2007-03.06.2007 2,540 1,760
21.05.2007-27.05.2007 2,540 1,760
14.05.2007-20.05.2007 2,540 1,760
07.05.2007-13.05.2007 2,525 1,835
30.04.2007-06.05.2007 2,550 1,785
24.04.2007-29.04.2007 2,525 1,785
16.04.2007-23.04.2007 2,540 1,825
09.04.2007-15.04.2007 2,525 1,835
02.04.2007-08.04.2007 2,525 1,835
26.03.2007-01.04.2007 2,525 1,835
19.03.2007-25.03.2007 2,525 1,825
12.03.2007-18.03.2007 2,525 1,690
05.03.2007-11.03.2007 2,525 1,710
26.02.2007-04.03.2007 2,525 1,710
19.02.2007-25.02.2007 2,525 1,710
12.02.2007-18.02.2007 2,525 1,695
05.02.2007-11.02.2007 2,525 1,715
29.01.2007-04.02.2007 2,525 1,715
22.01.2007-28.01.2007 2,525 1,715
15.01.2007-21.01.2007 2,525 1,695
08.01.2007-14.01.2007 2,525 1,725
04.01.2007-07.01.2007 2,525 1,725
25.12.2006-31.12.2006 2,515 1,730
18.12.2006-24.12.2006 2,525 1,580
11.12.2006-17.12.2006 2,525 1,570
04.12.2006-10.12.2006 2,525 1,595
27.11.2006-03.12.2006 2,525 1,595
20.11.2006-26.11.2006 2,525 1,595
13.11.2006-19.11.2006 2,525 1,595
06.11.2006-12.11.2006 2,525 1,595
30.10.2006-05.11.2006 2,540 1,605
26.10.2006-29.10.2006 2,525 1,595
16.10.2006-22.10.2006 2,525 1,490
09.10.2006-15.10.2006 2,525 1,455
02.10.2006-08.10.2006 2,525 1,440
25.09.2006-01.10.2006 2,515 1,460
18.09.2006-24.09.2006 2,525 1,460
11.09.2006-17.09.2006 2,525 1,460
04.09.2006-10.09.2006 2,525 1,435
28.08.2006-03.09.2006 2,525 1,445
21.08.2006-27.08.2006 2,525 1,460
14.08.2006-20.08.2006 2,525 1,460
07.08.2006-13.08.2006 2,525 1,295
31.07.2006-06.08.2006 2,540 1,335
24.07.2006-30.07.2006 2,525 1,340
17.07.2006-23.07.2006 2,530 1,340
10.07.2006-16.07.2006 2,525 1,330
03.07.2006-09.07.2006 2,490 1,355
26.06.2006-02.07.2006 2,415 1,195
19.06.2006-25.06.2006 2,405 1,195
12.06.2006-18.06.2006 2,400 1,165
05.06.2006-11.06.2006 2,400 1,125
29.05.2006-04.06.2006 2,400 1,125
22.05.2006-28.05.2006 2,400 1,125
15.05.2006-21.05.2006 2,400 1,125
08.05.2006-14.05.2006 2,305 1,160
01.05.2006-07.05.2006 2,315 1,240
24.04.2006-30.04.2006 2,275 1,240
17.04.2006-23.04.2006 2,285 1,230
10.04.2006-16.04.2006 2,260 1,240
03.04.2006-09.04.2006 2,260 1,230
27.03.2006-02.04.2006 2,175 1,230
20.03.2006-26.03.2006 2,160 1,225
13.03.2006-19.03.2006 2,155 1,095
06.03.2006-12.03.2006 2,155 1,125
27.02.2006-05.03.2006 2,180 1,115
20.02.2006-26.02.2006 2,160 1,110
13.02.2006-19.02.2006 2,155 1,110
06.02.2006-12.02.2006 2,155 1,060
30.01.2006-05.02.2006 2,045 1,060
23.01.2006-29.01.2006 2,040 1,060
16.01.2006-22.01.2006 2,045 1,110
09.01.2006-15.01.2006 2,045 1,110
02.01.2006-08.01.2006 2,045 1,115
26.12.2005-01.01.2006 2,030 1,135
19.12.2005-25.12.2005 2,030 1,090
12.12.2005-18.12.2005 1,925 1,090
05.12.2005-11.12.2005 1,920 0,930
28.11.2005-04.12.2005 1,910 1,020
21.11.2005-27.11.2005 1,910 0,985
14.11.2005-20.11.2005 1,920 0,985
07.11.2005-13.11.2005 1,915 0,930
31.10.2005-06.11.2005 1,835 0,930
24.10.2005-30.10.2005 1,790 0,930
17.10.2005-23.10.2005 1,800 0,930
10.10.2005-16.10.2005 1,790 0,985
03.10.2005-09.10.2005 1,805 1,015
26.09.2005-02.10.2005 1,775 1,000
19.09.2005-25.09.2005 1,670 1,000
12.09.2005-18.09.2005 1,665 1,000
05.09.2005-11.09.2005 1,665 1,000
29.08.2005-04.09.2005 1,650 0,985
22.08.2005-28.08.2005 1,650 0,985
15.08.2005-21.08.2005 1,660 0,985
08.08.2005-14.08.2005 1,600 0,985
01.08.2005-07.08.2005 1,545 1,000
25.07.2005-31.07.2005 1,535 0,945
18.07.2005-24.07.2005 1,540 0,945
11.07.2005-17.07.2005 1,540 1,000
04.07.2005-10.07.2005 1,515 0,985
27.06.2005-03.07.2005 1,435 1,000
20.06.2005-26.06.2005 1,415 0,930
13.06.2005-19.06.2005 1,410 0,930
06.06.2005-12.06.2005 1,410 0,995
30.05.2005-05.06.2005 1,405 1,000
23.05.2005-29.05.2005 1,400 0,965
16.05.2005-22.05.2005 1,420 0,965
09.05.2005-15.05.2005 1,415 0,995
02.05.2005-08.05.2005 1,330 0,995
25.04.2005-01.05.2005 1,270 0,995
18.04.2005-24.04.2005 1,300 0,995
11.04.2005-17.04.2005 1,290 0,990
04.04.2005-10.04.2005 1,300 0,980
28.03.2005-03.04.2005 1,290 0,995
21.03.2005-27.03.2005 1,175 0,995
14.03.2005-20.03.2005 1,165 0,935
07.03.2005-13.03.2005 1,175 0,955
28.02.2005-06.03.2005 1,175 0,995
21.02.2005-27.02.2005 1,165 0,995
14.02.2005-20.02.2005 1,160 0,980
07.02.2005-13.02.2005 1,165 0,955
31.01.2005-06.02.2005 1,060 0,995
24.01.2005-30.01.2005 1,045 0,985
17.01.2005-23.01.2005 1,050 0,920
10.01.2005-16.01.2005 1,065 0,980
03.01.2005-09.01.2005 1,075 0,990
27.12.2004-02.01.2005 1,040 0,985
20.12.2004-26.12.2004 1,050 0,985
13.12.2004-19.12.2004 0,950 0,975
06.12.2004-12.12.2004 0,925 0,880
29.11.2004-05.12.2004 0,925 0,985
22.11.2004-28.11.2004 0,920 0,975
17.11.2004-21.11.2004 0,925 0,975
08.11.2004-16.11.2004 0,800 0,980
01.11.2004-07.11.2004 0,800 0,975
25.10.2004-31.10.2004 0,785 0,970
18.10.2004-24.10.2004 0,800 0,970
11.10.2004-17.10.2004 0,815 0,985
04.10.2004-10.10.2004 0,830 0,965
27.09.2004-03.10.2004 0,795 0,965
20.09.2004-26.09.2004 0,675 0,965
13.09.2004-19.09.2004 0,670 0,965
06.09.2004-12.09.2004 0,670 0,965
31.08.2004-05.09.2004 0,670 0,975
23.08.2004-30.08.2004 0,650 0,940
16.08.2004-22.08.2004 0,665 0,940
09.08.2004-15.08.2004 0,660 0,930
02.08.2004-08.08.2004 0,550 0,965
26.07.2004-01.08.2004 0,540 0,980
19.07.2004-25.07.2004 0,550 0,970
12.07.2004-18.07.2004 0,550 0,970
05.07.2004-11.07.2004 0,550 0,965
28.06.2004-04.07.2004 0,480 0,905
21.06.2004-27.06.2004 0,480 0,905
14.06.2004-20.06.2004 0,480 0,905
07.06.2004-13.06.2004 0,480 0,960
31.05.2004-06.06.2004 0,465 0,970
24.05.2004-30.05.2004 0,455 0,975
17.05.2004-23.05.2004 0,450 0,960
10.05.2004-16.05.2004 0,450 0,870
03.05.2004-09.05.2004 0,425 0,975
26.04.2004-02.05.2004 0,415 0,975
19.04.2004-25.04.2004 0,425 0,975
12.04.2004-18.04.2004 0,425 0,965
05.04.2004-11.04.2004 0,425 0,955
29.03.2004-04.04.2004 0,410 0,970
22.03.2004-28.03.2004 0,425 0,950
15.03.2004-21.03.2004 0,415 0,855
08.03.2004-14.03.2004 0,405 0,870
01.03.2004-07.03.2004 0,415 0,970
23.02.2004-29.02.2004 0,415 0,975
16.02.2004-22.02.2004 0,415 0,975
09.02.2004-15.02.2004 0,400 0,960
02.02.2004-08.02.2004 0,425 0,970
26.01.2004-01.02.2004 0,410 0,940
19.01.2004-25.01.2004 0,410 0,905
12.01.2004-18.01.2004 0,400 0,985
05.01.2004-11.01.2004 0,425 0,965
29.12.2003-04.01.2004 0,410 0,795
22.12.2003-28.12.2003 0,405 0,755
15.12.2003-21.12.2003 0,415 0,965
08.12.2003-14.12.2003 0,405 0,965
01.12.2003-07.12.2003 0,425 0,960
24.11.2003-30.11.2003 0,415 0,700
17.11.2003-23.11.2003 0,415 0,905
10.11.2003-16.11.2003 0,405 0,990
03.11.2003-09.11.2003 0,425 0,990
27.10.2003-02.11.2003 0,390 0,855
20.10.2003-26.10.2003 0,415 0,980
13.10.2003-19.10.2003 0,400 0,980
06.10.2003-12.10.2003 0,400 0,980
29.09.2003-05.10.2003 0,400 0,980
22.09.2003-28.09.2003 0,395 0,940
15.09.2003-21.09.2003 0,400 1,000
08.09.2003-14.09.2003 0,415 1,000
01.09.2003-07.09.2003 0,425 0,995
25.08.2003-31.08.2003 0,385 0,990
18.08.2003-24.08.2003 0,425 0,990
11.08.2003-17.08.2003 0,450 0,975
04.08.2003-10.08.2003 0,435 0,970
28.07.2003-03.08.2003 0,435 0,980
21.07.2003-27.07.2003 0,440 0,995
14.07.2003-20.07.2003 0,425 1,005
07.07.2003-13.07.2003 0,425 1,005
30.06.2003-06.07.2003 0,385 1,005
23.06.2003-29.06.2003 0,520 1,005
16.06.2003-22.06.2003 0,520 1,005
09.06.2003-15.06.2003 0,515 1,100
02.06.2003-08.06.2003 0,550 1,225
26.05.2003-01.06.2003 0,535 1,205
20.05.2003-25.05.2003 0,550 1,225
12.05.2003-19.05.2003 0,510 1,215
05.05.2003-11.05.2003 0,535 1,225
28.04.2003-04.05.2003 0,535 1,220
21.04.2003-27.04.2003 0,535 1,290
14.04.2003-20.04.2003 0,520 1,215
07.04.2003-13.04.2003 0,550 1,215
31.03.2003-06.04.2003 0,600 1,225
24.03.2003-30.03.2003 0,520 1,115
17.03.2003-23.03.2003 0,515 1,235
10.03.2003-16.03.2003 0,515 1,280
03.03.2003-09.03.2003 0,550 1,365
24.02.2003-02.03.2003 0,550 1,335
17.02.2003-23.02.2003 0,550 1,340
10.02.2003-16.02.2003 0,520 1,325
03.02.2003-09.02.2003 0,525 1,275
27.01.2003-02.02.2003 0,540 1,275
20.01.2003-26.01.2003 0,540 1,355
13.01.2003-19.01.2003 0,550 1,355
06.01.2003-12.01.2003 0,550 1,365
30.12.2002-05.01.2003 0,550 1,430
23.12.2002-29.12.2002 0,525 1,365
(*) 2008/7 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yabancı para zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi uygulamasına son verilmiştir. 
(*) The remuneration of foreign exchange required reserves has been ended based on the Communiqué No 2008/7 on the Amendment to the Communiqué on Reserve Requirements
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
Banking and Financial Institutions Department