BANKALARIN ZORUNLU KARŞILIĞA TÂBİ DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARININ DAĞILIMI
(BREAKDOWN OF FOREIGN EXCHANGE DEPOSITS SUBJECT TO RESERVE REQUIREMENTS IN BANKS)
(Milyon / Million)
  Döviz Cinslerine Göre / According To Currencies Vadeye göre / According to maturity Toplam / Total
Tarih / Date USD EURO Kıymetli Maden Depo Hesapları / Precious Metal Deposit Accounts (USD) Diğer Dövizler / Other FX Deposits (USD) 1 aya kadar (1 ay dahil) vadeli / Up to (including) 1 month maturity (USD) 1 aydan uzun vadeli / With maturity more than 1 month (USD) (ABD doları karşılığı) / (USD)  (TL Karşılığı) / (in terms of TL)
  30.12.2005 37.131 20.849   1.662 31.875 31.608 63.482 85.257
  06.01.2006 37.326 20.161   1.647 31.465 31.887 63.352 84.245
  20.01.2006 37.401 20.254   1.690 32.218 31.340 63.557 84.525
  27.01.2006 39.343 20.283   1.705 33.789 32.099 65.888 86.775
  03.02.2006 38.761 20.338   1.680 33.549 31.429 64.977 85.855
  10.02.2006 38.025 20.556   1.670 33.325 30.994 64.320 85.159
  17.02.2006 37.933 20.667   1.663 32.999 31.131 64.129 84.946
  24.02.2006 40.063 20.550   1.665 35.232 31.032 66.265 86.985
  03.03.2006 40.074 20.540   1.659 34.649 31.604 66.253 85.990
  10.03.2006 39.127 20.390   1.635 33.505 31.590 65.095 86.980
  17.03.2006 39.469 20.102   1.657 33.233 32.166 65.400 86.746
  24.03.2006 38.866 19.979   1.651 32.432 32.188 64.620 86.093
  31.03.2006 38.514 19.765   1.621 32.025 31.973 63.997 85.929
  07.04.2006 38.935 19.657   1.637 32.565 32.198 64.763 86.187
  14.04.2006 36.971 19.664   1.626 30.476 31.938 62.414 83.691
  21.04.2006 37.506 19.394   1.649 31.031 32.062 63.092 83.490
  28.04.2006 38.335 19.452   1.673 31.809 32.390 64.199 84.711
  05.05.2006 38.385 19.242   1.710 31.574 32.762 64.336 84.782
  12.05.2006 37.440 19.197   1.677 31.965 31.569 63.534 86.057
  18.05.2006 36.198 18.838   1.655 30.115 32.030 62.144 88.152
  26.05.2006 39.699 18.916   1.651 33.800 31.710 65.510 100.859
  02.06.2006 39.813 18.828   1.645 33.597 31.890 65.487 102.206
  09.06.2006 38.694 18.929   1.664 33.082 31.415 64.497 99.732
  16.06.2006 38.520 18.916   1.659 32.759 31.288 64.048 101.477
  23.06.2006 37.798 19.017   1.671 32.373 31.092 63.465 105.397
  30.06.2006 38.375 19.306   1.722 33.638 30.663 64.300 103.067
  07.07.2006 37.141 19.439   1.766 32.816 30.848 63.664 101.086
  14.07.2006 37.333 19.777   1.784 33.322 30.927 64.249 101.372
  21.07.2006 37.639 20.122   1.814 33.776 31.065 64.841 100.219
  28.07.2006 38.280 20.433   1.848 34.776 31.373 66.149 99.184
  04.08.2006 38.618 20.349   1.877 34.656 31.827 66.483 98.920
  11.08.2006 39.064 20.777   1.926 35.377 32.334 67.711 97.816
  18.08.2006 41.075 20.960   1.942 37.540 32.455 69.995 100.184
  25.08.2006 41.044 21.240   1.859 36.789 33.337 70.126 103.289
  01.09.2006 41.669 21.275   1.909 37.131 33.791 70.923 102.682
  08.09.2006 42.124 21.290   1.870 37.276 33.923 71.199 104.818
  15.09.2006 41.770 21.359   1.894 36.865 33.935 70.800 104.091
  22.09.2006 41.848 21.297   1.864 36.694 34.123 70.818 104.010
  29.09.2006 41.968 21.506   1.830 36.628 34.517 71.145 106.141
  06.10.2006 42.566 21.794   1.828 37.068 35.031 72.099 107.392
  13.10.2006 42.737 22.476   1.840 37.383 35.385 72.768 107.872
  20.10.2006 43.884 22.722   1.842 38.027 36.240 74.267 108.074
  27.10.2006 44.104 22.884   1.895 38.391 36.576 74.967 108.305
  03.11.2006 44.289 22.787   1.879 38.779 36.476 75.255 109.369
  10.11.2006 45.383 22.611   1.884 39.632 36.543 76.175 109.875
  17.11.2006 45.966 22.565   1.897 40.180 36.591 76.771 109.967
  24.11.2006 45.965 22.061   1.864 40.105 36.314 76.418 112.358
  01.12.2006 46.331 22.045   1.903 40.208 37.119 77.327 111.799
  08.12.2006 47.297 22.140   1.936 40.941 37.730 78.671 112.240
  15.12.2006 48.072 22.486   1.929 41.742 37.972 79.714 112.914
  22.12.2006 48.606 22.979   1.946 42.773 38.082 80.855 114.943
  29.12.2006 49.118 22.879   1.898 42.188 38.921 81.109 114.616
  05.01.2007 49.285 23.224   1.923 42.765 38.895 81.659 115.025
  12.01.2007 49.093 23.456   1.912 41.835 39.597 81.432 116.619
  19.01.2007 49.758 23.733   1.931 42.746 39.659 82.404 116.726
  26.01.2007 49.403 23.922   1.923 42.679 39.707 82.385 116.056
  02.02.2007 49.782 23.772   1.957 43.402 39.284 82.686 115.769
  09.02.2007 49.168 23.666   1.946 42.252 39.604 81.857 114.436
  16.02.2007 50.080 23.523   1.957 43.326 39.608 82.933 114.647
  23.02.2007 49.621 23.649   1.948 43.173 39.365 82.539 113.581
  02.03.2007 49.297 23.948   1.926 43.159 39.735 82.893 116.788
  09.03.2007 48.661 23.938   1.922 42.758 39.319 82.077 116.221
  16.03.2007 49.532 23.798   1.929 43.749 39.161 82.910 116.348
  23.03.2007 50.198 23.784   1.944 44.222 39.705 83.927 115.534
  30.03.2007 50.562 23.919   1.959 45.325 39.101 84.426 117.023
  06.04.2007 51.286 23.790   1.954 45.847 39.198 85.045 115.873
  13.04.2007 52.031 23.949   1.963 46.905 39.328 86.233 118.044
  20.04.2007 52.805 24.064   1.995 48.015 39.487 87.502 118.364
  27.04.2007 53.037 24.335   2.050 48.862 39.375 88.236 116.816
  04.05.2007 52.222 24.148   2.056 47.835 39.307 87.141 117.353
  11.05.2007 53.096 24.310   2.067 48.441 39.631 88.072 117.347
  18.05.2007 53.132 24.479   2.079 48.491 39.831 88.322 116.285
  25.05.2007 53.023 25.073   2.083 49.058 39.749 88.807 117.652
  01.06.2007 53.026 25.063   2.118 48.768 40.077 88.846 116.974
  08.06.2007 52.776 24.982   2.137 47.990 40.611 88.601 116.510
  15.06.2007 52.909 25.299   2.146 47.537 41.178 88.715 117.769
  22.06.2007 53.303 25.301   2.157 48.046 41.279 89.326 116.543
  29.06.2007 53.536 25.291   2.173 48.057 41.693 89.750 117.994
  06.07.2007 54.298 25.341   2.194 49.231 41.826 91.057 117.236
  13.07.2007 55.174 25.497   2.223 49.920 42.625 92.545 118.560
  20.07.2007 56.271 25.987   2.273 52.140 42.308 94.448 119.080
  27.07.2007 55.287 26.142   2.205 50.759 42.595 93.354 117.700
  03.08.2007 54.007 26.034   2.161 49.033 42.713 91.747 117.325
  10.08.2007 53.875 26.028   2.145 48.794 43.019 91.812 116.326
  17.08.2007 52.542 25.746   2.052 47.095 42.036 89.131 123.233
  24.08.2007 53.159 25.872   2.100 47.484 42.874 90.357 118.766
  31.08.2007 53.377 26.061   2.136 48.775 42.206 90.981 120.477
  07.09.2007 53.569 26.030   2.112 48.609 42.621 91.230 118.170
  14.09.2007 54.465 26.076   2.142 48.879 43.971 92.850 117.279
  21.09.2007 55.698 26.440   2.188 50.108 44.908 95.015 116.936
  28.09.2007 55.712 26.527   2.189 49.961 45.495 95.456 115.502
  05.10.2007 55.986 26.694   2.202 49.818 46.038 95.856 114.912
  11.10.2007 56.331 26.817   2.234 50.238 46.244 96.482 113.578
  19.10.2007 57.087 26.789   2.232 50.823 46.698 97.521 116.927
  26.10.2007 57.454 27.032   2.249 50.713 47.612 98.326 117.322
  02.11.2007 57.729 26.961   2.276 51.152 47.758 98.910 115.487
  09.11.2007 58.354 26.698   2.239 51.310 48.428 99.738 117.342
  16.11.2007 57.346 26.658   2.211 49.796 48.800 98.596 115.831
  23.11.2007 56.938 26.258   2.244 48.804 49.325 98.128 117.136
  30.11.2007 56.925 26.428   2.221 49.150 48.959 98.109 116.220
  07.12.2007 56.856 26.492   2.226 48.995 48.669 97.664 114.511
  14.12.2007 56.624 27.409   2.277 50.329 48.839 99.168 115.669
  19.12.2007 56.228 27.536   2.258 50.093 48.030 98.123 116.050
  28.12.2007 58.247 27.660   2.284 50.724 49.915 100.639 117.828
  04.01.2008 59.179 27.530   2.262 51.622 50.393 102.015 118.847
  11.01.2008 59.165 27.680   2.263 51.520 50.528 102.048 117.722
  18.01.2008 58.433 27.598   2.263 50.267 50.830 101.097 118.870
  25.01.2008 57.557 27.732   2.238 49.386 51.015 100.401 119.638
  01.02.2008 58.708 27.641   2.245 50.881 51.150 102.031 119.172
  08.02.2008 57.275 27.734   2.203 50.248 49.756 100.004 119.415
  15.02.2008 57.813 27.806   2.214 50.899 49.780 100.679 119.617
  22.02.2008 57.663 27.256   2.250 50.616 49.445 100.061 120.063
  29.02.2008 58.371 27.095   2.239 51.060 50.471 101.531 119.472
  07.03.2008 56.722 26.665   2.210 49.545 50.243 99.788 120.753
  14.03.2008 57.618 26.597   2.251 50.728 50.594 101.323 125.022
  21.03.2008 57.283 26.646   2.231 50.844 49.927 100.771 124.532
  28.03.2008 57.067 26.423   2.255 50.921 50.108 101.029 127.084
  04.04.2008 57.314 26.286   2.260 51.487 49.036 100.523 128.287
  11.04.2008 57.383 26.342   2.285 52.254 49.229 101.483 132.394
  18.04.2008 57.057 26.552   2.287 52.026 49.634 101.660 134.496
  25.04.2008 58.588 27.285   2.328 54.132 49.801 103.933 134.219
  02.05.2008 60.363 27.314   2.329 56.161 48.955 105.116 133.676
  09.05.2008 61.170 27.560   2.365 56.730 49.084 105.814 133.241
  16.05.2008 61.052 27.745   2.349 56.497 49.931 106.428 132.481
  23.05.2008 62.787 27.582   2.388 57.407 51.243 108.651 135.248
  30.05.2008 63.394 28.097   2.374 56.636 52.876 109.511 133.111
  06.06.2008 63.129 27.998   2.386 55.813 52.852 108.666 133.007
  13.06.2008 61.716 28.055   2.383 54.989 52.387 107.377 134.274
  20.06.2008 62.881 28.410   2.397 56.672 52.664 109.336 133.828
  27.06.2008 64.655 28.223   2.366 56.752 54.563 111.315 134.636
  04.07.2008 63.815 27.900   2.367 57.014 53.477 110.491 137.594
  11.07.2008 64.593 28.033   2.372 58.324 52.688 111.011 134.757
  18.07.2008 65.389 28.324   2.424 59.555 53.182 112.737 135.397
  25.07.2008 65.898 29.377   2.456 61.057 53.334 114.391 137.029
  01.08.2008 66.158 29.985   2.501 63.644 51.830 115.474 133.534
  08.08.2008 65.818 30.655   2.485 62.241 53.479 115.720 134.212
  15.08.2008 62.191 31.217   2.462 58.613 52.595 111.208 130.892
  22.08.2008 61.891 31.538   2.465 58.478 52.529 111.007 131.710
  29.08.2008 61.618 31.946   2.457 57.946 53.310 111.255 131.481
  05.09.2008 60.542 32.046   2.333 54.666 54.689 109.354 132.647
  12.09.2008 59.172 32.376   2.266 52.969 53.585 106.554 133.544
  19.09.2008 59.125 32.169   2.335 53.250 54.666 107.916 137.485
  26.09.2008 59.819 31.866   2.337 54.133 54.876 109.008 134.222
  03.10.2008 58.945 32.404   2.367 54.972 53.644 108.616 133.771
  10.10.2008 56.453 31.504   2.150 53.099 48.743 101.842 140.267
  17.10.2008 55.395 30.831   2.086 51.931 47.059 98.990 145.911
  24.10.2008 53.295 30.334   1.955 49.089 45.025 94.114 159.495
  31.10.2008 53.666 30.432   2.013 51.497 44.018 95.514 142.928
  07.11.2008 54.367 30.181   1.959 49.874 45.319 95.193 145.084
  14.11.2008 53.609 29.822   1.875 45.934 46.873 92.806 151.349
  21.11.2008 52.465 29.659   1.813 44.846 46.577 91.423 155.017
  28.11.2008 54.092 29.753   1.973 46.586 47.899 94.484 147.915
  05.12.2008 54.666 29.806   1.916 45.719 48.478 94.197 147.371
  12.12.2008 55.464 29.988   1.979 47.612 48.018 95.630 149.593
  19.12.2008 56.593 29.161   2.076 52.350 48.772 101.122 152.835
  26.12.2008 56.802 29.180   2.056 49.950 49.790 99.740 150.348
  02.01.2009 56.491 29.163   2.002 51.053 48.322 99.375 151.228
  09.01.2009 55.705 29.152   2.018 50.191 47.129 97.320 150.477
  16.01.2009 55.115 29.589   1.950 47.406 48.637 96.043 154.773
  23.01.2009 53.763 29.887   1.933 46.775 47.813 94.588 155.171
  30.01.2009 53.562 29.977   1.927 46.805 47.925 94.729 152.580
  06.02.2009 53.697 30.083   1.926 46.136 48.138 94.273 153.826
  13.02.2009 52.991 29.909   1.888 45.258 48.069 93.327 153.029
  20.02.2009 51.170 29.904   1.893 43.751 47.192 90.943 152.321
  27.02.2009 51.529 29.907   1.886 44.233 47.323 91.556 153.933
  06.03.2009 50.806 29.730   1.808 43.659 46.346 90.005 155.835
  13.03.2009 52.308 30.041   1.890 44.617 47.982 92.599 161.650
  20.03.2009 53.208 28.899   1.919 45.552 48.712 94.264 158.430
  27.03.2009 54.595 29.145   1.939 45.507 50.597 96.104 158.437
  03.04.2009 56.174 29.309   1.945 46.515 50.632 97.147 156.669
  10.04.2009 56.697 29.669   1.969 48.909 49.170 98.079 153.827
  17.04.2009 56.404 29.719   2.001 48.789 48.777 97.566 155.618
  24.04.2009 55.628 29.833   1.952 48.826 47.346 96.173 157.531
  30.04.2009 56.519 29.456   1.969 50.295 47.139 97.434 155.583
  08.05.2009 57.738 29.331   2.014 50.264 48.508 98.772 152.069
  15.05.2009 58.420 29.048   1.982 50.905 48.918 99.823 156.882
  22.05.2009 59.105 28.735   2.026 51.205 50.038 101.243 154.607
  29.05.2009 59.569 28.202   2.036 50.107 51.115 101.221 155.324
  05.06.2009 59.404 28.151   2.067 49.658 51.762 101.420 155.487
  12.06.2009 58.949 28.428   2.028 50.231 50.652 100.883 154.160
  19.06.2009 58.500 28.403   2.011 49.954 50.108 100.062 154.756
  26.06.2009 58.941 28.529   2.048 51.188 49.907 101.095 155.029
  03.07.2009 59.319 28.350   2.063 51.110 49.960 101.070 154.455
  10.07.2009 58.691 28.452   2.033 50.316 49.971 100.286 155.083
  17.07.2009 59.712 28.676   2.048 52.454 49.722 102.176 155.287
  24.07.2009 60.989 29.074   2.110 52.973 51.455 104.428 154.334
  31.07.2009 61.393 29.520   2.085 53.036 52.107 105.143 154.466
  31.07.2009 61.393 29.520   2.085 53.036 52.107 105.143 154.466
  07.08.2009 62.420 29.502   2.133 53.784 53.149 106.933 157.683
  14.08.2009 61.912 29.710   2.122 51.747 54.698 106.444 156.963
  21.08.2009 61.505 29.864   2.137 51.431 54.925 106.357 157.642
  28.08.2009 61.520 29.824   2.192 51.341 55.167 106.507 158.696
  04.09.2009 61.409 29.893   2.140 51.045 55.155 106.200 158.768
  11.09.2009 62.759 29.418   2.138 52.709 55.127 107.836 160.794
  18.09.2009 63.602 29.418   2.243 53.885 55.180 109.065 160.140
  25.09.2009 63.356 29.781   2.336 54.265 55.149 109.414 162.031
  02.10.2009 62.441 29.738   2.384 53.060 55.010 108.069 161.380
  09.10.2009 63.435 29.528   2.398 53.479 55.869 109.348 159.319
  16.10.2009 64.315 29.625   2.430 54.534 56.358 110.893 160.961
  23.10.2009 63.409 29.585   2.370 54.200 56.054 110.254 160.640
  30.10.2009 62.891 29.862   2.300 53.663 55.792 109.455 162.278
  06.11.2009 62.209 29.788   2.227 54.099 54.667 108.766 160.506
  13.11.2009 63.183 29.829   2.249 55.070 54.762 109.832 161.958
  20.11.2009 62.255 30.065   2.244 54.983 54.232 109.215 162.479
  26.11.2009 62.101 29.512   2.232 53.500 55.219 108.719 161.176
  04.12.2009 61.879 29.529   2.277 51.402 57.237 108.638 160.426
  11.12.2009 61.177 30.239   2.343 51.408 56.723 108.131 160.791
  18.12.2009 59.917 30.844   2.257 50.346 56.182 106.528 160.975
  25.12.2009 60.700 31.420   2.256 51.090 57.167 108.257 162.949
  31.12.2009 60.703 31.132   2.258 50.639 57.172 107.811 160.347
  08.01.2010 61.747 31.570   2.331 52.056 57.223 109.279 159.974
  15.01.2010 62.697 31.888   2.322 53.038 57.880 110.918 161.087
  22.01.2010 61.419 32.281   2.260 52.586 56.742 109.328 161.455
  29.01.2010 60.742 32.525   2.228 51.803 56.598 108.401 160.770
  05.02.2010 59.288 32.586   2.299 49.670 56.491 106.161 160.696
  12.02.2010 58.549 33.442   2.309 50.828 55.458 106.287 160.482
  19.02.2010 57.873 33.427   2.285 50.256 55.025 105.281 159.754
  26.02.2010 56.756 33.409   2.296 49.741 54.683 104.424 160.406
  05.03.2010 56.104 32.968   2.332 48.599 54.610 103.209 158.539
  12.03.2010 57.208 32.977   2.367 49.549 55.392 104.941 159.405
  19.03.2010 57.479 33.122   2.329 49.451 55.312 104.764 159.702
  26.03.2010 56.824 34.044   2.327 48.933 55.761 104.694 159.826
  02.04.2010 58.184 33.947   2.365 51.422 55.139 106.561 160.971
  09.04.2010 59.927 34.128   2.341 53.214 54.772 107.987 160.112
  16.04.2010 61.553 34.296   2.382 55.375 54.993 110.368 162.076
  22.04.2010 60.563 34.785   2.393 54.908 54.545 109.453 161.443
  30.04.2010 60.741 34.984   2.474 56.006 53.768 109.775 161.797
  07.05.2010 58.616 34.817   2.313 52.246 53.051 105.297 164.295
  14.05.2010 57.628 35.905   2.455 52.427 52.508 104.935 159.805
  21.05.2010 55.979 35.223   2.433 50.753 51.737 102.490 161.484
  28.05.2010 55.460 35.208   2.661 50.106 51.412 101.518 157.495
  04.06.2010 54.994 35.208   2.370 47.873 52.283 100.156 157.966
  11.06.2010 55.239 35.171   2.405 47.934 52.344 100.278 157.707
  18.06.2010 55.823 35.154   2.427 49.241 52.534 101.774 157.740
  25.06.2010 56.520 34.911   2.372 49.519 52.312 101.832 160.385
  02.07.2010 56.892 34.648   2.403 50.768 51.896 102.664 160.927
  09.07.2010 58.415 34.685   2.450 52.772 52.045 104.817 161.743
  16.07.2010 59.761 34.000   2.470 53.098 53.218 106.316 162.174
  23.07.2010 61.145 34.659   2.498 55.448 52.963 108.411 163.896
  30.07.2010 61.458 34.275   2.502 54.665 53.939 108.604 163.394
  06.08.2010 63.288 33.898   2.520 55.038 55.464 110.502 164.692
  13.08.2010 63.200 33.893   2.497 52.814 56.358 109.172 164.467
  20.08.2010 62.909 34.057   2.515 54.077 54.770 108.848 164.012
  27.08.2010 63.006 34.146   2.540 54.019 54.947 108.965 165.115
  03.09.2010 63.882 33.735   2.506 55.593 54.088 109.681 164.455
  08.09.2010 63.523 33.901   2.498 56.101 53.170 109.271 164.268
  17.09.2010 64.808 33.567   2.565 58.020 53.380 111.400 165.841
  24.09.2010 66.424 33.299   2.570 59.308 54.287 113.595 167.961
  01.10.2010 68.785 32.967   2.589 59.507 57.118 116.625 167.823
  08.10.2010 70.674 32.904   2.640 60.780 58.268 119.048 169.119
  15.10.2010 71.650 32.604   2.654 60.879 59.384 120.263 168.236
  22.10.2010 71.945 32.691   2.646 58.032 62.046 120.078 170.702
  28.10.2010 71.581 32.576   2.655 55.521 63.693 119.214 170.488
  05.11.2010 74.295 32.461   2.668 58.107 64.734 122.841 170.994
  12.11.2010 73.660 32.550   2.582 56.673 64.084 120.757 172.441
  26.11.2010 69.792 33.417   2.518 56.779 59.782 116.561 166.449
  03.12.2010 68.354 33.735   2.517 56.474 59.086 115.560 170.255
  10.12.2010 67.416 33.274   2.474 54.887 59.074 113.961 170.257
  17.12.2010 66.900 32.579   2.478 53.142 59.557 112.698 171.302
  24.12.2010 65.418 33.328   2.456 50.497 61.123 111.620 171.806
  31.12.2010 64.859 32.648   2.451 49.697 61.249 110.946 170.591
  07.01.2011 63.907 32.112   2.385 47.602 60.391 107.992 168.155
  14.01.2011 63.777 31.734   2.432 46.874 61.797 108.670 167.668
  21.01.2011 63.732 31.611   2.375 46.897 61.996 108.892 170.885
  28.01.2011 62.537 31.412   2.350 46.114 61.857 107.971 170.951
  04.02.2011 61.437 31.357   2.344 44.067 62.470 106.537 169.682
  11.02.2011 61.357 31.251   2.307 43.439 62.508 105.947 168.307
  18.02.2011 63.209 31.601   2.421 45.015 63.524 108.539 170.743
  25.02.2011 64.158 31.615   2.361 46.257 63.887 110.144 175.185
  04.03.2011 63.718 31.318   2.343 45.260 64.555 109.815 174.815
  11.03.2011 65.312 31.070   2.365 45.651 64.872 110.523 174.472
  18.03.2011 66.238 30.741   2.413 46.142 65.877 112.018 176.507
  25.03.2011 69.422 31.314   2.421 49.180 66.983 116.162 179.273
  01.04.2011 69.236 31.212   2.476 46.257 69.631 115.887 178.003
  08.04.2011 70.790 31.647   2.462 48.317 70.538 118.855 177.748
  15.04.2011 71.029 31.529   2.489 48.853 70.266 119.119 180.096
  22.04.2011 70.908 31.332   2.467 48.411 70.598 119.010 179.669
  29.04.2011 70.056 30.722   2.484 46.921 71.266 118.187 178.947
  06.05.2011 69.949 30.756   2.431 45.831 71.231 117.062 179.819
  13.05.2011 68.209 30.953   2.443 44.496 70.388 114.884 180.919
  20.05.2011 67.402 31.136   2.462 43.957 70.376 114.333 179.915
  27.05.2011 67.135 31.123   2.468 44.194 69.725 113.919 182.304
  03.06.2011 67.130 30.438   2.472 44.553 69.146 113.698 179.336
  10.06.2011 67.980 30.924   2.493 45.060 70.154 115.214 180.851
  17.06.2011 68.451 31.291   2.513 45.231 70.244 115.475 184.379
  24.06.2011 67.562 31.582   2.497 43.708 71.312 115.019 186.711
  01.07.2011 65.645 31.215   2.593 42.239 71.292 113.531 182.478
  08.07.2011 65.778 31.912   2.534 42.335 71.546 113.882 183.919
  15.07.2011 65.378 32.440   2.574 42.206 71.610 113.815 186.737
  22.07.2011 65.144 32.215   2.605 42.018 72.139 114.157 190.289
  29.07.2011 65.422 31.602   2.639 41.214 71.946 113.160 189.351
  05.08.2011 64.199 32.178   2.642 39.525 72.889 112.414 194.364
  12.08.2011 63.687 31.946   2.670 39.482 72.343 111.825 198.501
  19.08.2011 63.919 31.839   2.674 39.243 72.975 112.218 199.883
  26.08.2011 63.759 32.609   2.650 39.636 73.829 113.464 198.041
  02.09.2011 63.653 33.283   2.698 40.930 72.816 113.746 197.497
  09.09.2011 63.443 34.102   2.648 41.124 72.170 113.295 200.203
  16.09.2011 63.622 33.892   2.629 40.645 72.347 112.992 200.561
  23.09.2011 62.373 34.387   2.566 39.438 71.910 111.347 203.342
  30.09.2011 61.900 33.607   2.543 38.082 71.761 109.843 203.341
  07.10.2011 63.310 33.614   2.559 38.154 72.897 111.050 203.700
  14.10.2011 64.604 33.123 5.986 2.587 44.946 73.920 118.866 217.335
  21.10.2011 64.811 33.273 6.005 2.549 45.721 73.468 119.189 219.714
  28.10.2011 66.227 33.019 6.313 2.617 47.503 73.944 121.447 212.726
  04.11.2011 67.390 33.053 6.226 2.568 46.963 74.896 121.859 212.547
  11.11.2011 66.839 33.731 6.068 2.588 47.062 74.473 121.535 215.129
  18.11.2011 66.067 33.746 5.951 2.561 44.759 75.512 120.271 217.354
  25.11.2011 65.068 33.475 5.752 2.449 43.025 74.619 117.644 220.606
  02.12.2011 65.589 33.800 5.868 2.495 45.601 73.959 119.560 216.906
  09.12.2011 65.535 34.141 5.804 2.480 46.347 73.116 119.463 219.705
  16.12.2011 66.317 34.367 5.897 2.440 46.977 72.484 119.462 223.333
  23.12.2011 65.394 34.964 5.946 2.454 47.940 71.552 119.491 224.751
  30.12.2011 64.566 34.761 5.827 2.414 46.125 71.656 117.781 222.477
  06.01.2012 65.259 35.422 5.942 2.432 46.598 72.347 118.945 222.379
  13.01.2012 65.105 35.957 5.982 2.438 46.536 73.059 119.595 220.378
  20.01.2012 65.692 36.075 6.010 2.467 46.094 74.677 120.771 219.913
  27.01.2012 67.019 36.516 6.138 2.490 47.893 75.697 123.590 219.458
  03.02.2012 67.725 36.735 6.244 2.485 48.031 76.799 124.829 217.914
  10.02.2012 68.079 36.718 6.141 2.517 47.447 77.886 125.333 219.847
  17.02.2012 68.646 37.110 6.180 2.538 47.559 78.602 126.161 220.845
  24.02.2012 69.152 37.230 6.114 2.562 47.640 80.073 127.713 223.918
  02.03.2012 69.304 37.276 6.234 2.533 48.053 79.390 127.443 223.496
  09.03.2012 69.253 37.126 6.404 2.531 47.710 79.547 127.257 225.691
  16.03.2012 69.223 37.449 6.609 2.508 47.777 79.554 127.331 227.923
  23.03.2012 68.496 37.580 6.671 2.514 47.732 79.730 127.462 228.387
  30.03.2012 67.996 37.817 6.803 2.519 47.757 80.036 127.794 226.566
  06.04.2012 67.980 38.388 6.750 2.473 47.054 80.329 127.384 227.215
  13.04.2012 68.599 38.497 6.918 2.508 47.954 80.733 128.687 229.475
  20.04.2012 68.437 39.244 6.917 2.504 48.559 80.995 129.554 230.982
  27.04.2012 68.880 39.117 7.008 2.544 49.242 80.883 130.125 228.175
  04.05.2012 69.293 39.341 6.928 2.645 49.401 81.136 130.537 228.218
  11.05.2012 68.482 39.913 6.778 3.246 48.383 81.759 130.142 231.614
  18.05.2012 68.204 40.637 6.864 2.472 46.906 82.239 129.145 235.508
  25.05.2012 66.914 41.410 6.775 2.457 45.782 82.420 128.203 234.855
  01.06.2012 67.122 41.599 6.709 2.444 46.118 81.460 127.578 237.155
  08.06.2012 66.570 42.483 6.661 2.503 46.935 81.758 128.693 235.110
  15.06.2012 67.482 42.135 6.916 2.532 49.172 80.945 130.117 235.069
  22.06.2012 68.301 42.324 6.972 2.571 50.012 80.919 130.931 235.387
  29.06.2012 67.458 42.650 7.136 2.574 48.806 82.054 130.860 236.398
  06.07.2012 67.508 43.162 7.088 2.582 48.084 82.529 130.613 236.344
  13.07.2012 67.361 43.325 7.132 2.607 47.427 82.508 129.935 235.143
  20.07.2012 67.408 43.459 7.215 2.615 47.587 82.858 130.445 234.371
  27.07.2012 66.919 42.932 7.132 2.621 46.775 82.617 129.392 234.200
  03.08.2012 68.482 42.062 7.219 2.627 47.816 81.988 129.803 230.985
  10.08.2012 69.468 41.483 7.340 2.657 48.269 82.096 130.365 232.207
  17.08.2012 69.290 40.821 7.360 2.670 47.836 81.949 129.786 232.317
  24.08.2012 68.753 40.436 7.286 2.711 47.439 81.957 129.395 231.657
  31.08.2012 67.749 39.865 7.090 2.672 46.142 81.448 127.589 231.077
  07.09.2012 68.667 39.484 7.056 2.698 46.824 81.718 128.542 231.132
  14.09.2012 69.516 39.305 7.126 2.726 47.699 83.014 130.712 233.479
  21.09.2012 69.790 38.871 6.962 2.726 47.812 82.171 129.983 232.228
  28.09.2012 69.762 38.577 6.901 2.775 47.369 81.969 129.338 230.829
  05.10.2012 70.121 38.328 6.832 2.725 46.728 82.816 129.544 231.792
  12.10.2012 69.728 38.660 6.765 2.708 46.257 83.090 129.347 232.682
  19.10.2012 70.271 38.425 6.595 2.973 46.068 83.926 129.994 232.559
  24.10.2012 70.275 38.563 6.589 3.025 46.040 84.070 130.110 233.092
  02.11.2012 70.343 38.839 6.925 2.761 47.299 82.770 130.069 231.770
  09.11.2012 70.643 38.871 7.249 2.758 47.940 82.177 130.117 231.712
  16.11.2012 69.895 38.569 7.145 2.850 47.209 81.814 129.023 231.313
  23.11.2012 70.107 38.446 7.232 2.862 47.568 82.240 129.808 232.382
  30.11.2012 70.766 37.756 7.283 2.930 47.698 82.380 130.077 231.200
  07.12.2012 70.725 37.814 7.486 2.901 48.129 81.858 129.988 231.755
  14.12.2012 72.003 37.316 7.524 3.093 49.774 81.686 131.460 233.183
  21.12.2012 72.764 37.083 7.912 2.872 50.595 81.940 132.535 236.827
  28.12.2012 73.553 37.190 8.211 3.516 52.359 81.983 134.341 239.477
               
Not: 14.10.2011 tarihinden itibaren kıymetli maden depo hesapları  Zorunlu Karşılığa tabi hale geldiğinden DTH verisinde kırılma görülmektedir.
Note: Diffraction on total FX deposits data on 14.10.2011 results from subjection of precious metals to reserve requirement as of this date.
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
Banking and Financial Institutions Department