KATILIM BANKALARINDAKİ ZORUNLU KARŞILIĞA TABİ KATILIM FONLARI / BREAKDOWN OF PARTICIPATION FUNDS SUBJECT TO RESERVE REQUIREMENTS IN PARTICIPATION BANK
(TL, Döviz: Milyon, Kıymetli Maden: USD) / (TL,FX: Million, Precious Metals: USD)
TARİH / DATE TÜRK LİRASI / TURKISH LİRA ACCOUNTS  YABANCI PARA HESAPLAR / FX ACCOUNTS TOPLAM YABANCI PARA HESAPLAR  /   TOTAL FX ACCOUNTS   (USD)
USD EURO KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI / Precious Metals DİĞER / OTHER      (USD)
04.01.2002 156 917 343   1 1.306
11.01.2002 143 920 340   1 1.389
18.01.2002 150 921 341   1 1.265
03.05.2002 218 1.076 336   1 899
10.05.2002 212 1.081 334   2 1.386
17.05.2002 224 1.091 332   2 1.395
24.05.2002 230 1.099 334   2 1.410
31.05.2002 238 1.090 330   2 1.402
07.06.2002 235 1.089 331   2 1.401
14.06.2002 250 1.090 324   2 1.398
21.06.2002 263 1.084 327   2 1.400
28.06.2002 284 1.086 334   2 1.417
26.07.2002 289 1.087 354   3 1.443
29.08.2002 296 1.099 390   2 1.484
27.09.2002 319 1.128 407   3 1.529
25.10.2002 309 1.131 421   2 1.543
29.11.2002 355 1.182 396   2 1.577
27.12.2002 399 1.233 397   2 1.646
31.01.2003 392 1.232 420   2 1.685
28.02.2003 373 1.243 436   2 1.717
28.03.2003 484 1.178 439   2 1.651
25.04.2003 460 1.234 446   2 1.728
30.05.2003 525 1.275 455   2 1.811
27.06.2003 584 1.287 482   3 1.846
25..07.2003 644 1.302 486   3 1.863
29.08.2003 729 1.324 523   2 1.893
26.09.2003 823 1.347 508   4 1.934
31.10.2003 978 1.341 485   3 1.911
28.11.2003 1.034 1.405 493   3 1.994
05.12.2003 1.006 1.414 493   3 2.012
12.12.2003 1.016 1.441 492   3 2.042
19.12.2003 1.049 1.454 494   3 2.070
26.12.2003 1.077 1.466 500   3 2.091
02.01.2004 1.117 1.493 508   4 2.138
09.01.2004 1.108 1.481 515   4 2.134
16.01.2004 1.135 1.460 522   3 2.124
23.01.2004 1.165 1.457 523   4 2.125
30.01.2004 1.166 1.446 530   2 2.110
06.02.2004 1.203 1.460 518   2 2.113
13.02.2004 1.211 1.455 517   3 2.119
20.02.2004 1.238 1.402 533   3 2.082
27.02.2004 1.288 1.395 547   3 2.082
05.03.2004 1.278 1.370 557   3 2.053
12.03.2004 1.306 1.387 556   3 2.071
19.03.2004 1.372 1.406 563   3 2.100
26.03.2004 1.421 1.392 582   3 2.101
02.04.2004 1.417 1.404 577   3 2.117
09.04.2004 1.468 1.388 573   3 2.088
16.04.2004 1.563 1.375 571   3 2.059
22.04.2004 1.616 1.350 570   4 2.029
30.04.2004 1.693 1.352 554   4 2.012
07.05.2004 1.768 1.318 546   4 1.985
14.05.2004 1.867 1.297 550   4 1.952
21.05.2004 1.914 1.299 543   3 1.949
28.05.2004 1.919 1.310 544   4 1.976
04.06.2004 1.912 1.316 542   4 1.983
11.06.2004 1.914 1.334 555   3 2.005
18.06.2004 1.966 1.355 556   3 2.028
25.06.2004 1.998 1.370 564   3 2.055
02.07.2004 1.978 1.391 564   3 2.081
09.07.2004 1.949 1.401 569   3 2.107
16.07.2004 1.983 1.428 571   3 2.137
23.07.2004 1.999 1.433 581   3 2.149
30.07.2004 1.997 1.433 592   4 2.150
06.08.2004 1.963 1.450 597   3 2.174
13.08.2004 1.964 1.481 599   4 2.219
20.08.2004 1.991 1.483 606   4 2.237
27.08.2004 2.092 1.469 617   4 2.218
03.09.2004 2.013 1.484 624   4 2.248
10.09.2004 1.992 1.492 625   5 2.259
17.09.2004 2.070 1.492 627   5 2.259
24.09.2004 2.107 1.538 626   5 2.313
01.10.2004 2.097 1.541 619   4 2.309
08.10.2004 2.066 1.543 621   4 2.310
15.10.2004 2.082 1.578 623   4 2.353
22.10.2004 2.088 1.621 618   4 2.405
28.10.2004 2.135 1.637 617   4 2.430
05.11.2004 2.059 1.659 611   4 2.447
12.11.2004 2.103 1.683 613   4 2.477
19.11.2004 2.164 1.683 619   5 2.494
26.11.2004 2.240 1.683 628   5 2.516
03.12.2004 2.162 1.716 629   5 2.559
10.12.2004 2.172 1.693 637   4 2.544
17.12.2004 2.194 1.710 646   4 2.581
24.12.2004 2.178 1.811 654   4 2.696
31.12.2004 2.255 1.861 667   5 2.773
07.01.2005 2.241 1.824 677   4 2.721
14.01.2005 2.282 1.801 698   5 2.729
19.01.2005 2.295 1.795 702   6 2.717
28.01.2005 2.346 1.781 719   4 2.723
04.02.2005 2.329 1.768 709   5 2.696
11.02.2005 2.349 1.765 716   4 2.686
18.02.2005 2.399 1.750 726   4 2.701
25.02.2005 2.439 1.757 724   5 2.721
04.03.2005 2.442 1.750 726   4 2.708
11.03.2005 2.488 1.754 718   4 2.722
18.03.2005 2.524 1.784 716   5 2.747
25.03.2005 2.635 1.713 731   5 2.667
01.04.2005 2.611 1.751 742   4 2.717
08.04.2005 2.599 1.755 750   5 2.729
15.04.2005 2.681 1.742 750   4 2.709
22.04.2005 2.781 1.767 739   4 2.737
29.04.2005 2.911 1.785 740   4 2.744
06.05.2005 2.877 1.814 761   4 2.804
13.05.2005 2.939 1.788 778   4 2.785
20.05.2005 2.976 1.764 785   4 2.758
27.05.2005 3.145 1.749 786   5 2.740
03.06.2005 3.096 1.764 784   5 2.731
10.06.2005 3.148 1.749 794   5 2.726
17.06.2005 3.226 1.757 797   5 2.728
24.06.2005 3.274 1.772 804   5 2.748
01.07.2005 3.256 1.800 807   5 2.780
08.07.2005 3.377 1.770 801   6 2.736
15.07.2005 3.339 1.807 798   6 2.777
22.07.2005 3.393 1.807 789   5 2.774
29.07.2005 3.454 1.830 797   6 2.798
05.08.2005 3.349 1.836 784   7 2.808
12.08.2005 3.399 1.831 783   6 2.808
19.08.2005 3.494 1.823 793   6 2.800
26.08.2005 3.569 1.834 802   6 2.827
02.09.2005 3.481 1.851 798   6 2.844
09.09.2005 3.489 1.894 802   6 2.897
16.09.2005 3.633 1.881 828   6 2.899
23.09.2005 3.653 1.853 856   7 2.906
30.09.2005 3.657 1.847 871   7 2.904
07.10.2005 3.731 1.801 876   7 2.863
14.10.2005 3.829 1.766 882   7 2.830
21.10.2005 3.881 1.773 871   7 2.822
28.10.2005 3.946 1.774 857   7 2.820
02.11.2005 3.977 1.783 877   6 2.841
11.11.2005 3.954 1.748 930   6 2.850
18.11.2005 4.043 1.737 947   6 2.850
25.11.2005 4.084 1.748 944   6 2.867
02.12.2005 4.115 1.733 937   6 2.842
09.12.2005 4.123 1.718 938   6 2.829
16.12.2005 4.172 1.759 910   8 2.861
23.12.2005 4.277 1.796 927   9 2.901
30.12.2005 4.429 1.859 957   8 3.000
06.01.2006 4.256 1.839 920   8 2.960
20.01.2006 4.335 1.816 902   8 2.914
27.01.2006 4.424 1.797 896   6 2.899
03.02.2006 4.287 1.756 917   5 2.867
10.02.2006 4.300 1.733 933   6 2.856
17.02.2006 4.383 1.716 947   8 2.847
24.02.2006 4.439 1.707 957   8 2.858
03.03.2006 4.386 1.751 952   6 2.894
10.03.2006 4.509 1.705 932   8 2.825
17.03.2006 4.607 1.735 911   8 2.842
24.03.2006 4.716 1.718 919   8 2.834
31.03.2006 4.795 1.697 902   8 2.794
07.04.2006 4.745 1.806 903   6 2.924
14.04.2006 4.833 1.778 905   12 2.885
21.04.2006 4.901 1.798 885   13 2.903
28.04.2006 4.935 1.853 883   14 2.965
05.05.2006 5.011 1.816 874   14 2.931
12.05.2006 5.075 1.791 859   14 2.898
18.05.2006 5.379 1.705 823   14 2.779
26.05.2006 5.675 1.627 798   14 2.659
02.06.2006 5.607 1.641 790   19 2.668
09.06.2006 5.593 1.645 804   20 2.690
16.06.2006 5.708 1.641 804   19 2.674
23.06.2006 5.770 1.628 814   20 2.675
30.06.2006 5.662 1.703 828   21 2.762
07.07.2006 5.581 1.724 818   22 2.788
14.07.2006 5.570 1.769 831   23 2.848
21.07.2006 5.489 1.817 861   26 2.930
28.07.2006 5.450 1.826 879   22 2.968
04.08.2006 5.292 1.858 881   22 3.006
11.08.2006 5.303 1.912 901   18 3.089
18.08.2006 5.300 1.916 912   19 3.110
25.08.2006 5.357 1.924 916   19 3.117
01.09.2006 5.383 1.952 946   15 3.183
08.09.2006 5.280 1.980 958   16 3.221
15.09.2006 5.273 1.965 979   16 3.224
22.09.2006 5.417 1.968 993   19 3.251
29.09.2006 5.517 1.994 993   12 3.270
06.10.2006 5.321 2.069 1.011   12 3.367
13.10.2006 5.302 2.091 1.051   16 3.425
20.10.2006 5.217 2.254 1.089   13 3.636
27.10.2006 5.378 2.281 1.111   13 3.700
03.11.2006 5.202 2.300 1.115   12 3.735
10.11.2006 5.167 2.357 1.112   14 3.793
17.11.2006 5.249 2.371 1.105   14 3.800
24.11.2006 5.257 2.366 1.080   9 3.775
01.12.2006 5.354 2.396 1.059   11 3.804
08.12.2006 5.103 2.477 1.064   9 3.900
15.12.2006 5.067 2.540 1.096   13 4.001
22.12.2006 5.122 2.608 1.108   10 4.079
29.12.2006 5.178 2.731 1.147   9 4.249
05.01.2007 5.241 2.676 1.159   9 4.205
12.01.2007 5.076 2.656 1.173   12 4.189
19.01.2007 5.068 2.559 1.188   9 4.105
26.01.2007 5.194 2.567 1.264   8 4.215
23.02.2007 5.028 2.749 1.293   10 4.452
02.03.2007 5.177 2.725 1.272   9 4.416
09.03.2007 5.127 2.665 1.263   9 4.336
16.03.2007 5.189 2.738 1.267   10 4.423
23.03.2007 5.182 2.793 1.276   12 4.510
30.03.2007 5.256 2.847 1.316   14 4.616
06.04.2007 5.146 2.915 1.332   18 4.713
13.04.2007 5.193 2.957 1.348   19 4.791
20.04.2007 5.215 3.076 1.356   17 4.936
27.04.2007 5.405 3.102 1.365   13 4.975
04.05.2007 5.301 3.022 1.355   14 4.880
11.05.2007 5.321 3.049 1.378   16 4.930
18.05.2007 5.412 2.987 1.390   18 4.886
25.05.2007 5.430 3.038 1.503   16 5.075
01.06.2007 5.519 3.023 1.513   18 5.076
08.06.2007 5.482 2.996 1.518   19 5.061
15.06.2007 5.568 3.038 1.561   21 5.136
22.06.2007 5.787 3.061 1.615   20 5.242
29.06.2007 5.803 3.078 1.577   19 5.220
06.07.2007 5.754 3.239 1.554   20 5.379
13.07.2007 5.762 3.337 1.540   22 5.482
20.07.2007 5.803 3.342 1.609   21 5.586
27.07.2007 6.083 3.240 1.584   20 5.434
03.08.2007 6.059 3.273 1.590   17 5.462
10.08.2007 6.088 3.244 1.580   14 5.431
17.08.2007 6.614 3.107 1.533   14 5.178
24.08.2007 6.541 3.106 1.455   13 5.093
31.08.2007 6.568 3.113 1.424   11 5.061
07.09.2007 6.473 3.119 1.454   11 5.116
14.09.2007 6.530 3.165 1.458   10 5.201
21.09.2007 6.543 3.283 1.511   18 5.423
28.09.2007 6.614 3.297 1.545   14 5.499
05.10.2007 6.625 3.270 1.550   16 5.473
11.10.2007 6.758 3.347 1.553   16 5.559
19.10.2007 6.935 3.410 1.542   15 5.624
26.10.2007 7.074 3.442 1.630   12 5.782
02.11.2007 7.064 3.490 1.639   13 5.868
09.11.2007 7.001 3.484 1.691   13 5.976
16.11.2007 7.153 3.459 1.686   14 5.943
23.11.2007 7.281 3.440 1.628   20 5.875
30.11.2007 7.369 3.363 1.654   14 5.815
07.12.2007 7.342 3.342 1.693   12 5.821
14.12.2007 7.419 3.412 1.705   12 5.929
19.12.2007 7.567 3.381 1.697   14 5.838
28.12.2007 7.742 3.406 1.691   16 5.874
04.01.2008 7.594 3.386 1.703   14 5.909
11.01.2008 7.572 3.374 1.701   14 5.884
18.01.2008 7.722 3.304 1.697   12 5.799
25.01.2008 7.897 3.384 1.617   13 5.764
01.02.2008 7.964 3.472 1.612   15 5.882
08.02.2008 7.921 3.442 1.626   14 5.832
15.02.2008 8.133 3.452 1.620   17 5.837
22.02.2008 8.165 3.482 1.586   20 5.838
29.02.2008 8.255 3.510 1.540   14 5.851
07.03.2008 8.381 3.479 1.470   13 5.744
14.03.2008 8.466 3.561 1.461   15 5.853
21.03.2008 8.558 3.698 1.426   15 5.920
28.03.2008 8.737 3.694 1.374   15 5.878
04.04.2008 8.845 3.732 1.352   14 5.851
11.04.2008 8.794 3.863 1.311   16 5.960
18.04.2008 8.945 3.887 1.310   13 5.988
25.04.2008 8.934 4.059 1.321   18 6.160
02.05.2008 8.924 4.150 1.371   15 6.295
09.05.2008 8.828 4.166 1.383   18 6.306
16.05.2008 8.792 4.222 1.391   19 6.399
23.05.2008 8.834 4.354 1.368   16 6.525
30.05.2008 8.697 4.431 1.408   17 6.640
06.06.2008 8.730 4.480 1.441   19 6.720
13.06.2008 8.826 4.535 1.447   17 6.785
20.06.2008 8.780 4.648 1.451   18 6.916
27.06.2008 8.930 4.716 1.439   18 6.991
04.07.2008 8.769 4.626 1.415   16 6.889
11.07.2008 8.663 4.679 1.449   18 6.974
18.07.2008 8.664 4.740 1.488   15 7.115
25.07.2008 8.610 4.844 1.484   18 7.188
01.08.2008 8.671 4.807 1.521   17 7.199
08.08.2008 8.461 4.772 1.550   18 7.188
15.08.2008 8.573 4.727 1.570   19 7.087
22.08.2008 8.513 4.722 1.581   18 7.079
29.08.2008 8.539 4.685 1.575   19 7.030
05.09.2008 8.556 4.556 1.586   16 6.872
12.09.2008 8.736 4.558 1.577   14 6.770
19.09.2008 9.017 4.466 1.552   16 6.724
26.09.2008 9.262 4.477 1.535   15 6.749
03.10.2008 9.150 4.365 1.546   15 6.638
10.10.2008 9.647 4.099 1.509   14 6.184
17.10.2008 10.024 3.952 1.412   13 5.867
24.10.2008 10.439 3.763 1.348   13 5.503
31.10.2008 10.462 3.707 1.342   13 5.476
07.11.2008 10.289 3.767 1.304   12 5.458
14.11.2008 10.481 3.730 1.276   13 5.340
21.11.2008 10.685 3.503 1.272   13 5.109
28.11.2008 10.603 3.539 1.276   21 5.208
05.12.2008 10.416 3.551 1.263   20 5.165
12.12.2008 10.428 3.574 1.259   19 5.196
19.12.2008 10.603 3.737 1.169   33 5.471
26.12.2008 10.833 3.680 1.171   25 5.346
02.01.2009 10.915 3.718 1.215   21 5.442
09.01.2009 10.840 3.686 1.188   18 5.318
16.01.2009 11.076 3.659 1.204   16 5.261
23.01.2009 11.408 3.657 1.242   19 5.292
30.01.2009 11.459 3.645 1.265   16 5.317
06.02.2009 11.602 3.616 1.299   21 5.305
13.02.2009 11.868 3.599 1.304   13 5.289
20.02.2009 12.195 3.515 1.315   15 5.196
27.02.2009 12.560 3.454 1.337   11 5.170
06.03.2009 12.724 3.383 1.308   10 5.038
13.03.2009 12.969 3.449 1.271   11 5.084
20.03.2009 13.013 3.551 1.220   13 5.217
27.03.2009 13.141 3.548 1.284   11 5.303
03.04.2009 12.934 3.636 1.298   13 5.378
10.04.2009 12.887 3.671 1.330   27 5.464
17.04.2009 13.091 3.804 1.355   11 5.600
24.04.2009 13.225 3.693 1.337   16 5.438
30.04.2009 13.095 3.755 1.335   11 5.531
08.05.2009 12.877 3.834 1.352   11 5.644
15.05.2009 13.079 3.830 1.335   11 5.653
22.05.2009 13.027 4.023 1.323   11 5.880
29.05.2009 13.145 3.941 1.309   12 5.792
05.06.2009 13.129 3.971 1.293   12 5.819
12.06.2009 13.253 3.988 1.326   11 5.860
19.06.2009 13.574 4.058 1.321   11 5.909
26.06.2009 13.816 4.110 1.334   12 5.997
03.07.2009 13.532 4.187 1.356   16 6.101
10.07.2009 13.601 4.150 1.368   12 6.065
17.07.2009 13.724 4.255 1.365   12 6.191
24.07.2009 13.773 4.261 1.376   14 6.231
31.07.2009 13.978 4.337 1.416   15 6.351
07.08.2009 13.806 4.413 1.395   21 6.438
14.08.2009 14.005 4.487 1.404   18 6.509
21.08.2009 14.167 4.424 1.406   20 6.455
28.08.2009 14.419 4.449 1.415   24 6.504
04.09.2009 14.491 4.416 1.396   17 6.425
11.09.2009 14.599 4.420 1.382   17 6.455
18.09.2009 14.782 4.533 1.398   21 6.609
25.09.2009 15.011 4.537 1.403   31 6.628
02.10.2009 15.176 4.478 1.422   30 6.576
09.10.2009 15.041 4.517 1.422   31 6.644
16.10.2009 15.241 4.491 1.435   23 6.653
23.10.2009 15.474 4.540 1.436   22 6.721
30.10.2009 15.524 4.449 1.442   21 6.608
06.11.2009 15.524 4.378 1.461   21 6.574
13.11.2009 15.799 4.376 1.455   17 6.559
20.11.2009 15.924 4.373 1.453   17 6.551
26.11.2009 16.169 4.387 1.434   22 6.565
04.12.2009 16.167 4.355 1.440   22 6.546
11.12.2009 16.288 4.339 1.484   22 6.551
18.12.2009 16.535 4.313 1.503   21 6.495
25.12.2009 16.761 4.448 1.487   21 6.614
31.12.2009 16.816 4.471 1.513   20 6.671
08.01.2010 16.505 4.259 1.484   22 6.406
15.01.2010 16.521 4.618 1.495   26 6.797
22.01.2010 16.661 4.655 1.533   19 6.842
29.01.1900 16.799 4.280 1.809   21 6.827
05.02.2010 16.827 4.447 1.602   20 6.659
12.02.2010 16.971 4.390 1.619   18 6.607
19.02.2010 17.164 4.307 1.656   19 6.562
26.02.2010 17.473 4.268 1.623   21 6.494
05.03.2010 17.344 4.246 1.594   21 6.430
12.03.2010 17.394 4.251 1.604   21 6.479
19.03.2010 17.488 4.272 1.629   17 6.499
26.03.2010 17.690 4.219 1.672   25 6.481
02.04.2010 17.805 4.270 1.690   28 6.589
09.04.2010 17.855 4.386 1.715   28 6.712
16.04.2010 18.277 4.536 1.705   27 6.871
22.04.2010 18.281 4.471 1.738   25 6.820
30.04.2010 18.297 4.571 1.768   22 6.947
07.05.2010 18.614 4.260 1.762   16 6.521
14.05.2010 18.594 4.278 1.806   18 6.552
21.05.2010 18.608 4.157 1.801   18 6.428
28.05.2010 18.297 4.117 1.825   30 6.396
04.06.2010 18.501 4.161 1.821   26 6.400
11.06.2010 18.427 4.161 1.824   19 6.392
18.06.2010 18.526 4.276 1.787   19 6.509
25.06.2010 18.678 4.277 1.789   19 6.496
02.07.2010 18.696 4.273 1.713   19 6.437
09.07.2010 18.525 4.380 1.706   20 6.562
16.07.2010 18.657 4.432 1.695   21 6.652
23.07.2010 18.532 4.592 1.696   25 6.808
30.07.2010 18.591 4.697 1.691   29 6.928
06.08.2010 18.289 4.904 1.710   25 7.183
13.08.2010 18.503 4.917 1.746   26 7.182
20.08.2010 18.493 5.039 1.790   24 7.345
27.08.2010 18.827 4.984 1.785   23 7.277
03.09.2010 18.608 4.979 1.785   25 7.294
08.09.2010 18.710 5.007 1.793   23 7.318
17.09.2010 18.947 5.055 1.785   25 7.421
24.09.2010 19.052 5.189 1.734   32 7.543
01.10.2010 19.161 5.386 1.703   28 7.752
08.10.2010 18.959 5.698 1.705   28 8.097
15.10.2010 19.174 5.562 1.682   26 7.958
22.10.2010 19.405 5.569 1.683   35 7.945
28.10.2010 19.668 5.612 1.695   24 7.977
05.11.2010 19.320 5.712 1.685   22 8.115
12.11.2010 19.666 5.704 1.733   22 8.096
26.11.2010 20.133 5.320 1.742   22 7.649
03.12.2010 20.003 5.250 1.738   25 7.576
10.12.2010 20.273 5.233 1.754   21 7.577
17.12.2010 20.937 4.960 1.715   35 7.275
24.12.2010 21.606 4.824 1.727   36 7.127
31.12.2010 22.129 4.869 1.748   32 7.237
07.01.2011 21.952 4.730 1.771   27 7.056
14.01.2011 22.068 4.708 1.740   28 7.064
21.01.2011 22.338 4.674 1.736   22 7.046
28.01.2011 22.549 4.685 1.701   23 7.041
04.02.2011 22.588 4.608 1.672   22 6.910
11.02.2011 22.713 4.708 1.694   22 7.022
18.02.2011 22.939 4.721 1.699   24 7.052
25.02.2011 23.055 4.733 1.668   29 7.065
04.03.2011 22.987 4.741 1.635   38 7.064
11.03.2011 22.826 4.767 1.667   45 7.111
18.03.2011 22.859 4.818 1.671   43 7.218
25.03.2011 22.830 4.827 1.660   43 7.221
01.04.2011 22.653 4.991 1.646   32 7.353
08.04.2011 22.454 5.128 1.622   31 7.497
15.04.2011 22.570 5.179 1.639   34 7.583
22.04.2011 22.818 5.177 1.620   21 7.558
29.04.2011 22.928 5.210 1.608   29 7.627
06.05.2011 22.770 5.215 1.621   30 7.600
13.05.2011 23.108 4.972 1.636   30 7.340
20.05.2011 23.094 4.919 1.635   29 7.284
27.05.2011 23.593 4.775 1.669   21 7.172
03.06.2011 23.360 4.785 1.612   30 7.150
10.06.2011 23.385 4.779 1.596   20 7.108
17.06.2011 23.696 4.725 1.587   32 7.014
24.06.2011 23.920 4.659 1.608   28 6.977
01.07.2011 23.781 4.596 1.560   28 6.887
08.07.2011 23.564 4.625 1.582   27 6.912
15.07.2011 23.814 4.535 1.586   23 6.801
22.07.2011 23.771 4.607 1.584   23 6.912
29.07.2011 23.915 4.515 1.594   21 6.810
05.08.2011 23.666 4.372 1.585   22 6.639
12.08.2011 23.581 4.336 1.562   24 6.582
19.08.2011 23.609 4.397 1.548   28 6.643
26.08.2011 23.440 4.459 1.577   29 6.764
02.09.2011 22.983 4.484 1.582   35 6.772
09.09.2011 22.999 4.398 1.630   33 6.688
16.09.2011 23.014 4.361 1.629   27 6.634
23.09.2011 23.258 4.289 1.644   26 6.534
30.09.2011 23.173 4.224 1.640   24 6.463
07.10.2011 23.155 4.351 1.644   23 6.584
14.10.2011 23.458 4.442 1.646 1.949 15 8.677 (*)
21.10.2011 23.597 4.478 1.631 1.953 12 8.689
28.10.2011 23.585 4.566 1.622 2.055 8 8.903
04.11.2011 23.418 4.638 1.626 2.025 10 8.920
11.11.2011 23.582 4.568 1.629 1.989 14 8.795
18.11.2011 23.582 4.600 1.670 1.939 14 8.814
25.11.2011 23.989 4.463 1.649 1.873 12 8.534
02.12.2011 23.973 4.389 1.628 1.913 12 8.513
09.12.2011 23.844 4.358 1.667 1.904 16 8.508
16.12.2011 23.694 4.369 1.655 1.990 17 8.534
23.12.2011 23.868 4.425 1.663 2.024 18 8.630
30.12.2011 23.887 4.630 1.707 2.023 20 8.881
06.01.2012 23.495 4.550 1.747 2.056 25 8.865
13.01.2012 23.603 4.557 1.736 2.052 21 8.854
20.01.2012 23.452 4.700 1.776 2.057 23 9.074
27.01.2012 23.772 4.752 1.744 2.081 16 9.139
03.02.2012 23.272 4.111 1.717 2.093 23 8.487
10.02.2012 23.091 4.209 1.754 2.071 14 8.616
17.02.2012 23.267 4.278 1.751 2.085 25 8.691
24.02.2012 23.305 4.411 1.743 2.028 25 8.799
02.03.2012 23.137 4.474 1.811 2.063 12 8.948
09.03.2012 23.106 4.487 1.797 2.097 18 8.978
16.03.2012 23.281 4.590 1.810 2.153 24 9.134
23.03.2012 23.535 4.775 1.793 2.167 27 9.344
30.03.2012 23.457 4.770 1.794 2.223 28 9.414
06.04.2012 23.251 4.753 1.837 2.231 25 9.411
13.04.2012 23.612 4.743 1.899 2.224 30 9.495
20.04.2012 23.553 4.781 1.969 2.222 25 9.621
27.04.2012 23.690 4.867 2.015 2.255 22 9.807
04.05.2012 23.284 4.927 2.056 2.234 22 9.884
11.05.2012 23.316 4.942 2.073 2.177 23 9.825
18.05.2012 23.848 4.968 2.138 2.189 24 9.896
25.05.2012 23.994 4.922 2.168 2.162 22 9.831
01.06.2012 24.270 4.915 2.221 2.131 13 9.798
08.06.2012 24.113 4.947 2.245 2.125 12 9.882
15.06.2012 24.198 5.072 2.243 2.196 15 10.114
22.06.2012 24.082 5.131 2.285 2.247 13 10.257
29.06.2012 24.269 5.118 2.254 2.291 16 10.262
06.07.2012 24.082 5.150 2.210 2.271 17 10.173
13.07.2012 24.229 5.166 2.283 2.286 15 10.251
20.07.2012 24.177 5.170 2.301 2.315 19 10.321
27.07.2012 24.617 5.174 2.306 2.294 13 10.312
03.08.2012 24.375 5.394 2.308 2.327 14 10.559
10.08.2012 24.460 5.466 2.263 2.348 15 10.605
17.08.2012 24.994 5.621 2.237 2.344 14 10.745
24.08.2012 25.264 5.772 2.220 2.318 21 10.891
31.08.2012 25.480 5.653 2.151 2.253 17 10.625
07.09.2012 25.691 5.585 2.116 2.243 20 10.535
14.09.2012 25.963 5.721 2.118 2.260 17 10.765
21.09.2012 26.365 5.704 2.109 2.213 19 10.677
28.09.2012 26.802 5.698 2.085 2.197 20 10.612
05.10.2012 26.588 5.733 2.011 2.164 21 10.534
12.10.2012 27.194 5.736 2.086 2.131 18 10.590
19.10.2012 27.467 5.855 2.053 2.114 18 10.668
24.10.2012 27.684 5.883 2.078 2.110 20 10.720
02.11.2012 27.452 5.994 2.080 2.127 18 10.819
09.11.2012 27.399 6.053 2.136 2.214 18 11.004
16.11.2012 27.829 6.029 2.120 2.170 20 10.919
23.11.2012 27.990 6.116 2.136 2.196 22 11.090
30.11.2012 28.021 6.107 2.090 2.202 22 11.048
07.12.2012 27.961 6.109 2.075 2.245 17 11.052
14.12.2012 28.158 6.174 2.032 2.303 15 11.152
21.12.2012 28.278 6.168 1.991 2.356 17 11.172
28.12.2012 28.825 6.060 2.009 2.427 19 11.156
(*) Not: 14.10.2011 tarihinden itibaren kıymetli maden depo hesapları  Zorunlu Karşılığa tabi hale geldiğinden DTH verisinde kırılma görülmektedir. 
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel  Müdürlüğü
Banking and Financial Institutions Department