FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE FİNANSMAN KONULARINA GÖRE BİLDİRİMİ YAPILAN NAKDİ KREDİLER VE TASFİYE OLUNACAK KREDİLER (YTL)
AĞUSTOS 2007
    BRÜT KREDİLER 3 NAKİT KREDİLER 4 TASFİYE OLUNACAK KREDİLER
    GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER
      FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN
  F İ N A N S M A N       K O N U S U   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU
      İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ
    TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%)
  FİRMA BAZI KREDİLER1 (1+2+3) 1,935,926,972 80.0  1,217,350,255 97.0  1,888,715,045 80.6  1,182,783,985 97.1  47,211,927 60.7  34,566,270 95.6 
1 FERDİ KREDİ (Otomobil) 1,910,866,630 79.0  1,215,917,024 96.9  1,865,343,962 79.6  1,181,630,155 97.0  45,522,668 58.5  34,286,869 94.8 
2 KREDİ KARTI 854,719 0.0  0 0.0  129,647 0.0  0 0.0  725,072 0.9  0 0.0 
3 FERDİ KREDİ (Diğer) 24,205,623 1.0  1,433,231 0.1  23,241,436 1.0  1,153,830 0.1  964,187 1.3  279,401 0.8 
  GLOBAL BAZ KREDİLER 2 485,371,909 20.0  37,044,013 3.0  454,824,515 19.4  35,461,453 2.9  30,547,394 39.3  1,582,560 4.4 
  TOPLAM (FİRMA+GLOBAL BAZ KREDİLER) 2,421,298,881 100.0  1,254,394,268 100.0  2,343,539,560 100.0  1,218,245,438 100.0  77,759,321 100.0  36,148,830 100.0 
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
(1) Firma bazı krediler; kredi limit ve/veya riskleri toplamı 5 bin YTL'nin (dahil),  üzerinde olan tüketicilere ait bildirimleri kapsamaktadır.
(2) Global baz krediler; kredi limit ve/veya riskleri toplamı 5 bin YTL'nin (dahil)  altında olan ve firma bazında bildirimi yapılmayan tüketicilere ait bildirimleri kapsamaktadır.
(3) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
(4) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde finansman şirketlerince yapılan
     bildirimlerden derlenmiş  geçici rakamlar olup, faiz reeskont tutarlarını da içermektedir.