FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE FİNANSMAN KONULARINA GÖRE BİLDİRİMİ YAPILAN NAKDİ KREDİLER VE TASFİYE OLUNACAK KREDİLER (YTL)
EYLÜL 2006
    BRÜT KREDİLER 3 NAKİT KREDİLER 4 TASFİYE OLUNACAK KREDİLER
    GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER
      FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN
  F İ N A N S M A N       K O N U S U   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU
      İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ
    TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%)
  FİRMA BAZI KREDİLER1 (1+2+3) 2,005,601,416 87.8  1,002,166,455 97.4  1,979,733,669 88.2  985,828,262 97.5  25,867,747 63.4  16,338,193 93.1 
1 FERDİ KREDİ (Otomobil) 1,991,393,325 87.2  1,000,550,798 97.2  1,966,578,931 87.6  984,864,882 97.4  24,814,394 60.8  15,685,916 89.4 
2 KREDİ KARTI 2,547,401 0.1  0 0.0  1,702,808 0.1  0 0.0  844,593 2.1  0 0.0 
3 FERDİ KREDİ (Diğer) 11,660,690 0.5  1,615,657 0.2  11,451,930 0.5  963,380 0.1  208,760 0.5  652,277 3.7 
  GLOBAL BAZ KREDİLER 2 279,754,294 12.2  26,263,533 2.6  264,803,747 11.8  25,054,216 2.5  14,950,547 36.6  1,209,317 6.9 
  TOPLAM (FİRMA+GLOBAL BAZ KREDİLER) 2,285,355,710 100.0  1,028,429,988 100.0  2,244,537,416 100.0  1,010,882,478 100.0  40,818,294 100.0  17,547,510 100.0 
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
(1) Firma bazı krediler; kredi limit ve/veya riskleri toplamı 5 bin YTL'nin (dahil),  üzerinde olan tüketicilere ait bildirimleri kapsamaktadır.
(2) Global baz krediler; kredi limit ve/veya riskleri toplamı 5 bin YTL'nin (dahil)  altında olan ve firma bazında bildirimi yapılmayan tüketicilere ait bildirimleri kapsamaktadır.
(3) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
(4) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde finansman şirketlerince yapılan
     bildirimlerden derlenmiş  geçici rakamlar olup, faiz reeskont tutarlarını da içermektedir.