FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE FİNANSMAN KONULARINA GÖRE BİLDİRİMİ YAPILAN NAKDİ KREDİLER VE TASFİYE OLUNACAK KREDİLER (YTL)
HAZİRAN 2007
    BRÜT KREDİLER 3 NAKİT KREDİLER 4 TASFİYE OLUNACAK KREDİLER
    GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER
      FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN
  F İ N A N S M A N       K O N U S U   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU
      İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ
    TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%)
  FİRMA BAZI KREDİLER1 (1+2+3) 1,928,457,383 83.6  1,163,664,611 96.8  1,889,830,889 84.5  1,131,722,269 96.8  38,626,494 55.8  31,942,342 95.5 
1 FERDİ KREDİ (Otomobil) 1,907,876,663 82.7  1,162,680,043 96.7  1,870,761,960 83.6  1,131,234,489 96.9  37,114,703 53.6  31,445,554 94.1 
2 KREDİ KARTI 1,032,462 0.0  0 0.0  215,931 0.0  0 0.0  816,531 1.2  0 0.0 
3 FERDİ KREDİ (Diğer) 19,548,258 0.8  984,568 0.1  18,852,998 0.8  487,780 0.0  695,260 0.9  496,788 1.5 
  GLOBAL BAZ KREDİLER 2 377,528,996 16.4  38,321,957 3.2  346,873,219 15.5  36,831,655 3.2  30,655,777 44.2  1,490,302 4.5 
  TOPLAM (FİRMA+GLOBAL BAZ KREDİLER) 2,305,986,379 100.0  1,201,986,568 100.0  2,236,704,108 100.0  1,168,553,924 100.0  69,282,271 100.0  33,432,644 100.0 
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
(1) Firma bazı krediler; kredi limit ve/veya riskleri toplamı 5 bin YTL'nin (dahil),  üzerinde olan tüketicilere ait bildirimleri kapsamaktadır.
(2) Global baz krediler; kredi limit ve/veya riskleri toplamı 5 bin YTL'nin (dahil)  altında olan ve firma bazında bildirimi yapılmayan tüketicilere ait bildirimleri kapsamaktadır.
(3) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
(4) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde finansman şirketlerince yapılan
     bildirimlerden derlenmiş  geçici rakamlar olup, faiz reeskont tutarlarını da içermektedir.