FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE FİNANSMAN KONULARINA GÖRE BİLDİRİMİ YAPILAN NAKDİ KREDİLER VE TASFİYE OLUNACAK KREDİLER (YTL)
KASIM 2006
    BRÜT KREDİLER 3 NAKİT KREDİLER 4 TASFİYE OLUNACAK KREDİLER
    GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER
      FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN
  F İ N A N S M A N       K O N U S U   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU
      İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ
    TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%)
  FİRMA BAZI KREDİLER1 (1+2+3) 2,031,432,102 87.7  1,078,504,892 97.6  2,001,855,720 88.3  1,059,371,837 97.6  29,576,382 61.7  19,133,055 94.0 
1 FERDİ KREDİ (Otomobil) 2,016,793,254 87.1  1,077,278,233 97.5  1,988,397,116 87.8  1,058,699,383 97.5  28,396,138 59.3  18,578,850 91.3 
2 KREDİ KARTI 1,911,345 0.1  0 0.0  1,082,069 0.0  0 0.0  829,276 1.7  0 0.0 
3 FERDİ KREDİ (Diğer) 12,727,503 0.5  1,226,659 0.1  12,376,535 0.5  672,454 0.1  350,968 0.7  554,205 2.7 
  GLOBAL BAZ KREDİLER 2 284,611,030 12.3  26,984,211 2.4  266,232,513 11.7  25,764,336 2.4  18,378,517 38.3  1,219,875 6.0 
  TOPLAM (FİRMA+GLOBAL BAZ KREDİLER) 2,316,043,132 100.0  1,105,489,103 100.0  2,268,088,233 100.0  1,085,136,173 100.0  47,954,899 100.0  20,352,930 100.0 
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
(1) Firma bazı krediler; kredi limit ve/veya riskleri toplamı 5 bin YTL'nin (dahil),  üzerinde olan tüketicilere ait bildirimleri kapsamaktadır.
(2) Global baz krediler; kredi limit ve/veya riskleri toplamı 5 bin YTL'nin (dahil)  altında olan ve firma bazında bildirimi yapılmayan tüketicilere ait bildirimleri kapsamaktadır.
(3) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
(4) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde finansman şirketlerince yapılan
     bildirimlerden derlenmiş  geçici rakamlar olup, faiz reeskont tutarlarını da içermektedir.