FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE FİNANSMAN KONULARINA GÖRE BİLDİRİMİ YAPILAN NAKDİ KREDİLER VE TASFİYE OLUNACAK KREDİLER,YTL.
(NİSAN 2005)
    BRÜT KREDİLER(3) NAKİT KREDİLER(4) TASFİYE OLUNACAK KREDİLER
    (GERÇEK KİŞİLER) (TÜZEL KİŞİLER) (GERÇEK KİŞİLER) (TÜZEL KİŞİLER) (GERÇEK KİŞİLER) (TÜZEL KİŞİLER)
      FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN
  F İ N A N S M A N       K O N U S U   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU
      İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ
    TUTAR PAYI(%) TUTAR PAYI(%) TUTAR PAYI(%) TUTAR PAYI(%) TUTAR PAYI(%) TUTAR PAYI(%)
  FİRMA BAZI KREDİLER1 (1+2+3) 980,095,550.0 90.1  544,332,844.0 97.3  964,547,979.0 91.0  534,325,230.0 97.3  15,547,571.0 58.1  10,007,614.0 94.6 
1 FERDİ KREDİ (Otomobil) 972,469,221.0 89.4  544,213,481.0 97.3  958,060,778.0 90.4  534,297,495.0 97.3  14,408,443.0 53.9  9,915,986.0 93.7 
2 KREDİ KARTI 6,067,476.0 0.6  0.0 0.0  5,041,912.0 0.5  0.0 0.0  1,025,564.0 3.8  0.0 0.0 
3 FERDİ KREDİ (Diğer) 1,558,853.0 0.1  119,363.0 0.0  1,445,289.0 0.1  27,735.0 0.0  113,564.0 0.4  91,628.0 0.9 
  GLOBAL BAZ KREDİLER2 107,114,040.0 9.9  15,307,778.0 2.7  95,915,308.0 9.0  14,738,148.0 2.7  11,198,732.0 41.9  569,630.0 5.4 
  TOPLAM(FİRMA+GLOBAL BAZ KREDİLER) 1,087,209,590.0 100.0  559,640,622.0 100.0  1,060,463,287.0 100.0  549,063,378.0 100.0  26,746,303.0 100.0  10,577,244.0 100.0 
(1) Firma bazı krediler; kredi limit ve/veya riskleri toplamı 5 bin YTL'nin (dahil),  üzerinde olan tüketicilere ait bildirimleri kapsamaktadır.
(2) Global baz krediler; kredi limit ve/veya riskleri toplamı 5 bin YTL'nin (dahil)  altında olan ve firma bazında bildirimi yapılmayan tüketicilere ait bildirimleri kapsamaktadır.
(3) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
(4) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde finansman şirketlerince yapılan
     bildirimlerden derlenmiş  geçici rakamlar olup, faiz reeskont tutarlarını da içermektedir.
         
16,730.1 2,808.1 184.1