FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE FİNANSMAN KONULARINA GÖRE BİLDİRİMİ YAPILAN NAKDİ KREDİLER VE TASFİYE OLUNACAK KREDİLER (YTL)
NİSAN 2007
    BRÜT KREDİLER 3 NAKİT KREDİLER 4 TASFİYE OLUNACAK KREDİLER
    GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER
      FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN
  F İ N A N S M A N       K O N U S U   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU
      İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ
    TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%)
  FİRMA BAZI KREDİLER1 (1+2+3) 1,955,885,730 86.4  1,137,849,779 97.4  1,921,092,541 87.2  1,108,223,929 97.5  34,793,189 57.7  29,625,850 95.2 
1 FERDİ KREDİ (Otomobil) 1,938,428,827 85.6  1,137,119,977 97.3  1,904,922,602 86.5  1,107,925,933 97.5  33,506,225 55.6  29,194,044 93.8 
2 KREDİ KARTI 1,151,693 0.1  0 0.0  337,615 0.0  0 0.0  814,078 1.4  0 0.0 
3 FERDİ KREDİ (Diğer) 16,305,210 0.7  729,802 0.1  15,832,324 0.7  297,996 0.0  472,886 0.7  431,806 1.4 
  GLOBAL BAZ KREDİLER 2 307,440,649 13.6  30,246,299 2.6  281,952,878 12.8  28,746,441 2.5  25,487,771 42.3  1,499,858 4.8 
  TOPLAM (FİRMA+GLOBAL BAZ KREDİLER) 2,263,326,379 100.0  1,168,096,078 100.0  2,203,045,419 100.0  1,136,970,370 100.0  60,280,960 100.0  31,125,708 100.0 
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
(1) Firma bazı krediler; kredi limit ve/veya riskleri toplamı 5 bin YTL'nin (dahil),  üzerinde olan tüketicilere ait bildirimleri kapsamaktadır.
(2) Global baz krediler; kredi limit ve/veya riskleri toplamı 5 bin YTL'nin (dahil)  altında olan ve firma bazında bildirimi yapılmayan tüketicilere ait bildirimleri kapsamaktadır.
(3) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
(4) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde finansman şirketlerince yapılan
     bildirimlerden derlenmiş  geçici rakamlar olup, faiz reeskont tutarlarını da içermektedir.