FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE FİNANSMAN KONULARINA GÖRE BİLDİRİMİ YAPILAN NAKDİ KREDİLER VE TASFİYE OLUNACAK KREDİLER (YTL)
OCAK 2007
    BRÜT KREDİLER 3 NAKİT KREDİLER 4 TASFİYE OLUNACAK KREDİLER
    GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER
      FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN
  F İ N A N S M A N       K O N U S U   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU
      İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ
    TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%)
  FİRMA BAZI KREDİLER1 (1+2+3) 2,072,946,776 88.9  1,072,084,248 93.2  2,045,210,374 89.8  1,052,318,293 93.3  27,736,402 52.3  19,765,955 86.7 
1 FERDİ KREDİ (Otomobil) 2,059,339,646 88.3  1,070,701,951 93.0  2,032,776,185 89.3  1,051,486,808 93.2  26,563,461 50.0  19,215,143 84.3 
2 KREDİ KARTI 1,498,270 0.1  0 0.0  672,325 0.0  0 0.0  825,945 1.6  0 0.0 
3 FERDİ KREDİ (Diğer) 12,108,860 0.5  1,382,297 0.2  11,761,864 0.5  831,485 0.1  346,996 0.7  550,812 2.4 
  GLOBAL BAZ KREDİLER 2 258,806,317 11.1  78,722,903 6.8  233,464,677 10.2  75,683,504 6.7  25,341,640 47.7  3,039,399 13.3 
  TOPLAM (FİRMA+GLOBAL BAZ KREDİLER) 2,331,753,093 100.0  1,150,807,151 100.0  2,278,675,051 100.0  1,128,001,797 100.0  53,078,042 100.0  22,805,354 100.0 
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
(1) Firma bazı krediler; kredi limit ve/veya riskleri toplamı 5 bin YTL'nin (dahil),  üzerinde olan tüketicilere ait bildirimleri kapsamaktadır.
(2) Global baz krediler; kredi limit ve/veya riskleri toplamı 5 bin YTL'nin (dahil)  altında olan ve firma bazında bildirimi yapılmayan tüketicilere ait bildirimleri kapsamaktadır.
(3) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
(4) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde finansman şirketlerince yapılan
     bildirimlerden derlenmiş  geçici rakamlar olup, faiz reeskont tutarlarını da içermektedir.