FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE FİNANSMAN KONULARINA GÖRE BİLDİRİMİ YAPILAN NAKDİ KREDİLER VE TASFİYE OLUNACAK KREDİLER (YTL)
ŞUBAT 2007
    BRÜT KREDİLER 3 NAKİT KREDİLER 4 TASFİYE OLUNACAK KREDİLER
    GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER
      FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN   FİNANSMAN
  F İ N A N S M A N       K O N U S U   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU   KONUSU
      İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ
    TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%) TUTAR PAYI (%)
  FİRMA BAZI KREDİLER1 (1+2+3) 1,953,848,797 85.5  1,107,686,629 96.0  1,922,518,567 86.0  1,083,122,365 96.6  31,330,230 61.4  24,564,264 76.1 
1 FERDİ KREDİ (Otomobil) 1,939,847,779 84.8  1,106,331,248 95.9  1,909,645,420 85.4  1,082,278,710 96.5  30,202,359 59.2  24,052,538 74.5 
2 KREDİ KARTI 1,332,809 0.1  0 0.0  546,625 0.0  0 0.0  786,184 1.5  0 0.0 
3 FERDİ KREDİ (Diğer) 12,668,209 0.6  1,355,381 0.1  12,326,522 0.6  843,655 0.1  341,687 0.7  511,726 1.6 
  GLOBAL BAZ KREDİLER 2 331,818,439 14.5  45,562,133 4.0  312,099,381 14.0  37,852,072 3.4  19,719,058 38.6  7,710,061 23.9 
  TOPLAM (FİRMA+GLOBAL BAZ KREDİLER) 2,285,667,236 100.0  1,153,248,762 100.0  2,234,617,948 100.0  1,120,974,437 100.0  51,049,288 100.0  32,274,325 100.0 
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
(1) Firma bazı krediler; kredi limit ve/veya riskleri toplamı 5 bin YTL'nin (dahil),  üzerinde olan tüketicilere ait bildirimleri kapsamaktadır.
(2) Global baz krediler; kredi limit ve/veya riskleri toplamı 5 bin YTL'nin (dahil)  altında olan ve firma bazında bildirimi yapılmayan tüketicilere ait bildirimleri kapsamaktadır.
(3) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
(4) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde finansman şirketlerince yapılan
     bildirimlerden derlenmiş  geçici rakamlar olup, faiz reeskont tutarlarını da içermektedir.