NAKDİ KREDİLERİN İL BAZINDA DAĞILIMI
 (31.08.2008, Bin YTL)
  KAMU BANKALARI ÖZEL BANKALAR TOPLAM
İLLER NAKİT KREDİLER NAKİT KREDİLER İLLER GENEL TOPLAMI (NAKİT)
     
1 ADANA                        1,765,386.9             5,780,808.9             7,546,195.8   
2 ADIYAMAN                       274,607.4                332,377.3                606,984.7   
3 AFYON                          734,563.7                781,074.2             1,515,637.9   
4 AĞRI                           118,021.6                101,367.1                219,388.7   
5 AMASYA                         322,061.8                373,375.8                695,437.6   
6 ANKARA                     10,915,229.5            39,510,754.4            50,425,983.9   
7 ANTALYA                      2,391,077.1             8,411,750.6            10,802,827.6   
8 ARTVİN                         198,314.1                190,604.8                388,918.9   
9 AYDIN                        1,147,644.3             2,051,572.7             3,199,217.0   
10 BALIKESİR                    1,031,477.6             1,959,464.5             2,990,942.0   
11 BİLECİK                        257,675.3                238,048.3                495,723.7   
12 BİNGOL                         163,534.4                  37,677.7                201,212.1   
13 BİTLİS                         117,263.1                  48,681.6                165,944.7   
14 BOLU                           268,745.3                506,513.3                775,258.6   
15 BURDUR                         338,928.4                334,639.8                673,568.2   
16 BURSA                        2,458,689.4             8,840,573.7            11,299,263.1   
17 ÇANAKKALE                      590,928.9                750,621.9             1,341,550.9   
18 ÇANKIRI                        234,961.4                165,320.5                400,281.9   
19 ÇORUM                          446,318.5                763,738.1             1,210,056.6   
20 DENİZLİ                        926,797.0             2,813,888.9             3,740,685.9   
21 DİYARBAKIR                     516,663.2             1,108,268.1             1,624,931.3   
22 EDİRNE                         479,752.9                792,518.8             1,272,271.7   
23 ELAZIĞ                         290,002.7                575,068.9                865,071.6   
24 ERZİNCAN                       193,034.5                170,103.3                363,137.8   
25 ERZURUM                        405,481.8                625,543.6             1,031,025.4   
26 ESKİŞEHİR                      781,223.0             1,794,036.0             2,575,259.0   
27 GAZİANTEP                    1,049,442.4             4,519,811.3             5,569,253.8   
28 GİRESUN                        352,760.9                400,930.9                753,691.8   
29 GÜMÜŞHANE                      135,822.2                  44,892.8                180,715.0   
30 HAKKARİ                          53,549.5                  21,150.6                  74,700.1   
31 HATAY                          809,960.7             2,789,533.0             3,599,493.8   
32 ISPARTA                        412,259.7                533,657.7                945,917.4   
33 İÇEL                         1,146,224.7             3,269,210.6             4,415,435.2   
34 İSTANBUL                   15,129,473.7          167,066,619.8          182,196,093.5   
35 İZMİR                        5,483,255.4            15,498,113.3            20,981,368.7   
36 KARS                           203,127.6                175,395.0                378,522.6   
37 KASTAMONU                      344,199.0                430,697.2                774,896.2   
38 KAYSERİ                        936,209.1             3,157,208.0             4,093,417.2   
39 KIRKLARELİ                     298,676.0                652,155.1                950,831.1   
40 KIRŞEHİR                       199,371.9                145,547.4                344,919.3   
41 KOCAELİ                      1,308,414.8             6,134,530.1             7,442,944.9   
42 KONYA                        1,371,647.7             3,469,820.4             4,841,468.1   
43 KÜTAHYA                        417,653.5                588,912.0             1,006,565.4   
44 MALATYA                        394,915.5                754,202.8             1,149,118.3   
45 MANİSA                       1,260,751.4             2,271,539.7             3,532,291.2   
46 K.MARAŞ                        649,787.6             1,144,634.0             1,794,421.6   
47 MARDİN                         250,094.1                236,074.8                486,168.9   
48 MUĞLA                          901,337.5             2,684,898.0             3,586,235.6   
49 MUŞ                              82,148.6                  40,335.9                122,484.5   
50 NEVŞEHİR                       238,401.3                407,383.6                645,784.9   
51 NİĞDE                          293,907.1                313,416.6                607,323.6   
52 ORDU                           542,515.0                854,708.0             1,397,222.9   
53 RİZE                           252,021.9                444,577.1                696,599.0   
54 SAKARYA                        692,253.4             1,626,589.8             2,318,843.2   
55 SAMSUN                         967,660.2             2,061,369.7             3,029,030.0   
56 SİİRT                            65,414.3                  76,494.1                141,908.4   
57 SİNOP                          214,869.3                124,085.8                338,955.1   
58 SİVAS                          525,183.6                600,249.0             1,125,432.5   
59 TEKİRDAĞ                       619,561.4             1,948,969.7             2,568,531.2   
60 TOKAT                          528,693.2                566,973.2             1,095,666.4   
61 TRABZON                        567,603.2             1,551,777.2             2,119,380.5   
62 TUNCELİ                          86,338.0                  23,562.4                109,900.4   
63 URFA                           336,928.3                933,212.0             1,270,140.3   
64 UŞAK                           315,090.6                530,364.4                845,455.0   
65 VAN                            246,129.4                420,805.6                666,935.1   
66 YOZGAT                         380,962.0                274,941.5                655,903.4   
67 ZONGULDAK                      544,398.7             1,272,452.2             1,816,850.9   
68 AKSARAY                        296,627.9                264,834.5                561,462.4   
69 BAYBURT                          68,690.1                  44,409.8                113,099.9   
70 KARAMAN                        187,545.1                183,677.7                371,222.7   
71 KIRIKKALE                      240,278.1                304,417.5                544,695.7   
72 BATMAN                           98,240.4                275,563.1                373,803.5   
73 ŞIRNAK                           82,155.0                123,751.7                205,906.7   
74 BARTIN                         150,470.5                233,170.2                383,640.8   
75 ARDAHAN                          98,584.9                  36,117.3                134,702.3   
76 IĞDIR                            74,915.7                  92,316.8                167,232.5   
77 YALOVA                         240,706.8                342,175.5                582,882.3   
78 KARABÜK                        245,021.7                325,957.9                570,979.6   
79 KİLİS                            67,474.5                  25,619.9                  93,094.4   
80 OSMANİYE                       238,814.8                330,173.0                568,987.7   
81 DÜZCE                          370,469.6                459,762.5                830,232.2   
TOPLAM        70,437,393.4          312,162,142.3          382,599,535.7   
Kamu Bankaları: T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası ve T.Halk Bankası
Nakdi Krediler: 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun
44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiştir.