NAKDİ KREDİLERİN İL BAZINDA DAĞILIMI
 (30.11.2009, Bin TL)
  KAMU BANKALARI ÖZEL BANKALAR TOPLAM
İLLER NAKİT KREDİLER NAKİT KREDİLER İLLER GENEL TOPLAMI (NAKİT)
     
1 ADANA               2,275,867.69 5,190,243.98              7,466,111.7   
2 ADIYAMAN            332,067.71 385,294.84                 717,362.6   
3 AFYON               805,034.16 753,093.28              1,558,127.4   
4 AĞRI                158,617.85 106,093.18                 264,711.0   
5 AMASYA              407,552.96 356,680.53                 764,233.5   
6 ANKARA              14,462,922.96 44,309,885.56            58,772,808.5   
7 ANTALYA             3,271,657.32 9,333,620.09            12,605,277.4   
8 ARTVİN              225,784.42 175,774.55                 401,559.0   
9 AYDIN               1,291,749.47 1,955,827.44              3,247,576.9   
10 BALIKESİR           1,195,161.72 2,017,637.10              3,212,798.8   
11 BİLECİK             279,939.53 241,462.26                 521,401.8   
12 BİNGOL              200,522.70 37,456.37                 237,979.1   
13 BİTLİS              171,839.85 45,184.18                 217,024.0   
14 BOLU                279,485.28 463,585.04                 743,070.3   
15 BURDUR              370,574.71 322,482.87                 693,057.6   
16 BURSA               3,097,488.12 8,809,307.04            11,906,795.2   
17 ÇANAKKALE           666,285.07 797,258.60              1,463,543.7   
18 ÇANKIRI             272,676.93 136,561.90                 409,238.8   
19 ÇORUM               548,849.49 769,274.51              1,318,124.0   
20 DENİZLİ             1,140,150.99 2,518,049.33              3,658,200.3   
21 DİYARBAKIR          665,472.38 1,160,892.43              1,826,364.8   
22 EDİRNE              547,936.15 790,588.88              1,338,525.0   
23 ELAZIĞ              364,873.70 563,235.97                 928,109.7   
24 ERZİNCAN            214,775.20 185,620.03                 400,395.2   
25 ERZURUM             591,364.14 633,319.52              1,224,683.7   
26 ESKİŞEHİR           952,206.61 1,784,657.39              2,736,864.0   
27 GAZİANTEP           1,321,646.50 4,577,817.46              5,899,464.0   
28 GİRESUN             397,589.27 414,579.93                 812,169.2   
29 GÜMÜŞHANE           150,161.00 39,182.42                 189,343.4   
30 HAKKARİ             82,341.65 18,658.12                 100,999.8   
31 HATAY               1,115,631.50 2,660,157.04              3,775,788.5   
32 ISPARTA             479,803.35 565,980.35              1,045,783.7   
33 İÇEL                1,343,431.60 3,288,812.54              4,632,244.1   
34 İSTANBUL            21,411,174.43 181,482,151.50          202,893,325.9   
35 İZMİR               6,574,833.53 15,547,415.46            22,122,249.0   
36 KARS                216,139.99 162,607.70                 378,747.7   
37 KASTAMONU           402,495.27 446,140.08                 848,635.3   
38 KAYSERİ             1,101,446.78 2,867,859.03              3,969,305.8   
39 KIRKLARELİ          372,597.68 637,869.27              1,010,467.0   
40 KIRŞEHİR            258,906.20 153,214.56                 412,120.8   
41 KOCAELİ             1,837,349.72 6,293,685.97              8,131,035.7   
42 KONYA               1,712,808.55 3,396,292.35              5,109,100.9   
43 KÜTAHYA             463,353.02 610,235.83              1,073,588.8   
44 MALATYA             493,590.82 746,381.86              1,239,972.7   
45 MANİSA              1,480,913.51 2,237,639.27              3,718,552.8   
46 K.MARAŞ             696,115.04 1,163,354.80              1,859,469.8   
47 MARDİN              308,036.32 277,186.57                 585,222.9   
48 MUĞLA               1,046,053.88 2,609,081.81              3,655,135.7   
49 MUŞ                 109,500.04 46,884.65                 156,384.7   
50 NEVŞEHİR            280,190.27 376,865.58                 657,055.9   
51 NİĞDE               275,581.69 316,189.39                 591,771.1   
52 ORDU                623,816.62 785,008.36              1,408,825.0   
53 RİZE                376,909.70 514,316.49                 891,226.2   
54 SAKARYA             781,892.03 1,743,972.88              2,525,864.9   
55 SAMSUN              1,218,753.11 1,868,875.02              3,087,628.1   
56 SİİRT               91,970.35 92,305.27                 184,275.6   
57 SİNOP               253,357.78 133,073.71                 386,431.5   
58 SİVAS               635,517.60 546,261.13              1,181,778.7   
59 TEKİRDAĞ            702,974.07 1,896,051.04              2,599,025.1   
60 TOKAT               633,746.83 586,430.25              1,220,177.1   
61 TRABZON             702,455.22 1,641,215.37              2,343,670.6   
62 TUNCELİ             100,339.08 28,481.49                 128,820.6   
63 URFA                471,166.79 985,508.14              1,456,674.9   
64 UŞAK                371,256.19 523,928.65                 895,184.8   
65 VAN                 331,763.34 454,874.13                 786,637.5   
66 YOZGAT              469,131.56 288,709.72                 757,841.3   
67 ZONGULDAK           609,744.66 1,163,791.85              1,773,536.5   
68 AKSARAY             369,957.70 274,583.91                 644,541.6   
69 BAYBURT             68,598.34 33,450.16                 102,048.5   
70 KARAMAN             214,759.07 179,883.08                 394,642.1   
71 KIRIKKALE           275,951.67 316,135.01                 592,086.7   
72 BATMAN              135,687.53 285,705.85                 421,393.4   
73 ŞIRNAK              109,303.53 122,887.54                 232,191.1   
74 BARTIN              182,498.71 222,893.13                 405,391.8   
75 ARDAHAN             104,336.97 28,671.23                 133,008.2   
76 IĞDIR               83,233.68 102,734.73                 185,968.4   
77 YALOVA              284,935.04 354,588.70                 639,523.7   
78 KARABÜK             247,872.15 333,770.88                 581,643.0   
79 KİLİS               77,321.14 50,023.97                 127,345.1   
80 OSMANİYE            303,825.41 393,298.14                 697,123.5   
81 DÜZCE               382,921.99 446,349.90                 829,271.9   
TOPLAM              89,938,546.6             331,177,110.1             421,115,656.7   
Kamu Bankaları: T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası ve T.Halk Bankası
Nakdi Krediler: 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun
44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiştir.
Toplu Baz bildirimler dahildir.