NAKDİ KREDİLERİN İL BAZINDA DAĞILIMI
 (30.11.2012, Bin TL)
  KAMU BANKALARI ÖZEL BANKALAR TOPLAM
İLLER NAKİT KREDİLER NAKİT KREDİLER İLLER GENEL TOPLAMI (NAKİT)
     
1 ADANA                4.958.580,66 11.847.603,18 16.806.183,8
2 ADIYAMAN             616.877,52 994.483,32 1.611.360,8
3 AFYON                1.479.808,97 1.595.511,47 3.075.320,4
4 AĞRI                 368.496,70 301.765,04 670.261,7
5 AMASYA               812.246,58 917.006,21 1.729.252,8
6 ANKARA               22.631.613,13 84.918.754,84 107.550.368,0
7 ANTALYA              6.707.815,47 18.620.323,35 25.328.138,8
8 ARTVİN               462.918,89 380.849,26 843.768,2
9 AYDIN                2.467.905,68 3.857.390,98 6.325.296,7
10 BALIKESİR            2.606.950,97 4.326.798,45 6.933.749,4
11 BİLECİK              495.070,12 571.445,71 1.066.515,8
12 BİNGOL               333.337,63 120.110,87 453.448,5
13 BİTLİS               520.266,11 256.135,16 776.401,3
14 BOLU                 662.611,38 1.060.174,55 1.722.785,9
15 BURDUR               667.293,14 701.289,39 1.368.582,5
16 BURSA                6.489.504,43 18.130.980,97 24.620.485,4
17 ÇANAKKALE            1.242.712,78 1.600.319,78 2.843.032,6
18 ÇANKIRI              480.443,53 291.908,37 772.351,9
19 ÇORUM                1.176.000,84 1.654.514,33 2.830.515,2
20 DENİZLİ              2.652.076,46 5.072.682,45 7.724.758,9
21 DİYARBAKIR           1.466.747,77 3.268.562,56 4.735.310,3
22 EDİRNE               1.213.504,75 1.714.599,76 2.928.104,5
23 ELAZIĞ               758.302,40 1.368.734,01 2.127.036,4
24 ERZİNCAN             407.302,99 425.292,05 832.595,0
25 ERZURUM              1.607.441,05 1.351.089,13 2.958.530,2
26 ESKİŞEHİR            1.876.396,53 3.933.680,64 5.810.077,2
27 GAZİANTEP            3.857.282,69 11.868.291,13 15.725.573,8
28 GİRESUN              753.960,94 898.446,98 1.652.407,9
29 GÜMÜŞHANE            291.713,13 112.197,78 403.910,9
30 HAKKARİ              225.979,25 62.194,75 288.174,0
31 HATAY                2.972.676,91 6.828.386,66 9.801.063,6
32 ISPARTA              914.088,47 1.172.784,30 2.086.872,8
33 İÇEL                 2.970.855,34 8.019.915,90 10.990.771,2
34 İSTANBUL             50.228.960,47 357.339.069,65 407.568.030,1
35 İZMİR                13.821.837,88 32.971.729,15 46.793.567,0
36 KARS                 507.163,50 405.480,68 912.644,2
37 KASTAMONU            879.954,68 929.480,76 1.809.435,4
38 KAYSERİ              2.750.578,28 6.747.505,81 9.498.084,1
39 KIRKLARELİ           932.854,55 1.218.619,89 2.151.474,4
40 KIRŞEHİR             577.196,73 422.880,39 1.000.077,1
41 KOCAELİ              3.710.191,74 13.088.088,10 16.798.279,8
42 KONYA                4.038.358,18 8.288.298,98 12.326.657,2
43 KÜTAHYA              932.014,47 1.369.527,65 2.301.542,1
44 MALATYA              1.106.312,03 1.894.339,11 3.000.651,1
45 MANİSA               3.035.118,50 4.694.971,49 7.730.090,0
46 K.MARAŞ              1.757.148,63 2.781.734,02 4.538.882,7
47 MARDİN               774.941,30 1.165.373,54 1.940.314,8
48 MUĞLA                2.063.550,73 4.845.267,35 6.908.818,1
49 MUŞ                  311.329,00 176.171,19 487.500,2
50 NEVŞEHİR             629.074,64 890.626,03 1.519.700,7
51 NİĞDE                682.890,81 726.237,06 1.409.127,9
52 ORDU                 1.116.082,01 1.722.871,41 2.838.953,4
53 RİZE                 824.297,52 1.306.366,64 2.130.664,2
54 SAKARYA              1.603.337,40 3.396.473,94 4.999.811,3
55 SAMSUN               2.812.347,59 4.249.638,67 7.061.986,3
56 SİİRT                194.301,94 289.167,75 483.469,7
57 SİNOP                503.461,46 366.953,07 870.414,5
58 SİVAS                1.378.258,86 1.254.862,96 2.633.121,8
59 TEKİRDAĞ             1.755.289,16 4.364.475,70 6.119.764,9
60 TOKAT                1.191.043,36 1.395.025,67 2.586.069,0
61 TRABZON              1.234.706,10 3.140.186,82 4.374.892,9
62 TUNCELİ              192.769,37 101.084,16 293.853,5
63 URFA                 1.314.554,75 2.734.599,54 4.049.154,3
64 UŞAK                 782.621,27 1.147.970,76 1.930.592,0
65 VAN                  785.107,52 1.061.882,79 1.846.990,3
66 YOZGAT               995.157,51 672.049,02 1.667.206,5
67 ZONGULDAK            1.320.631,81 1.948.840,88 3.269.472,7
68 AKSARAY              718.592,86 754.961,45 1.473.554,3
69 BAYBURT              198.812,82 67.342,57 266.155,4
70 KARAMAN              493.284,97 563.528,33 1.056.813,3
71 KIRIKKALE            494.695,49 705.847,66 1.200.543,2
72 BATMAN               347.898,37 857.513,10 1.205.411,5
73 ŞIRNAK               254.999,41 280.485,69 535.485,1
74 BARTIN               401.720,06 419.335,17 821.055,2
75 ARDAHAN              269.920,98 62.389,80 332.310,8
76 IĞDIR                240.382,46 264.730,93 505.113,4
77 YALOVA               465.671,05 910.854,60 1.376.525,6
78 KARABÜK              448.637,18 1.067.125,86 1.515.763,0
79 KİLİS                165.464,46 159.190,99 324.655,5
80 OSMANİYE             725.986,34 1.022.103,96 1.748.090,3
81 DÜZCE                707.000,06 1.051.654,21 1.758.654,3
TOPLAM            189.825.293,5             675.539.138,2             865.364.431,7   
Kamu Bankaları: T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası ve T.Halk Bankası
Nakdi Krediler: 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun mülga
44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiştir.
Toplu Baz bildirimler dahildir.