NAKDİ KREDİLERİN İL BAZINDA DAĞILIMI
 (31.12.2000,BİN YTL)
KAMU BANKALARI ÖZEL BANKALAR TOPLAM
İLLER NAKİT KREDİLER NAKİT KREDİLER İLLER GENEL TOPLAMI(NAKİT)
     
1 ADANA                                 311,535.3                      607,740.0                      919,275.3   
2 ADIYAMAN                                25,943.0                          6,444.4                        32,387.4   
3 AFYON                                   55,940.6                        56,540.0                      112,480.5   
4 AĞRI                                      8,496.7                          2,035.7                        10,532.4   
5 AMASYA                                  74,320.7                        13,684.3                        88,005.0   
6 ANKARA                             1,130,949.5                   3,895,781.8                   5,026,731.3   
7 ANTALYA                               173,226.3                      341,150.0                      514,376.3   
8 ARTVİN                                  25,612.8                          5,789.3                        31,402.1   
9 AYDIN                                   75,862.8                        72,149.5                      148,012.2   
10 BALIKESİR                               92,756.4                        71,582.7                      164,339.2   
11 BİLECİK                                 14,606.8                          8,655.2                        23,262.0   
12 BİNGOL                                    6,511.3                          2,861.4                          9,372.7   
13 BİTLİS                                    9,948.9                          2,101.7                        12,050.6   
14 BOLU                                    25,123.8                        17,689.6                        42,813.4   
15 BURDUR                                  23,533.0                          6,449.2                        29,982.2   
16 BURSA                                 275,208.6                      730,427.9                   1,005,636.5   
17 ÇANAKKALE                               46,213.8                        28,104.2                        74,318.0   
18 ÇANKIRI                                 23,277.6                          4,693.8                        27,971.4   
19 ÇORUM                                   58,707.2                        26,787.2                        85,494.4   
20 DENİZLİ                                 90,192.0                      419,500.0                      509,691.9   
21 DİYARBAKIR                              40,880.5                        30,783.3                        71,663.8   
22 EDİRNE                                143,304.2                        21,311.2                      164,615.4   
23 ELAZIĞ                                  22,176.9                        15,303.2                        37,480.1   
24 ERZİNCAN                                20,513.6                          4,402.3                        24,915.9   
25 ERZURUM                                 53,244.0                        20,450.6                        73,694.6   
26 ESKİŞEHİR                               56,473.6                      140,159.5                      196,633.1   
27 GAZİANTEP                               89,759.4                      200,220.6                      289,980.1   
28 GİRESUN                               838,333.1                        38,008.7                      876,341.8   
29 GÜMÜŞHANE                               14,283.5                          2,065.6                        16,349.1   
30 HAKKARİ                                   7,196.6                             778.3                          7,974.9   
31 HATAY                                   49,095.5                        90,801.5                      139,897.1   
32 ISPARTA                                 29,689.7                        22,921.8                        52,611.5   
33 İÇEL                                  228,205.1                      172,563.6                      400,768.7   
34 İSTANBUL                           1,399,130.0                 16,505,304.1                 17,904,434.1   
35 İZMİR                                 716,182.8                   1,477,255.3                   2,193,438.1   
36 KARS                                    30,932.9                          5,341.5                        36,274.4   
37 KASTAMONU                               28,859.3                        16,888.8                        45,748.1   
38 KAYSERİ                                 58,444.0                      296,976.7                      355,420.6   
39 KIRKLARELİ                              36,497.1                        23,881.9                        60,379.0   
40 KIRŞEHİR                                24,356.5                          3,101.2                        27,457.7   
41 KOCAELİ                                 77,452.7                      274,493.3                      351,946.0   
42 KONYA                                   97,176.8                      208,004.8                      305,181.5   
43 KÜTAHYA                                 39,904.8                        34,486.3                        74,391.2   
44 MALATYA                                 53,928.8                        38,734.3                        92,663.1   
45 MANİSA                                128,772.0                        81,900.7                      210,672.7   
46 K.MARAŞ                                 64,580.3                        44,637.5                      109,217.8   
47 MARDİN                                    9,263.1                          6,203.0                        15,466.1   
48 MUĞLA                                   54,337.8                        92,701.0                      147,038.8   
49 MUŞ                                     12,561.8                          2,064.4                        14,626.2   
50 NEVŞEHİR                                34,946.2                        14,950.3                        49,896.4   
51 NİĞDE                                   17,152.3                        11,467.2                        28,619.6   
52 ORDU                                    59,258.9                        31,332.1                        90,590.9   
53 RİZE                                    48,850.9                        13,388.5                        62,239.4   
54 SAKARYA                                 62,257.2                        38,812.4                      101,069.7   
55 SAMSUN                                131,504.6                      108,786.4                      240,291.0   
56 SİİRT                                     3,159.5                          3,399.4                          6,558.9   
57 SİNOP                                   11,277.1                          5,256.4                        16,533.5   
58 SİVAS                                   63,836.9                        18,987.7                        82,824.6   
59 TEKİRDAĞ                                46,117.0                        47,013.0                        93,130.0   
60 TOKAT                                   61,870.6                        29,774.9                        91,645.4   
61 TRABZON                                 46,369.6                        80,782.4                      127,152.0   
62 TUNCELİ                                   8,130.7                             821.3                          8,952.1   
63 URFA                                    40,024.3                        25,277.9                        65,302.2   
64 UŞAK                                    27,437.7                        18,900.3                        46,338.0   
65 VAN                                     14,727.0                        11,044.4                        25,771.4   
66 YOZGAT                                  61,457.0                          9,971.1                        71,428.1   
67 ZONGULDAK                               29,840.2                        41,027.6                        70,867.8   
68 AKSARAY                                 20,401.8                          8,472.6                        28,874.4   
69 BAYBURT                                   6,415.5                          1,592.7                          8,008.3   
70 KARAMAN                                 16,266.4                          4,096.6                        20,363.0   
71 KIRIKKALE                               27,415.3                          8,747.2                        36,162.5   
72 BATMAN                                    9,548.9                          4,953.9                        14,502.8   
73 ŞIRNAK                                    1,407.9                          2,749.4                          4,157.3   
74 BARTIN                                    6,517.7                          9,033.1                        15,550.7   
75 ARDAHAN                                 34,505.6                          2,757.7                        37,263.3   
76 IĞDIR                                     3,390.7                          4,663.7                          8,054.4   
77 YALOVA                                  17,620.8                        12,764.7                        30,385.5   
78 KARABÜK                                 21,110.1                        15,851.5                        36,961.6   
79 KİLİS                                     7,334.8                             344.9                          7,679.7   
80 OSMANİYE                                24,403.1                        35,267.9                        59,671.0   
81 DÜZCE                                   32,845.4                          7,179.2                        40,024.6   
TOPLAM                7,970,905.1                 26,821,381.6                 34,792,286.7   
Kamu Bankaları:T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, T.Halk Bankası ve T.Emlak Bankası.
Nakdi Krediler:  1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi
çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiştir