NAKDİ KREDİLERİN İL BAZINDA DAĞILIMI
 (31.12.2001,BİN YTL)
KAMU BANKALARI ÖZEL BANKALAR TOPLAM
İLLER NAKİT KREDİLER NAKİT KREDİLER İLLER GENEL TOPLAMI(NAKİT)
     
1 ADANA                                 303,125.8                      730,875.9                   1,034,001.7   
2 ADIYAMAN                                16,824.8                          4,596.3                        21,421.1   
3 AFYON                                   25,151.5                        94,931.6                      120,083.1   
4 AĞRI                                      5,833.8                          1,683.3                          7,517.2   
5 AMASYA                                  58,640.2                        10,303.1                        68,943.2   
6 ANKARA                             1,059,202.0                   5,534,996.6                   6,594,198.6   
7 ANTALYA                               124,600.2                      427,549.5                      552,149.8   
8 ARTVİN                                  13,903.7                          3,930.7                        17,834.4   
9 AYDIN                                   42,138.1                        65,962.4                      108,100.5   
10 BALIKESİR                             558,676.8                        74,452.9                      633,129.7   
11 BİLECİK                                   7,514.0                          5,073.7                        12,587.7   
12 BİNGOL                                    5,215.3                          2,076.5                          7,291.8   
13 BİTLİS                                    5,052.7                          1,783.7                          6,836.5   
14 BOLU                                    17,556.9                        12,605.4                        30,162.3   
15 BURDUR                                  13,775.5                          4,352.1                        18,127.6   
16 BURSA                                 253,062.6                      699,731.8                      952,794.4   
17 ÇANAKKALE                               27,178.2                        25,189.7                        52,367.9   
18 ÇANKIRI                                 17,433.0                          3,173.3                        20,606.3   
19 ÇORUM                                   26,639.3                        18,766.5                        45,405.8   
20 DENİZLİ                                 57,128.9                      567,990.9                      625,119.8   
21 DİYARBAKIR                              17,245.5                        21,096.1                        38,341.6   
22 EDİRNE                                107,690.4                        21,008.8                      128,699.2   
23 ELAZIĞ                                  17,470.3                        11,607.3                        29,077.5   
24 ERZİNCAN                                15,436.8                          3,083.9                        18,520.7   
25 ERZURUM                                 43,223.4                        16,189.0                        59,412.4   
26 ESKİŞEHİR                               21,374.1                        61,936.2                        83,310.4   
27 GAZİANTEP                               74,335.7                      199,849.5                      274,185.1   
28 GİRESUN                            1,040,171.2                        71,652.5                   1,111,823.6   
29 GÜMÜŞHANE                                 9,348.0                          1,594.3                        10,942.3   
30 HAKKARİ                                   6,511.3                             831.7                          7,343.0   
31 HATAY                                   33,074.9                        98,201.3                      131,276.2   
32 ISPARTA                                 24,476.7                        22,630.4                        47,107.1   
33 İÇEL                                  174,342.7                      225,834.4                      400,177.2   
34 İSTANBUL                           1,858,592.4                 28,261,806.7                 30,120,399.0   
35 İZMİR                                 901,553.4                   1,781,007.3                   2,682,560.7   
36 KARS                                    13,715.5                          4,562.5                        18,278.0   
37 KASTAMONU                               19,538.0                        13,425.1                        32,963.0   
38 KAYSERİ                                 56,978.1                      358,268.0                      415,246.1   
39 KIRKLARELİ                              18,561.4                        19,639.9                        38,201.3   
40 KIRŞEHİR                                  9,778.6                          1,783.0                        11,561.6   
41 KOCAELİ                                 70,209.5                      362,449.5                      432,659.0   
42 KONYA                                   51,158.1                      177,048.1                      228,206.2   
43 KÜTAHYA                                 22,592.6                          9,747.1                        32,339.7   
44 MALATYA                                 58,694.3                        23,108.2                        81,802.5   
45 MANİSA                                  63,220.0                        72,420.3                      135,640.3   
46 K.MARAŞ                                 56,406.1                        39,747.4                        96,153.4   
47 MARDİN                                    6,355.6                          4,629.6                        10,985.3   
48 MUĞLA                                   25,487.7                        88,011.9                      113,499.7   
49 MUŞ                                     10,615.9                          1,002.2                        11,618.2   
50 NEVŞEHİR                                17,477.3                        10,678.0                        28,155.3   
51 NİĞDE                                   11,665.0                          8,452.7                        20,117.7   
52 ORDU                                    32,213.0                        39,415.9                        71,629.0   
53 RİZE                                    32,161.7                          8,671.0                        40,832.8   
54 SAKARYA                                 85,981.0                        30,179.1                      116,160.1   
55 SAMSUN                                136,080.1                        57,672.4                      193,752.5   
56 SİİRT                                     1,543.4                          1,845.4                          3,388.8   
57 SİNOP                                     7,757.7                          3,816.3                        11,574.0   
58 SİVAS                                   36,694.4                        12,077.1                        48,771.5   
59 TEKİRDAĞ                                37,971.2                        47,739.3                        85,710.5   
60 TOKAT                                   17,838.4                        17,963.5                        35,802.0   
61 TRABZON                                 26,703.1                        79,061.7                      105,764.8   
62 TUNCELİ                                   4,993.9                             645.9                          5,639.8   
63 URFA                                    19,322.0                        26,160.0                        45,482.0   
64 UŞAK                                    18,896.3                        11,380.5                        30,276.9   
65 VAN                                     13,805.2                          7,537.5                        21,342.7   
66 YOZGAT                                  26,821.1                          9,023.6                        35,844.7   
67 ZONGULDAK                               19,064.0                      130,577.4                      149,641.5   
68 AKSARAY                                 13,342.8                          5,782.3                        19,125.1   
69 BAYBURT                                   4,032.8                          1,127.2                          5,160.0   
70 KARAMAN                                 12,201.2                          3,070.9                        15,272.1   
71 KIRIKKALE                               15,121.2                          7,540.1                        22,661.3   
72 BATMAN                                    5,089.9                          4,023.5                          9,113.4   
73 ŞIRNAK                                       626.2                               62.7                             688.9   
74 BARTIN                                    5,269.6                          7,506.5                        12,776.1   
75 ARDAHAN                                 22,900.5                          1,297.2                        24,197.7   
76 IĞDIR                                     2,360.7                          4,720.1                          7,080.8   
77 YALOVA                                  10,745.4                          7,675.3                        18,420.7   
78 KARABÜK                                 20,781.8                        11,772.0                        32,553.8   
79 KİLİS                                     5,648.6                             637.7                          6,286.3   
80 OSMANİYE                                19,018.4                          4,434.4                        23,452.8   
81 DÜZCE                                   30,841.7                          8,046.3                        38,888.0   
TOPLAM                8,181,781.2                 40,834,791.9                 49,016,573.1   
Kamu Bankaları:T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası ve T.Halk Bankası
Nakdi Krediler:  1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi
çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiştir.