NAKDİ KREDİLERİN İL BAZINDA DAĞILIMI
 (31.12.2002,BİN YTL)
KAMU BANKALARI ÖZEL BANKALAR TOPLAM
İLLER NAKİT KREDİLER NAKİT KREDİLER İLLER GENEL TOPLAMI(NAKİT)
     
1 ADANA                                 343,326.7                      866,775.7                   1,210,102.3   
2 ADIYAMAN                                22,877.1                          6,875.8                        29,752.9   
3 AFYON                                   29,419.9                      137,399.1                      166,819.0   
4 AĞRI                                      4,734.5                          3,000.6                          7,735.1   
5 AMASYA                                  37,677.3                        36,296.5                        73,973.8   
6 ANKARA                                994,357.4                   6,686,951.9                   7,681,309.3   
7 ANTALYA                               126,149.3                      520,835.2                      646,984.5   
8 ARTVİN                                    9,033.7                        16,569.4                        25,603.1   
9 AYDIN                                   45,331.7                      105,085.9                      150,417.6   
10 BALIKESİR                               62,629.3                      125,965.9                      188,595.2   
11 BİLECİK                                 15,669.4                          9,393.0                        25,062.4   
12 BİNGOL                                    2,801.2                        11,934.9                        14,736.1   
13 BİTLİS                                    7,804.7                          2,546.5                        10,351.2   
14 BOLU                                    18,326.3                        31,892.9                        50,219.2   
15 BURDUR                                  11,121.3                        12,136.7                        23,258.0   
16 BURSA                                 307,074.6                   1,031,060.3                   1,338,135.0   
17 ÇANAKKALE                               39,545.2                        47,421.1                        86,966.4   
18 ÇANKIRI                                 13,749.9                          5,992.8                        19,742.7   
19 ÇORUM                                   31,847.0                        42,740.2                        74,587.1   
20 DENİZLİ                                 66,824.5                      657,945.4                      724,769.8   
21 DİYARBAKIR                              14,719.8                        39,268.7                        53,988.5   
22 EDİRNE                                128,991.9                        41,256.3                      170,248.1   
23 ELAZIĞ                                  17,935.5                        19,814.3                        37,749.8   
24 ERZİNCAN                                14,306.2                        17,045.8                        31,352.0   
25 ERZURUM                                 40,591.3                      111,553.7                      152,145.0   
26 ESKİŞEHİR                               47,829.2                      134,603.5                      182,432.7   
27 GAZİANTEP                             102,443.4                      283,289.3                      385,732.6   
28 GİRESUN                            1,138,018.9                        34,650.8                   1,172,669.7   
29 GÜMÜŞHANE                                 5,769.2                          3,082.9                          8,852.0   
30 HAKKARİ                                   3,434.4                          1,274.2                          4,708.6   
31 HATAY                                   42,972.3                      206,677.7                      249,650.0   
32 ISPARTA                                 23,726.7                        50,449.2                        74,176.0   
33 İÇEL                                    57,892.8                      295,597.8                      353,490.6   
34 İSTANBUL                           1,692,238.5                 37,793,308.6                 39,485,547.1   
35 İZMİR                                 836,522.0                   2,164,217.9                   3,000,740.0   
36 KARS                                    14,315.2                        10,184.2                        24,499.4   
37 KASTAMONU                               18,581.2                        21,455.1                        40,036.3   
38 KAYSERİ                                 63,752.6                      472,661.0                      536,413.6   
39 KIRKLARELİ                              17,420.2                        48,569.8                        65,990.0   
40 KIRŞEHİR                                  7,645.3                          2,805.9                        10,451.2   
41 KOCAELİ                               115,942.6                      589,995.3                      705,937.9   
42 KONYA                                   54,264.2                      343,928.7                      398,192.9   
43 KÜTAHYA                                 17,226.3                        16,137.0                        33,363.3   
44 MALATYA                                 61,984.1                        46,324.0                      108,308.1   
45 MANİSA                                  60,048.3                      115,262.2                      175,310.6   
46 K.MARAŞ                                 76,723.0                        94,745.4                      171,468.4   
47 MARDİN                                  12,346.6                          7,104.3                        19,450.9   
48 MUĞLA                                   33,601.3                      145,660.5                      179,261.8   
49 MUŞ                                       8,665.7                          1,835.8                        10,501.5   
50 NEVŞEHİR                                13,346.7                        58,663.2                        72,009.8   
51 NİĞDE                                   16,246.8                        14,213.7                        30,460.6   
52 ORDU                                    31,554.4                        48,601.7                        80,156.0   
53 RİZE                                    30,760.0                        23,897.4                        54,657.4   
54 SAKARYA                                 87,242.0                        70,850.7                      158,092.7   
55 SAMSUN                                124,361.7                      133,379.1                      257,740.8   
56 SİİRT                                     4,938.6                          4,535.0                          9,473.5   
57 SİNOP                                   16,892.3                          6,699.1                        23,591.4   
58 SİVAS                                   35,184.8                        32,674.4                        67,859.2   
59 TEKİRDAĞ                                20,613.9                        85,187.2                      105,801.2   
60 TOKAT                                   25,462.3                        29,356.6                        54,818.9   
61 TRABZON                                 20,301.3                      150,023.3                      170,324.6   
62 TUNCELİ                                   4,920.2                          1,221.4                          6,141.6   
63 URFA                                    19,313.8                        48,683.8                        67,997.6   
64 UŞAK                                    20,394.6                        28,287.7                        48,682.3   
65 VAN                                     20,974.8                        13,262.4                        34,237.2   
66 YOZGAT                                  20,698.9                        22,511.9                        43,210.8   
67 ZONGULDAK                               39,708.6                      145,367.0                      185,075.5   
68 AKSARAY                                 13,821.4                          9,849.7                        23,671.1   
69 BAYBURT                                   6,158.1                          2,219.9                          8,378.1   
70 KARAMAN                                 14,503.0                          5,889.8                        20,392.8   
71 KIRIKKALE                               13,456.3                        13,432.4                        26,888.7   
72 BATMAN                                    5,192.5                          8,252.9                        13,445.4   
73 ŞIRNAK                                    3,311.3                             469.1                          3,780.4   
74 BARTIN                                    7,847.7                        20,893.0                        28,740.7   
75 ARDAHAN                                   1,913.8                          1,597.5                          3,511.4   
76 IĞDIR                                     6,107.3                          5,787.8                        11,895.0   
77 YALOVA                                  30,635.6                        25,026.9                        55,662.5   
78 KARABÜK                                 16,082.9                        17,649.0                        33,731.9   
79 KİLİS                                     6,250.0                          1,095.8                          7,345.8   
80 OSMANİYE                                20,561.4                        50,011.1                        70,572.5   
81 DÜZCE                                   36,409.6                        12,669.3                        49,078.9   
TOPLAM                7,655,376.0                 54,563,839.3                 62,219,215.3   
Kamu Bankaları:T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası ve T.Halk Bankası
Nakdi Krediler:  1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi
çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiştir.