NAKDİ KREDİLERİN İL BAZINDA DAĞILIMI
 (31.12.2004,BİN YTL)
KAMU BANKALARI ÖZEL BANKALAR TOPLAM
İLLER NAKİT KREDİLER NAKİT KREDİLER İLLER GENEL TOPLAMI(NAKİT)
     
1 ADANA                                 870,425.1                   1,702,553.8                   2,572,978.9   
2 ADIYAMAN                                63,718.2                        65,365.7                      129,083.9   
3 AFYON                                 185,918.8                      246,499.1                      432,417.9   
4 AĞRI                                    20,079.0                        27,273.9                        47,352.8   
5 AMASYA                                  88,786.6                        80,471.5                      169,258.0   
6 ANKARA                             2,887,211.5                 13,446,809.8                 16,334,021.3   
7 ANTALYA                               631,784.1                   1,663,787.9                   2,295,571.9   
8 ARTVİN                                  35,654.3                        45,738.0                        81,392.2   
9 AYDIN                                 264,861.6                      508,503.3                      773,364.9   
10 BALIKESİR                             256,337.6                      446,947.8                      703,285.4   
11 BİLECİK                                 78,135.7                        43,493.1                      121,628.8   
12 BİNGOL                                  13,590.6                        12,966.2                        26,556.8   
13 BİTLİS                                  31,830.5                        16,102.6                        47,933.1   
14 BOLU                                    68,084.0                      101,933.5                      170,017.5   
15 BURDUR                                  74,750.2                        65,180.6                      139,930.7   
16 BURSA                                 624,989.6                   2,593,360.9                   3,218,350.5   
17 ÇANAKKALE                             136,841.4                      179,049.8                      315,891.2   
18 ÇANKIRI                                 66,432.9                        31,030.6                        97,463.5   
19 ÇORUM                                 118,412.0                      134,601.3                      253,013.3   
20 DENİZLİ                               249,900.8                      908,489.7                   1,158,390.6   
21 DİYARBAKIR                            108,935.2                      212,874.1                      321,809.3   
22 EDİRNE                                102,590.0                      155,312.0                      257,902.0   
23 ELAZIĞ                                  61,891.3                      104,407.4                      166,298.6   
24 ERZİNCAN                                68,714.4                        35,731.8                      104,446.2   
25 ERZURUM                               105,303.6                      167,848.1                      273,151.7   
26 ESKİŞEHİR                             209,913.8                      408,304.7                      618,218.5   
27 GAZİANTEP                             325,167.8                   1,253,040.2                   1,578,208.0   
28 GİRESUN                            1,577,835.0                        80,801.0                   1,658,636.0   
29 GÜMÜŞHANE                               31,955.7                        14,148.2                        46,103.9   
30 HAKKARİ                                 14,422.8                        11,468.5                        25,891.3   
31 HATAY                                 204,210.7                      763,185.1                      967,395.8   
32 ISPARTA                               104,109.0                      140,101.0                      244,210.0   
33 İÇEL                                  296,325.8                      772,296.7                   1,068,622.5   
34 İSTANBUL                           3,821,909.9                 57,797,696.9                 61,619,606.8   
35 İZMİR                              1,721,233.6                   4,729,902.1                   6,451,135.8   
36 KARS                                    48,186.3                        44,643.5                        92,829.7   
37 KASTAMONU                               80,904.2                        90,266.7                      171,170.9   
38 KAYSERİ                               219,473.9                   1,172,139.7                   1,391,613.7   
39 KIRKLARELİ                              76,872.7                      163,935.1                      240,807.8   
40 KIRŞEHİR                                50,541.0                        21,459.0                        72,000.1   
41 KOCAELİ                               396,376.6                   2,028,773.8                   2,425,150.5   
42 KONYA                                 288,197.6                      838,296.1                   1,126,493.6   
43 KÜTAHYA                               123,091.0                      123,906.4                      246,997.4   
44 MALATYA                               169,298.5                      176,625.7                      345,924.2   
45 MANİSA                                307,523.1                      493,714.8                      801,237.8   
46 K.MARAŞ                               250,041.6                      262,647.3                      512,688.9   
47 MARDİN                                  82,874.1                        42,082.4                      124,956.5   
48 MUĞLA                                 211,710.1                      529,238.4                      740,948.5   
49 MUŞ                                     25,442.3                        12,044.5                        37,486.8   
50 NEVŞEHİR                                66,421.4                        88,659.0                      155,080.3   
51 NİĞDE                                   82,585.1                        72,197.9                      154,783.0   
52 ORDU                                  131,418.6                      169,326.2                      300,744.8   
53 RİZE                                    57,994.5                        75,637.1                      133,631.6   
54 SAKARYA                               258,635.7                      312,702.3                      571,338.0   
55 SAMSUN                                293,670.4                      479,941.3                      773,611.6   
56 SİİRT                                   23,969.0                        12,336.2                        36,305.2   
57 SİNOP                                   58,999.4                        53,631.5                      112,630.9   
58 SİVAS                                 140,596.5                      129,961.9                      270,558.4   
59 TEKİRDAĞ                              122,699.1                      373,915.9                      496,615.0   
60 TOKAT                                 103,732.0                      151,124.4                      254,856.4   
61 TRABZON                               118,901.0                      494,412.8                      613,313.8   
62 TUNCELİ                                 24,871.0                          7,705.6                        32,576.6   
63 URFA                                    92,230.9                      281,247.9                      373,478.8   
64 UŞAK                                    87,233.1                      107,142.9                      194,376.0   
65 VAN                                     77,512.1                      117,553.0                      195,065.2   
66 YOZGAT                                  89,483.2                        82,323.6                      171,806.7   
67 ZONGULDAK                             150,574.1                      276,263.4                      426,837.5   
68 AKSARAY                                 64,623.9                        48,941.6                      113,565.5   
69 BAYBURT                                 15,518.1                        11,756.1                        27,274.2   
70 KARAMAN                                 45,899.3                        31,347.5                        77,246.7   
71 KIRIKKALE                               59,618.7                        47,950.2                      107,568.8   
72 BATMAN                                  34,216.8                        43,813.5                        78,030.3   
73 ŞIRNAK                                  21,182.5                        37,698.9                        58,881.4   
74 BARTIN                                  36,143.2                        47,244.3                        83,387.5   
75 ARDAHAN                                 12,982.4                        12,649.3                        25,631.8   
76 IĞDIR                                   18,967.6                        40,457.7                        59,425.4   
77 YALOVA                                126,787.7                        60,057.1                      186,844.9   
78 KARABÜK                                 76,301.0                        45,853.1                      122,154.1   
79 KİLİS                                   16,450.3                          4,360.7                        20,810.9   
80 OSMANİYE                                69,828.3                      471,553.8                      541,382.2   
81 DÜZCE                                 183,947.0                        81,045.1                      264,992.1   
TOPLAM              20,616,789.8                 99,237,861.9               119,854,651.7   
Kamu Bankaları:T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası ve T.Halk Bankası
Nakdi Krediler:  1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi
çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiştir.