NAKDİ KREDİLERİN İL BAZINDA DAĞILIMI
 (31.12.2005,BİN YTL)
KAMU BANKALARI ÖZEL BANKALAR TOPLAM
İLLER NAKİT KREDİLER NAKİT KREDİLER İLLER GENEL TOPLAMI(NAKİT)
     
1 ADANA                              1,071,105.9                   2,702,745.0                   3,773,850.9   
2 ADIYAMAN                                86,525.3                      108,343.2                      194,868.4   
3 AFYON                                 309,844.7                      357,288.9                      667,133.7   
4 AĞRI                                    38,808.1                        61,714.8                      100,522.9   
5 AMASYA                                137,738.9                      160,119.7                      297,858.6   
6 ANKARA                             5,354,356.0                 19,249,848.7                 24,604,204.7   
7 ANTALYA                            1,010,683.1                   3,236,954.3                   4,247,637.4   
8 ARTVİN                                  69,468.1                        92,875.3                      162,343.4   
9 AYDIN                                 417,261.7                      847,860.3                   1,265,122.0   
10 BALIKESİR                             411,970.8                      815,570.7                   1,227,541.5   
11 BİLECİK                               103,986.7                        90,637.5                      194,624.2   
12 BİNGOL                                  25,208.4                        18,738.7                        43,947.1   
13 BİTLİS                                  45,344.3                        44,983.6                        90,327.9   
14 BOLU                                  109,076.2                      198,083.4                      307,159.7   
15 BURDUR                                135,622.6                      126,454.1                      262,076.7   
16 BURSA                                 815,682.2                   3,932,141.4                   4,747,823.6   
17 ÇANAKKALE                             211,063.0                      341,872.3                      552,935.4   
18 ÇANKIRI                                 96,967.3                        71,639.5                      168,606.8   
19 ÇORUM                                 158,227.8                      305,253.9                      463,481.7   
20 DENİZLİ                               344,738.7                   1,401,192.1                   1,745,930.8   
21 DİYARBAKIR                            310,537.3                      458,512.4                      769,049.7   
22 EDİRNE                                140,463.5                      307,061.5                      447,525.0   
23 ELAZIĞ                                  94,362.1                      231,130.9                      325,492.9   
24 ERZİNCAN                              100,462.0                        76,854.3                      177,316.3   
25 ERZURUM                               152,386.6                      333,192.5                      485,579.1   
26 ESKİŞEHİR                             294,459.7                      832,498.9                   1,126,958.6   
27 GAZİANTEP                             421,793.5                   2,059,343.2                   2,481,136.7   
28 GİRESUN                            1,592,914.7                      179,812.1                   1,772,726.8   
29 GÜMÜŞHANE                               49,668.8                        27,209.6                        76,878.4   
30 HAKKARİ                                 15,352.6                        21,317.2                        36,669.8   
31 HATAY                                 292,894.5                   1,071,789.7                   1,364,684.2   
32 ISPARTA                               167,115.5                      237,315.7                      404,431.2   
33 İÇEL                                  449,560.4                   1,476,635.6                   1,926,196.0   
34 İSTANBUL                           5,948,755.3                 78,894,271.3                 84,843,026.6   
35 İZMİR                              2,343,823.9                   7,880,055.2                 10,223,879.2   
36 KARS                                    83,349.8                      101,671.7                      185,021.5   
37 KASTAMONU                             134,009.7                      188,944.5                      322,954.2   
38 KAYSERİ                               296,677.7                   1,674,880.5                   1,971,558.2   
39 KIRKLARELİ                            115,142.0                      278,408.1                      393,550.1   
40 KIRŞEHİR                                69,617.3                        58,631.6                      128,249.0   
41 KOCAELİ                               579,656.5                   2,964,362.6                   3,544,019.0   
42 KONYA                                 458,785.6                   1,429,990.1                   1,888,775.7   
43 KÜTAHYA                               192,848.1                      262,811.3                      455,659.4   
44 MALATYA                               199,354.1                      337,719.1                      537,073.2   
45 MANİSA                                486,710.0                      954,598.4                   1,441,308.4   
46 K.MARAŞ                               327,041.1                      430,571.4                      757,612.6   
47 MARDİN                                105,155.4                        93,359.3                      198,514.7   
48 MUĞLA                                 317,822.3                   1,066,276.5                   1,384,098.8   
49 MUŞ                                     39,010.9                        26,340.3                        65,351.1   
50 NEVŞEHİR                                95,844.9                      177,278.2                      273,123.2   
51 NİĞDE                                 109,236.2                      161,638.4                      270,874.6   
52 ORDU                                  165,209.9                      295,018.7                      460,228.6   
53 RİZE                                    93,086.1                      172,015.7                      265,101.8   
54 SAKARYA                               361,074.0                      685,746.6                   1,046,820.6   
55 SAMSUN                                362,478.8                      864,450.6                   1,226,929.4   
56 SİİRT                                   40,141.4                        22,132.9                        62,274.3   
57 SİNOP                                   89,381.1                      108,792.2                      198,173.4   
58 SİVAS                                 193,187.1                      306,945.3                      500,132.4   
59 TEKİRDAĞ                              188,925.6                      736,699.9                      925,625.5   
60 TOKAT                                 179,729.8                      258,222.8                      437,952.6   
61 TRABZON                               179,808.7                      986,614.7                   1,166,423.4   
62 TUNCELİ                                 41,836.3                        13,661.0                        55,497.4   
63 URFA                                  130,025.0                      412,520.5                      542,545.5   
64 UŞAK                                  128,409.0                      240,920.9                      369,329.9   
65 VAN                                   104,439.1                      291,587.8                      396,026.9   
66 YOZGAT                                135,519.3                      126,863.6                      262,382.9   
67 ZONGULDAK                             203,662.9                      541,082.4                      744,745.3   
68 AKSARAY                                 91,215.6                        97,665.8                      188,881.3   
69 BAYBURT                                 25,731.1                        29,314.3                        55,045.3   
70 KARAMAN                                 68,866.1                        61,671.2                      130,537.2   
71 KIRIKKALE                             103,391.5                      107,507.3                      210,898.9   
72 BATMAN                                  41,138.2                      112,232.8                      153,370.9   
73 ŞIRNAK                                  27,356.5                        74,258.4                      101,614.9   
74 BARTIN                                  58,309.7                      102,095.4                      160,405.2   
75 ARDAHAN                                 27,831.7                        40,046.9                        67,878.6   
76 IĞDIR                                   28,892.1                        94,764.8                      123,656.8   
77 YALOVA                                224,620.7                      120,844.7                      345,465.4   
78 KARABÜK                               104,030.0                      111,206.7                      215,236.7   
79 KİLİS                                   28,281.6                        11,999.8                        40,281.4   
80 OSMANİYE                              100,079.3                      586,563.0                      686,642.3   
81 DÜZCE                                 221,692.5                      159,549.7                      381,242.2   
TOPLAM              30,686,842.6               146,231,795.8               176,918,638.4   
Kamu Bankaları:T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası ve T.Halk Bankası
Nakdi Krediler:  1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi
çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiştir.