NAKDİ KREDİLERİN İL BAZINDA DAĞILIMI
 (31.12.1996,BİN YTL)
KAMU BANKALARI ÖZEL BANKALAR TOPLAM
İLLER NAKİT KREDİLER NAKİT KREDİLER İLLER GENEL TOPLAMI(NAKİT)
     
1 ADANA                                     5,847.8                        53,981.9                        59,829.7   
2 ADIYAMAN                                     108.0                                 2.0                             109.9   
3 AFYON                                     1,019.6                          2,903.4                          3,923.0   
4 AĞRI                                             4.4                               11.1                               15.5   
5 AMASYA                                    1,414.6                             146.5                          1,561.1   
6 ANKARA                                351,741.5                      498,508.0                      850,249.6   
7 ANTALYA                                   7,129.5                        23,432.8                        30,562.4   
8 ARTVİN                                       111.3                               91.9                             203.2   
9 AYDIN                                     1,382.9                          4,942.9                          6,325.8   
10 BALIKESİR                                 1,759.7                          4,184.9                          5,944.6   
11 BİLECİK                                      341.0                             139.3                             480.3   
12 BİNGOL                                           3.0                                   -                                   3.0   
13 BİTLİS                                         86.8                                 7.0                               93.8   
14 BOLU                                         846.2                             798.4                          1,644.5   
15 BURDUR                                       151.6                             119.2                             270.8   
16 BURSA                                   16,718.0                      101,809.9                      118,528.0   
17 ÇANAKKALE                                    621.0                             686.3                          1,307.3   
18 ÇANKIRI                                      258.8                               52.8                             311.6   
19 ÇORUM                                     1,182.7                          1,282.5                          2,465.2   
20 DENİZLİ                                   4,121.4                        35,773.5                        39,894.9   
21 DİYARBAKIR                                1,065.8                             810.9                          1,876.8   
22 EDİRNE                                    5,197.3                          1,331.8                          6,529.1   
23 ELAZIĞ                                       682.1                             370.7                          1,052.9   
24 ERZİNCAN                                       60.9                               94.4                             155.2   
25 ERZURUM                                   1,458.8                             590.2                          2,049.0   
26 ESKİŞEHİR                                 4,988.6                        13,606.9                        18,595.4   
27 GAZİANTEP                                 4,449.9                        12,894.4                        17,344.3   
28 GİRESUN                                 12,682.2                          3,980.8                        16,663.0   
29 GÜMÜŞHANE                                      44.8                               17.3                               62.1   
30 HAKKARİ                                          4.4                                   -                                   4.4   
31 HATAY                                     1,782.5                        10,353.8                        12,136.3   
32 ISPARTA                                      559.1                          9,276.6                          9,835.6   
33 İÇEL                                      3,286.8                        17,688.2                        20,975.0   
34 İSTANBUL                              199,864.1                   1,610,321.1                   1,810,185.2   
35 İZMİR                                   44,742.6                      158,758.6                      203,501.3   
36 KARS                                           83.3                               44.7                             128.0   
37 KASTAMONU                                    200.1                             152.4                             352.5   
38 KAYSERİ                                   1,907.8                        10,625.0                        12,532.8   
39 KIRKLARELİ                                   200.1                             501.6                             701.8   
40 KIRŞEHİR                                     347.8                               60.6                             408.5   
41 KOCAELİ                                      875.8                        16,362.1                        17,237.9   
42 KONYA                                     1,701.4                          7,522.0                          9,223.4   
43 KÜTAHYA                                   1,048.8                          1,095.6                          2,144.4   
44 MALATYA                                      139.6                          1,203.5                          1,343.2   
45 MANİSA                                    1,407.1                          2,208.2                          3,615.2   
46 K.MARAŞ                                   1,638.2                          4,569.5                          6,207.7   
47 MARDİN                                       105.0                             123.8                             228.8   
48 MUĞLA                                     1,214.0                          5,438.1                          6,652.1   
49 MUŞ                                              7.1                               36.0                               43.1   
50 NEVŞEHİR                                     204.7                             172.3                             377.0   
51 NİĞDE                                          41.0                             187.3                             228.4   
52 ORDU                                      2,220.2                          3,574.0                          5,794.3   
53 RİZE                                      1,909.8                             268.8                          2,178.6   
54 SAKARYA                                      707.1                          1,679.7                          2,386.9   
55 SAMSUN                                    1,762.6                          6,077.5                          7,840.2   
56 SİİRT                                            6.3                               31.0                               37.3   
57 SİNOP                                        295.7                             839.7                          1,135.4   
58 SİVAS                                        671.4                             180.0                             851.4   
59 TEKİRDAĞ                                     420.0                          3,137.5                          3,557.5   
60 TOKAT                                        241.6                             362.1                             603.8   
61 TRABZON                                   1,271.7                          6,785.5                          8,057.2   
62 TUNCELİ                                        17.3                                 9.8                               27.0   
63 URFA                                         107.0                             657.7                             764.7   
64 UŞAK                                         253.4                          1,297.9                          1,551.3   
65 VAN                                          174.5                             161.0                             335.6   
66 YOZGAT                                         38.6                               79.0                             117.6   
67 ZONGULDAK                                    744.2                          2,104.6                          2,848.8   
68 AKSARAY                                      199.1                               89.5                             288.6   
69 BAYBURT                                        64.2                               15.7                               79.8   
70 KARAMAN                                      299.4                             596.1                             895.6   
71 KIRIKKALE                                      86.9                               60.8                             147.8   
72 BATMAN                                         37.1                                 6.2                               43.3   
73 ŞIRNAK                                           1.5                                   -                                   1.5   
74 BARTIN                                       119.8                             216.6                             336.4   
75 ARDAHAN                                          1.0                                   -                                   1.0   
76 IĞDIR                                          27.2                             175.2                             202.4   
77 YALOVA                                       173.2                             166.8                             340.0   
78 KARABÜK                                      236.5                             227.0                             463.6   
79 KİLİS                                          37.6                                   -                                 37.6   
80 OSMANİYE                                       46.9                               26.4                               73.3   
TOPLAM                   699,013.5                   2,648,099.1                   3,347,112.5   
Kamu Bankaları:T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, T.Halk Bankası, Etibank ve T.Emlak Bankası.
Nakdi Krediler:  1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi
çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiştir.