NAKDİ KREDİLERİN İL BAZINDA DAĞILIMI
 (31.12.1997,BİN YTL)
KAMU BANKALARI ÖZEL BANKALAR TOPLAM
İLLER NAKİT KREDİLER NAKİT KREDİLER İLLER GENEL TOPLAMI(NAKİT)
     
1 ADANA                                   37,899.9                      120,155.0                      158,054.9   
2 ADIYAMAN                                  5,087.9                             399.1                          5,486.9   
3 AFYON                                   12,598.6                          7,841.0                        20,439.6   
4 AĞRI                                         911.9                             329.6                          1,241.5   
5 AMASYA                                  15,488.1                          1,979.8                        17,467.8   
6 ANKARA                                487,793.1                   1,040,623.7                   1,528,416.8   
7 ANTALYA                                 43,248.4                        76,168.2                      119,416.6   
8 ARTVİN                                    2,789.6                          1,054.6                          3,844.2   
9 AYDIN                                   17,489.3                        20,280.7                        37,770.0   
10 BALIKESİR                               22,377.5                        15,455.2                        37,832.7   
11 BİLECİK                                   4,292.5                          1,531.2                          5,823.8   
12 BİNGOL                                       320.1                             284.1                             604.2   
13 BİTLİS                                       916.0                             146.7                          1,062.8   
14 BOLU                                      8,718.3                          4,487.4                        13,205.7   
15 BURDUR                                    4,724.0                             921.6                          5,645.6   
16 BURSA                                   58,813.7                      203,892.3                      262,706.0   
17 ÇANAKKALE                                 9,337.9                          4,043.4                        13,381.3   
18 ÇANKIRI                                   4,529.9                             656.6                          5,186.6   
19 ÇORUM                                   13,201.1                          4,507.0                        17,708.1   
20 DENİZLİ                                 24,398.5                        99,890.0                      124,288.5   
21 DİYARBAKIR                                6,904.5                          4,054.7                        10,959.2   
22 EDİRNE                                  27,653.1                          8,838.9                        36,492.0   
23 ELAZIĞ                                    5,247.6                          1,580.2                          6,827.8   
24 ERZİNCAN                                  2,546.6                             887.1                          3,433.6   
25 ERZURUM                                   7,573.2                          2,827.4                        10,400.6   
26 ESKİŞEHİR                               22,005.2                        34,371.9                        56,377.1   
27 GAZİANTEP                               22,495.6                        55,045.8                        77,541.4   
28 GİRESUN                                 43,212.5                          9,624.2                        52,836.7   
29 GÜMÜŞHANE                                 1,458.1                             137.6                          1,595.7   
30 HAKKARİ                                      259.6                               56.4                             316.0   
31 HATAY                                   12,768.0                        27,722.7                        40,490.7   
32 ISPARTA                                   6,774.7                          4,760.8                        11,535.6   
33 İÇEL                                    23,983.1                        55,173.1                        79,156.2   
34 İSTANBUL                              358,547.5                   3,763,396.4                   4,121,943.9   
35 İZMİR                                 159,677.2                      392,561.2                      552,238.4   
36 KARS                                      5,604.7                             796.7                          6,401.4   
37 KASTAMONU                                 6,239.8                          1,301.4                          7,541.2   
38 KAYSERİ                                 11,501.6                        42,705.1                        54,206.8   
39 KIRKLARELİ                                5,957.5                          4,373.8                        10,331.3   
40 KIRŞEHİR                                  5,976.5                             366.9                          6,343.4   
41 KOCAELİ                                 10,919.9                        60,498.7                        71,418.6   
42 KONYA                                   22,101.5                        37,357.6                        59,459.2   
43 KÜTAHYA                                   8,297.6                          2,693.0                        10,990.5   
44 MALATYA                                   7,500.4                          7,232.8                        14,733.2   
45 MANİSA                                  32,768.4                        15,449.7                        48,218.1   
46 K.MARAŞ                                 10,255.5                        12,089.2                        22,344.7   
47 MARDİN                                    3,165.6                             709.9                          3,875.5   
48 MUĞLA                                   15,395.3                        29,507.5                        44,902.7   
49 MUŞ                                       1,091.5                             357.6                          1,449.1   
50 NEVŞEHİR                                  6,356.8                          1,636.3                          7,993.1   
51 NİĞDE                                     4,822.1                          1,391.0                          6,213.1   
52 ORDU                                    11,783.9                          6,492.6                        18,276.5   
53 RİZE                                      1,175.4                          1,546.6                          2,721.9   
54 SAKARYA                                   7,009.9                          8,268.8                        15,278.7   
55 SAMSUN                                  19,312.7                        22,228.3                        41,541.0   
56 SİİRT                                        615.2                             201.6                             816.8   
57 SİNOP                                     2,743.8                          1,249.4                          3,993.2   
58 SİVAS                                     9,495.7                          1,721.1                        11,216.8   
59 TEKİRDAĞ                                12,168.4                        12,955.4                        25,123.8   
60 TOKAT                                   11,011.6                          2,563.7                        13,575.3   
61 TRABZON                                   8,310.0                        22,970.4                        31,280.4   
62 TUNCELİ                                   1,397.1                             319.5                          1,716.6   
63 URFA                                      9,175.9                          3,397.3                        12,573.2   
64 UŞAK                                      6,103.1                          5,109.2                        11,212.3   
65 VAN                                       3,472.1                          1,162.7                          4,634.8   
66 YOZGAT                                  10,888.0                             923.7                        11,811.8   
67 ZONGULDAK                                 4,644.1                          7,342.3                        11,986.4   
68 AKSARAY                                   3,799.7                          1,564.3                          5,364.0   
69 BAYBURT                                   1,046.7                             153.8                          1,200.5   
70 KARAMAN                                   3,731.4                          2,312.6                          6,044.1   
71 KIRIKKALE                                 3,981.0                          1,238.9                          5,219.9   
72 BATMAN                                       873.0                             256.2                          1,129.2   
73 ŞIRNAK                                       283.9                               45.9                             329.8   
74 BARTIN                                    1,326.0                          1,149.3                          2,475.4   
75 ARDAHAN                                   3,048.1                             296.2                          3,344.3   
76 IĞDIR                                     2,508.4                          1,681.0                          4,189.4   
77 YALOVA                                    2,201.4                          1,758.0                          3,959.4   
78 KARABÜK                                   1,916.6                             992.5                          2,909.2   
79 KİLİS                                     1,667.0                               51.9                          1,718.9   
80 OSMANİYE                                  3,533.7                             828.7                          4,362.5   
TOPLAM                1,783,221.3                   6,294,934.8                   8,078,156.1   
Kamu Bankaları:T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, T.Halk Bankası, Etibank ve T.Emlak Bankası.
Nakdi Krediler:  1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi
çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiştir.