NAKDİ KREDİLERİN İL BAZINDA DAĞILIMI
 (31.12.1998,BİN YTL)
KAMU BANKALARI ÖZEL BANKALAR TOPLAM
İLLER NAKİT KREDİLER NAKİT KREDİLER İLLER GENEL TOPLAMI(NAKİT)
     
1 ADANA                                 101,288.5                      209,267.9                      310,556.4   
2 ADIYAMAN                                10,078.5                          1,084.5                        11,163.0   
3 AFYON                                   24,663.9                        18,057.7                        42,721.5   
4 AĞRI                                      2,494.7                             502.7                          2,997.4   
5 AMASYA                                  24,718.6                          4,210.4                        28,929.0   
6 ANKARA                                641,625.8                   1,270,152.9                   1,911,778.7   
7 ANTALYA                                 99,747.7                      161,072.7                      260,820.3   
8 ARTVİN                                    7,472.0                          1,940.2                          9,412.2   
9 AYDIN                                   41,798.6                        32,532.5                        74,331.1   
10 BALIKESİR                               39,439.5                        26,749.3                        66,188.8   
11 BİLECİK                                   9,116.9                          2,896.3                        12,013.2   
12 BİNGOL                                       949.3                             864.1                          1,813.5   
13 BİTLİS                                    3,129.7                             365.8                          3,495.5   
14 BOLU                                    17,001.8                          7,815.4                        24,817.2   
15 BURDUR                                  10,278.3                          1,586.9                        11,865.2   
16 BURSA                                 119,998.6                      363,953.0                      483,951.6   
17 ÇANAKKALE                               21,356.0                          7,488.8                        28,844.8   
18 ÇANKIRI                                   9,413.1                          1,323.5                        10,736.6   
19 ÇORUM                                   26,943.8                        10,306.3                        37,250.1   
20 DENİZLİ                                 49,004.7                      162,749.5                      211,754.2   
21 DİYARBAKIR                              15,957.7                          9,304.4                        25,262.0   
22 EDİRNE                                  62,682.5                        15,260.9                        77,943.5   
23 ELAZIĞ                                    9,593.4                          3,077.3                        12,670.6   
24 ERZİNCAN                                  6,735.3                          1,593.7                          8,329.0   
25 ERZURUM                                 16,282.1                          4,675.2                        20,957.3   
26 ESKİŞEHİR                               35,378.4                        66,018.2                      101,396.6   
27 GAZİANTEP                               43,972.6                        89,016.8                      132,989.4   
28 GİRESUN                               196,581.6                        14,606.3                      211,187.9   
29 GÜMÜŞHANE                                 4,312.1                             383.3                          4,695.4   
30 HAKKARİ                                      678.2                             111.4                             789.6   
31 HATAY                                   26,644.0                        43,826.3                        70,470.3   
32 ISPARTA                                 13,368.3                          6,386.5                        19,754.8   
33 İÇEL                                    48,395.9                        74,700.7                      123,096.6   
34 İSTANBUL                              689,219.4                   6,998,123.9                   7,687,343.3   
35 İZMİR                                 282,456.5                      656,662.2                      939,118.7   
36 KARS                                    18,187.3                          1,824.7                        20,012.0   
37 KASTAMONU                               15,841.4                          4,162.1                        20,003.5   
38 KAYSERİ                                 25,345.9                        83,533.0                      108,878.9   
39 KIRKLARELİ                              13,756.2                          7,477.9                        21,234.2   
40 KIRŞEHİR                                10,538.0                             392.4                        10,930.4   
41 KOCAELİ                                 21,477.0                        95,792.6                      117,269.7   
42 KONYA                                   41,734.0                        55,623.4                        97,357.4   
43 KÜTAHYA                                 16,541.4                          5,214.9                        21,756.3   
44 MALATYA                                 24,710.4                        11,281.3                        35,991.8   
45 MANİSA                                  64,403.3                        29,659.2                        94,062.6   
46 K.MARAŞ                                 22,828.0                        17,399.6                        40,227.6   
47 MARDİN                                    6,580.1                          1,695.6                          8,275.7   
48 MUĞLA                                   29,431.0                        46,160.4                        75,591.3   
49 MUŞ                                       2,884.6                             293.3                          3,177.9   
50 NEVŞEHİR                                13,150.8                          2,508.0                        15,658.8   
51 NİĞDE                                     9,602.4                          2,290.2                        11,892.7   
52 ORDU                                    28,428.4                        12,631.5                        41,059.8   
53 RİZE                                    23,857.8                          4,302.3                        28,160.1   
54 SAKARYA                                 16,282.0                        16,066.5                        32,348.6   
55 SAMSUN                                  45,788.4                        42,518.4                        88,306.8   
56 SİİRT                                     1,933.7                             701.4                          2,635.1   
57 SİNOP                                     7,379.5                          2,103.3                          9,482.9   
58 SİVAS                                   21,762.0                          3,546.2                        25,308.2   
59 TEKİRDAĞ                                23,173.0                        20,431.4                        43,604.4   
60 TOKAT                                   23,428.5                          5,191.0                        28,619.5   
61 TRABZON                                 19,946.9                        29,743.2                        49,690.1   
62 TUNCELİ                                   3,328.1                             203.4                          3,531.5   
63 URFA                                    23,284.0                          7,776.1                        31,060.1   
64 UŞAK                                    11,494.7                          9,803.1                        21,297.8   
65 VAN                                       6,552.5                          2,879.3                          9,431.8   
66 YOZGAT                                  22,666.9                          2,356.5                        25,023.5   
67 ZONGULDAK                               14,207.0                        18,679.6                        32,886.6   
68 AKSARAY                                   6,650.3                          2,589.7                          9,240.0   
69 BAYBURT                                   2,602.3                             317.4                          2,919.8   
70 KARAMAN                                   8,540.2                          2,181.1                        10,721.2   
71 KIRIKKALE                               10,411.8                          2,493.7                        12,905.5   
72 BATMAN                                    3,052.6                             737.8                          3,790.5   
73 ŞIRNAK                                       829.7                                 6.3                             836.0   
74 BARTIN                                    3,246.5                          2,197.7                          5,444.2   
75 ARDAHAN                                   6,142.7                             516.1                          6,658.8   
76 IĞDIR                                     5,756.7                          1,265.1                          7,021.8   
77 YALOVA                                    6,386.7                          3,159.2                          9,545.8   
78 KARABÜK                                   6,852.1                          3,191.8                        10,043.9   
79 KİLİS                                     2,448.9                               86.3                          2,535.2   
80 OSMANİYE                                21,993.1                          3,740.1                        25,733.3   
TOPLAM                3,428,217.0                 10,835,391.7                 14,263,608.8   
Kamu Bankaları:T.Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, T.Halk Bankası, Etibank ve T.Emlak Bankası.
Nakdi Krediler:  1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi
çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiştir.