Karşılıksız Çek Sayısı (Adet)
(Number Of Over-Drawn Cheques)
T.C.Merkez Bankası'nca Bankalara Duyurulan
(Announced By The Central Bank To Banks)
    Banka Birikimli Mahkeme Birikimli Banka Ödeme Birikimli
    Bildirimleri (1) Banka Bildirimleri Kararları (2) Mahkeme Kararları Bildirimleri (3) Banka Ödeme
  (Bank (Cumulative (Court (Cumulative (Bank Payment Bildirimleri
    Notification) (1) Total) Decisions) (2) Total) Notification) (3) (Cumulative Total)
2000 Toplam (Total) 798.438                  798.438    39.102                      39.102       
2001 Toplam (Total) 1.179.299               1.977.737    20.030                      59.132       
2002 Toplam (Total) 742.968               2.720.705    5.525                      64.657       
2003 Toplam (Total)            831.302                5.321.306    18.340                      61.505              220.237                    899.449   
               
               
    Banka Birikimli Mahkeme Birikimli Banka Ödeme Birikimli
    Bildirimleri (1) Banka Bildirimleri Kararları (2) Mahkeme Kararları Bildirimleri (3) Banka Ödeme
    (Bank (Cumulative (Court (Cumulative Total) (Bank Payment Bildirimleri
    Notification) (1) Total) Decisions) (2)   Notification) (3) (Cumulative Total)
2004 Ocak (January)              73.176                     73.176             5.043                         5.043                39.633                      39.633   
  Şubat (February)              64.967                   138.143             4.080                         9.123                44.764                      84.397   
  Mart (March)              98.829                   236.972             7.728                       16.851                81.866                    166.263   
  Nisan (April)              57.641                   294.613             7.186                       24.037                45.832                    212.095   
  Mayıs (May)              57.464                   352.077             8.183                       32.220                36.799                    248.894   
  Haziran (June)              63.155                   415.232             4.298                       36.518                41.601                    290.495   
  Temmuz (July)              78.228                   493.460             6.666                       43.184                46.399                    336.894   
  Ağustos (August)              64.846                   558.306             1.497                       44.681                36.327                    373.221   
  Eylül (September)              84.957                   643.263             6.640                       51.321                49.297                    422.518   
  Ekim (October)              68.393                   711.656             6.275                       57.596                39.014                    461.532   
  Kasım (November)              72.283                   783.939             5.586                       63.182                39.968                    501.500   
  Aralık (December)            110.000                   893.939             7.490                       70.672                66.737                    568.237   
  Toplam (Total)            893.939                5.594.776            70.672                     454.428              568.237                 3.705.679   
2005 Ocak (January)              64.535                     64.535             5.456                         5.456                35.786                      35.786   
  Şubat (February)              74.832                   139.367             9.633                       15.089                46.397                      82.183   
  Mart (March)              99.437                   238.804            15.710                       30.799                67.996                    150.179   
  Nisan (April)              74.467                   313.271            13.920                       44.719                50.512                    200.691   
  Mayıs (May)              78.291                   391.562             7.713                       52.432                46.728                    247.419   
  Haziran (June)              89.265                   480.827            10.272                       62.704                61.404                    308.823   
  Temmuz (July)              83.060                   563.887             5.470                       68.174                49.596                    358.419   
  Ağustos (August)              74.308                   638.195             4.540                       72.714                43.193                    401.612   
  Eylül (September)              95.144                   733.339             7.315                       80.029                57.768                    459.380   
  Ekim (October)              84.084                   817.423             6.875                       86.904                47.169                    506.549   
  Kasım (November)              85.710                   903.133             5.144                       92.048                46.733                    553.282   
  Aralık (December)            103.424                1.006.557             3.930                       95.978                68.993                    622.275   
  Toplam (Total)         1.006.557                6.290.900            95.978                     707.046              622.275                 3.926.598   
2006 Ocak (January)              85.152                     85.152             2.085                         2.085                39.893                      39.893   
  Şubat (February)              93.880                   179.032             5.879                         7.964                60.512                    100.405   
  Mart (March)              91.965                   270.997             9.347                       17.311                68.333                    168.738   
  Nisan (April)              66.130                   337.127             6.953                       24.264                47.698                    216.436   
  Mayıs (May)              74.139                   411.266             4.757                       29.021                51.400                    267.836   
  Haziran (June)              82.006                   493.272             6.694                       35.715                61.464                    329.300   
  Temmuz (July)              75.717                   568.989             5.018                       40.733                46.889                    376.189   
  Ağustos (August)              91.687                   660.676             7.790                       48.523                56.874                    433.063   
  Eylül (September)              80.833                   741.509             4.328                       52.851                49.485                    482.548   
  Ekim (October)            118.531                   860.040             4.687                       57.538                49.192                    531.740   
  Kasım (November)            172.525                1.032.565             5.942                       63.480              104.856                    636.596   
  Aralık (December)            112.175                1.144.740             4.395                       67.875                78.064                    714.660   
  Toplam (Total)         1.144.740                6.785.365            67.875                     447.360              714.660                 4.297.404   
2007 Ocak (January)              99.865                     99.865             3.768                         3.768                50.618                      50.618   
  Şubat (February)            101.564                   201.429             6.223                         9.991                67.666                    118.284   
  Mart (March)            113.090                   314.519             4.828                       14.819                69.957                    188.241   
  Nisan (April)              97.015                   411.534             6.235                       21.054                66.371                    254.612   
  Mayıs (May)            123.576                   535.110             7.773                       28.827                90.403                    345.015   
  Haziran (June)            114.968                   650.078             7.271                       36.098                75.923                    420.938   
  Temmuz (July)            107.883                   757.961             6.044                       42.142                60.307                    481.245   
  Ağustos (August)            111.713                   869.674             5.920                       48.062                67.824                    549.069   
  Eylül (September)            103.617                   973.291             4.633                       52.695                60.004                    609.073   
  Ekim (October)            128.416                1.101.707             9.288                       61.983                82.544                    691.617   
  Kasım (November)            116.533                1.218.240             5.375                       67.358                73.519                    765.136   
  Aralık (December)            106.424                1.324.664             5.144                       72.502                64.010                    829.146   
  Toplam (Total)         1.324.664                8.458.072            72.502                     459.299              829.146                 5.302.994   
2008 Ocak (January)            135.059                   135.059             7.113                         7.113                92.694                      92.694   
  Subat (February)              97.441                   232.500             6.127                       13.240                67.094                    159.788   
  Mart (March)            156.412                   388.912             6.231                       19.471                99.820                    259.608   
  Nisan (April)            112.318                   501.230             8.008                       27.479                79.156                    338.764   
  Mayıs (May)              95.616                   596.846             6.409                       33.888                59.592                    398.356   
  Haziran (June)            104.956                   701.802             3.870                       37.758                64.982                    463.338   
  Temmuz (July)            125.299                   827.101             8.403                       46.161                73.536                    536.874   
  Ağustos (August)            123.472                   950.573             4.371                       50.532                74.235                    611.109   
  Eylül (September)            133.856                1.084.429             7.074                       57.606                75.477                    686.586   
  Ekim (October)            156.888                1.241.317             6.709                       64.315                80.785                    767.371   
(1) 3167 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesi gereğince bankalarca Bankamıza yapılan bildirimlere göre Bankamızca  duyurusu yapılan
    karşılıksız çek adedini göstermektedir.
(1) It shows the number of the cheques announced by the Central Bank of Turkey based on the notification sent to the Central Bank
      by Banks as required by Act No. 3167 (Article 9)
(2) 3167 sayılı Kanun'un 16 ncı maddesi gereğince mahkemeler tarafından Bankamıza yapılan bildirimlere göre Bankamızca duyurulan
     yasaklama kararı adedini içermektedir.
(2) It shows the number of forbiddance decisions announced by the Central Bank of Turkey based on the notification sent to the
     Central Bank by Courts as required by Act No. 3167 (Article 16)
(3)4814 sayılı Kanun'la değişik  3167 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesi gereğince bankalarca Bankamıza yapılan bildirimlere göre
     Bankamızca duyurusu yapılan karşılıksız kaldıktan sonra ödenmiş çek adedini göstermektedir.
(3) It shows the number of the cheques announced by the Central Bank of Turkey based on the payment notification sent to the
      Central Bank by Banks as required by Act No. 3167 amended by the Act No. 4814 (Article 9)
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
Banking and Financial Institutions Department