2000 Yılı İtibariyle Protesto Edilen Senetlerin
İl Bazında Adet Olarak Dökümü
Number of Protested Bills for 2000 with City Distinction
                               
SIRA                             İL
NO İLLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM KODU
SEQUENCE                             PLATE
NUMBER CITIES JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER TOTAL NUMBER
1 İSTANBUL 3,925 3,365 3,245 3,010 3,202 3,304 3,161 3,442 3,641 4,087 4,019 4,344 42,745 34
2 ANKARA 1,889 1,663 1,767 1,684 1,739 1,768 1,763 2,020 1,975 2,446 2,602 2,613 23,929 6
3 İZMİR 1,035 965 978 881 914 919 888 943 1,051 1,024 1,062 1,109 11,769 35
4 BURSA 654 537 634 523 594 602 596 601 692 723 747 680 7,583 16
5 ANTALYA 604 485 506 495 554 586 651 722 695 707 693 595 7,293 7
6 KONYA 399 380 388 361 348 318 375 534 484 522 560 570 5,239 42
7 ADANA 302 336 241 297 218 391 418 334 366 378 328 459 4,068 1
8 MERSİN 313 284 333 257 256 287 311 292 332 333 306 328 3,632 33
9 BALIKESİR 308 199 216 221 271 227 284 273 342 347 316 291 3,295 10
10 MUĞLA 247 207 216 187 185 234 291 312 279 386 204 233 2,981 48
11 MANİSA 255 234 201 193 189 177 182 166 206 334 243 200 2,580 45
12 KOCAELİ 200 197 179 193 172 198 226 162 215 220 226 201 2,389 41
13 AYDIN 176 155 162 155 151 186 181 216 178 201 186 213 2,160 9
14 TEKİRDAĞ 175 165 152 157 159 142 187 196 205 172 139 165 2,014 59
15 KAYSERİ 190 156 116 167 152 153 137 170 179 181 189 193 1,983 38
16 DENİZLİ 146 129 200 114 120 122 141 120 135 173 203 180 1,783 20
17 GAZİANTEP 183 122 130 96 116 112 143 152 141 172 177 205 1,749 27
18 ESKİŞEHİR 133 117 114 120 121 136 106 162 152 164 178 140 1,643 26
19 SAMSUN 121 106 114 107 125 111 108 120 119 148 173 174 1,526 55
20 ÇANAKKALE 104 77 109 92 98 90 109 138 147 168 114 122 1,368 17
21 TRABZON 108 108 103 83 96 89 106 128 95 116 134 123 1,289 61
22 HATAY 124 98 113 89 95 68 81 77 112 136 143 123 1,259 31
23 EDİRNE 95 79 102 77 88 72 92 154 94 127 129 145 1,254 22
24 SAKARYA 104 75 79 74 80 95 77 101 85 125 141 134 1,170 54
25 AFYON 100 73 82 93 87 91 98 99 101 111 109 118 1,162 3
26 ERZURUM 94 73 73 82 74 83 102 78 97 118 128 119 1,121 25
27 ZONGULDAK 95 60 84 53 112 106 75 86 94 115 102 119 1,101 67
28 ORDU 81 64 59 37 61 46 47 65 77 129 116 97 879 52
29 KIRKLARELİ 68 70 62 59 60 65 69 76 92 76 66 76 839 39
30 MALATYA 65 42 49 61 59 82 61 70 64 86 104 90 833 44
31 TOKAT 60 46 50 55 70 56 73 67 81 63 76 82 779 60
32 KÜTAHYA 59 50 60 67 79 58 62 64 70 61 65 76 771 43
33 SİVAS 68 44 44 47 60 53 46 61 89 74 94 74 754 58
34 KAHRAMANMARAŞ 66 63 65 66 63 51 39 70 61 76 62 68 750 46
35 DİYARBAKIR 81 66 70 46 49 72 47 60 48 60 57 60 716 21
36 YOZGAT 63 55 59 57 46 39 51 79 73 47 59 60 688 66
37 UŞAK 67 42 34 47 58 52 90 49 41 73 70 59 682 64
38 BOLU 90 49 31 38 60 55 40 33 59 54 52 79 640 14
39 ÇORUM 71 48 37 38 46 64 33 62 45 54 53 60 611 19
40 AMASYA 43 38 62 39 50 54 58 54 45 50 51 66 610 5
41 ISPARTA 43 37 41 39 45 38 50 36 74 57 62 53 575 32
42 URFA 50 36 31 37 47 51 47 56 53 62 54 50 574 63
43 VAN 52 38 31 24 49 39 45 60 71 49 46 53 557 65
44 GİRESUN 39 34 43 27 35 38 43 37 55 72 65 67 555 28
45 NEVŞEHİR 41 40 34 54 40 39 37 41 43 56 47 34 506 50
46 KASTAMONU 49 33 46 35 40 35 35 45 42 51 37 57 505 37
47 YALOVA 49 33 49 27 39 49 27 51 54 48 41 28 495 77
48 ELAZIĞ 47 31 32 29 39 36 32 58 48 37 51 49 489 23
49 KIRIKKALE 57 36 48 31 27 28 25 39 40 39 31 58 459 71
50 BİLECİK 24 19 33 26 43 25 31 33 40 63 54 44 435 11
51 KARABÜK 31 42 36 25 37 33 17 19 30 41 55 69 435 78
52 KIRŞEHİR 18 17 23 29 26 24 59 36 46 35 40 46 399 40
53 NİĞDE 47 36 26 22 21 23 17 16 36 39 62 50 395 51
54 AKSARAY 33 23 22 25 26 22 34 34 46 42 24 53 384 68
55 DÜZCE 58 42 26 15 23 19 14 21 38 30 29 38 353 81
56 MARDİN 21 29 34 23 21 32 28 26 35 33 24 40 346 47
57 BATMAN 23 21 55 26 30 39 12 15 27 28 44 26 346 72
58 KARS 26 23 22 16 21 28 30 27 50 49 32 19 343 36
59 BURDUR 24 28 20 19 18 17 20 32 26 46 29 37 316 15
60 BARTIN 28 15 11 14 25 20 29 20 26 44 47 36 315 74
61 IĞDIR 24 21 24 11 27 23 26 36 30 29 34 25 310 76
62 RİZE 33 24 24 28 10 19 22 29 26 30 31 28 304 53
63 OSMANİYE 34 18 12 13 4 37 37 23 16 30 31 46 301 80
64 ADIYAMAN 17 16 16 25 14 20 24 26 27 34 42 29 290 2
65 AĞRI 19 16 12 15 16 21 21 22 39 40 40 21 282 4
66 ARTVİN 21 17 13 19 26 25 24 21 14 27 32 32 271 8
67 KARAMAN 9 11 13 16 26 25 25 33 24 35 30 22 269 70
68 ERZİNCAN 14 16 14 13 16 22 20 10 15 25 24 18 207 24
69 ÇANKIRI 14 11 18 6 19 9 15 22 21 13 20 11 179 18
70 HAKKARİ 13 12 13 10 12 10 17 10 29 17 12 15 170 30
71 SİNOP 12 7 17 16 6 6 11 15 12 18 22 19 161 57
72 GÜMÜŞHANE 11 7 11 6 2 10 7 8 7 5 13 24 111 29
73 MUŞ 10 4 5 3 8 6 7 11 4 14 16 23 111 49
74 ŞIRNAK 9 5 9 3 2 3 8 6 20 13 14 11 103 73
75 SİİRT 0 4 4 9 12 10 16 16 10 6 6 5 98 56
76 ARDAHAN 9 6 6 5 4 7 3 4 7 13 13 14 91 75
77 BİTLİS 14 8 4 6 7 3 6 11 4 5 11 9 88 13
78 BİNGÖL 2 3 6 2 2 2 9 7 6 7 7 4 57 12
79 TUNCELİ 1 2 2 5 1 4 5 1 2 7 4 5 39 62
80 BAYBURT 1 0 0 3 2 2 5 0 0 1 0 6 20 69
81 KİLİS 3 0 2 2 1 1 2 1 1 1 0 1 15 79
TOTAL TOPLAM 13,991 11,943 12,207 11,277 11,946 12,314 12,547 13,622 14,251 15,928 15,752 16,118 161,896
GLOBAL TOTAL GLOBAL TOPLAM 77,613 64,799 67,311 52,171 56,741 55,134 52,257 57,116 54,948 50,527 57,149 52,165 697,931
OVERALL TOTAL GENEL TOPLAM 91,604 76,742 79,518 63,448 68,687 67,448 64,804 70,738 69,199 66,455 72,901 68,283 859,827
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
General Directorate of Banking and Financial Institutions