2000 Yılı İtibariyle Protesto Edilen Senetlerin İl Bazında Tutar Olarak Dökümü
(600 Milyon Lira ve Üzeri İller İtibariyle, 600 Milyon Lira Altı Global Olarak)
( Tutarlar Milyon TL. )
Amount of Protested Bills for 2000 with City Distinction
(600 Billion and over with City Distinction, Below 600 Billion Consolidated)
( Million TL. )
SIRA                             İL
NO İLLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM KODU
SEQUENCE                             PLATE
NUMBER CITIES JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER TOTAL NUMBER
1 İSTANBUL 16,236,282 14,675,756 10,071,645 26,999,910 13,693,477 10,156,058 14,509,687 12,565,423 22,404,499 27,899,172 16,386,207 18,464,772 204,062,888 34
2 ANKARA 3,834,548 3,430,471 3,691,564 3,948,562 4,062,863 4,758,788 4,246,066 4,592,399 4,628,652 5,482,683 8,890,939 8,693,738 60,261,273 6
3 İZMİR 5,279,389 4,704,469 2,775,892 1,527,541 2,496,203 2,380,797 2,111,213 1,654,345 2,674,805 2,325,596 2,083,770 4,959,402 34,973,422 35
4 BURSA 10,743,098 1,031,383 3,787,946 1,100,819 3,017,080 1,012,066 1,151,141 1,385,081 1,690,220 1,307,456 1,357,690 1,166,306 28,750,286 16
5 ANTALYA 1,168,237 923,029 1,238,818 2,344,223 1,614,596 1,588,539 1,255,907 1,824,391 1,192,343 1,416,092 3,450,562 1,271,582 19,288,319 7
6 KONYA 599,034 749,716 738,180 735,628 707,648 540,789 2,192,957 1,158,758 809,953 1,029,255 972,486 984,263 11,218,667 42
7 MERSİN 607,776 784,387 705,144 543,154 3,428,208 645,065 1,017,034 758,516 633,414 668,705 619,858 581,726 10,992,987 33
8 ADANA 856,229 804,293 477,102 616,469 494,192 819,961 1,343,602 2,251,668 774,647 938,679 707,850 904,288 10,988,980 1
9 KOCAELİ 893,466 799,325 705,440 1,157,347 736,164 573,601 452,428 279,014 581,501 755,311 536,869 711,058 8,181,524 41
10 BALIKESİR 572,643 307,885 276,916 349,878 436,724 334,743 496,597 424,371 601,228 519,901 489,904 2,069,543 6,880,333 10
11 DENİZLİ 368,715 233,098 415,918 203,820 228,414 201,038 257,632 1,227,163 261,798 391,030 592,748 1,735,188 6,116,562 20
12 ÇANAKKALE 118,848 2,068,448 2,009,550 159,188 125,173 131,144 159,859 212,459 283,350 275,880 167,812 286,654 5,998,365 17
13 MANİSA 438,808 407,027 1,233,121 355,059 395,136 411,312 298,550 277,252 356,420 572,938 503,210 315,071 5,563,904 45
14 MUĞLA 437,673 379,055 408,465 338,305 316,029 400,210 630,435 561,773 458,352 732,139 379,946 389,143 5,431,525 48
15 KAYSERİ 565,457 702,597 207,929 354,352 322,740 604,455 286,690 372,780 601,836 451,004 448,473 436,121 5,354,434 38
16 AYDIN 367,069 233,175 256,551 309,138 264,896 486,126 344,784 475,103 284,900 282,380 292,255 305,927 3,902,304 9
17 TEKİRDAĞ 390,305 251,945 276,043 230,842 317,723 259,890 316,083 394,319 391,265 343,258 275,679 322,473 3,769,825 59
18 GAZİANTEP 382,449 287,613 232,159 191,014 252,839 275,896 318,629 268,122 210,471 405,424 302,247 370,273 3,497,136 27
19 HATAY 257,956 245,242 242,840 202,131 532,461 91,855 190,414 158,223 259,317 259,598 298,159 286,058 3,024,254 31
20 ESKİŞEHİR 199,080 214,580 185,917 245,662 224,959 332,823 181,735 230,339 306,230 316,579 253,547 205,291 2,896,742 26
21 ERZİNCAN 20,015 28,803 19,025 25,336 41,773 679,491 1,886,078 15,582 24,902 73,156 26,039 37,165 2,877,365 24
22 SAMSUN 208,553 181,509 180,746 171,151 186,180 162,104 201,133 254,246 169,339 216,421 259,325 359,792 2,550,499 55
23 TRABZON 202,398 266,898 153,431 115,576 194,714 158,019 163,493 210,658 175,997 264,232 224,435 228,515 2,358,366 61
24 SAKARYA 181,875 135,222 151,214 139,189 174,318 162,851 149,927 156,535 193,908 198,201 257,296 228,601 2,129,137 54
25 EDİRNE 200,047 122,848 160,770 146,222 132,164 121,570 163,371 197,960 141,572 197,054 252,044 270,405 2,106,027 22
26 ERZURUM 170,393 162,421 146,023 191,548 123,154 162,564 153,585 158,287 153,149 198,230 193,826 188,687 2,001,867 25
27 AFYON 176,572 100,788 115,332 165,461 132,162 142,883 136,173 179,381 139,941 218,466 191,332 174,236 1,872,727 3
28 ZONGULDAK 174,521 69,268 125,202 89,403 161,289 144,372 111,151 119,966 122,265 172,645 160,415 276,120 1,726,617 67
29 KIRKLARELİ 90,830 139,074 109,524 117,506 92,846 112,781 129,825 134,504 190,958 155,762 116,457 136,525 1,526,592 39
30 KAHRAMANMARAŞ 100,362 112,617 119,280 120,253 103,746 55,284 63,663 210,432 98,719 259,608 104,371 124,798 1,473,133 46
31 KÜTAHYA 88,517 65,457 90,530 106,892 331,477 80,493 231,152 89,855 116,008 88,532 98,182 85,998 1,473,093 43
32 MALATYA 86,935 76,477 94,666 103,886 95,532 151,949 97,622 104,300 124,860 168,738 176,759 142,454 1,424,178 44
33 UŞAK 279,416 66,923 40,155 81,072 96,684 92,796 183,770 68,417 111,940 126,011 135,396 71,628 1,354,208 64
34 URFA 62,671 58,576 33,543 86,976 142,053 140,763 113,439 121,907 258,121 124,313 89,469 85,722 1,317,553 63
35 DİYARBAKIR 252,263 99,344 98,750 60,443 65,553 188,195 91,496 97,167 58,951 94,520 81,312 89,797 1,277,791 21
36 ORDU 120,294 85,138 75,718 66,075 76,241 59,958 54,763 73,380 102,451 219,133 163,298 150,263 1,246,712 52
37 SİVAS 143,137 60,933 47,918 102,492 105,117 101,071 72,886 107,218 122,398 101,042 161,216 110,211 1,235,639 58
38 YOZGAT 103,074 85,962 100,700 102,203 124,682 56,931 89,756 145,112 144,107 67,462 105,630 79,253 1,204,872 66
39 TOKAT 78,815 67,878 82,684 105,740 113,093 90,509 97,222 106,917 113,316 105,966 100,251 117,136 1,179,527 60
40 VAN 96,307 78,801 75,677 54,231 103,347 81,102 117,781 100,670 176,227 77,854 89,552 86,105 1,137,654 65
41 BOLU 139,415 69,072 48,171 60,361 92,598 87,089 87,553 71,660 114,599 75,125 101,990 163,807 1,111,440 14
42 ISPARTA 61,454 53,841 83,462 87,697 66,514 60,632 219,319 50,047 119,021 91,829 92,901 76,423 1,063,140 32
43 GİRESUN 88,829 65,862 77,421 69,116 83,991 68,667 67,535 55,596 87,340 118,963 114,310 98,512 996,142 28
44 ÇORUM 98,846 53,614 65,772 41,840 59,770 87,301 58,171 75,072 110,718 94,150 96,508 97,147 938,909 19
45 AMASYA 61,817 53,850 110,595 57,485 69,128 86,463 76,769 84,797 69,547 66,795 71,741 89,409 898,396 5
46 MARDİN 39,409 46,284 329,224 34,336 31,709 48,916 42,424 40,697 59,288 58,140 36,844 95,834 863,105 47
47 KIRŞEHİR 34,646 23,577 40,238 54,734 185,031 33,666 137,031 59,331 84,259 64,234 72,817 61,496 851,060 40
48 NEVŞEHİR 48,351 67,778 58,247 84,916 68,239 71,456 71,282 67,636 80,258 105,723 78,146 47,719 849,751 50
49 YALOVA 71,153 48,223 76,574 47,928 67,032 78,706 66,420 113,138 91,609 70,320 51,926 40,103 823,132 77
50 BATMAN 66,363 61,928 95,955 60,886 68,455 66,578 33,640 31,870 61,286 65,461 96,655 65,654 774,731 72
51 ELAZIĞ 69,661 42,278 77,871 41,676 55,516 56,033 55,664 83,396 76,048 61,404 63,076 72,498 755,121 23
52 KASTAMONU 55,930 59,747 81,510 47,788 51,987 45,718 50,769 56,849 80,964 65,376 61,666 86,913 745,217 37
53 AĞRI 37,574 279,122 23,303 25,414 26,128 31,225 25,885 32,987 81,124 63,686 69,839 40,389 736,676 4
54 KIRIKKALE 68,647 50,623 60,708 52,851 39,707 54,845 72,854 59,126 49,112 52,174 49,266 86,172 696,085 71
55 KARABÜK 36,130 59,810 84,828 29,171 74,882 62,904 26,631 26,041 45,765 49,755 76,445 106,480 678,842 78
56 BİLECİK 39,415 33,650 42,843 31,253 67,245 43,643 47,380 51,583 65,557 104,184 68,117 66,898 661,768 11
57 KARS 69,801 34,079 27,795 41,494 39,543 60,172 60,429 52,732 87,736 90,502 64,121 29,211 657,615 36
58 OSMANİYE 83,932 28,448 39,647 20,438 4,338 70,984 60,724 44,627 20,163 38,363 72,672 128,660 612,996 80
59 NİĞDE 55,390 53,698 42,847 23,564 45,165 40,190 26,294 20,599 44,924 45,741 97,075 98,426 593,913 51
60 AKSARAY 54,354 43,492 25,840 38,946 47,847 27,580 38,235 50,387 64,655 83,934 29,037 76,474 580,781 68
61 DÜZCE 77,071 61,838 34,433 73,592 33,986 21,566 19,976 30,993 65,244 36,488 47,250 62,618 565,055 81
62 IĞDIR 44,286 58,539 39,377 24,056 39,943 31,874 29,412 102,688 52,927 38,296 43,026 32,828 537,252 76
63 ARTVİN 27,540 27,556 39,224 34,350 60,699 49,288 49,289 45,364 31,505 57,944 53,279 54,936 530,974 8
64 RİZE 60,405 33,580 28,569 28,870 10,376 33,699 27,762 37,803 32,105 56,229 56,001 36,749 442,148 53
65 BURDUR 32,415 30,651 26,205 26,009 29,400 24,402 21,669 46,339 32,201 68,705 41,586 47,601 427,183 15
66 ADIYAMAN 24,798 14,217 18,102 27,475 22,207 28,277 32,348 25,948 45,331 51,477 71,192 42,357 403,729 2
67 BARTIN 48,623 18,804 14,795 15,205 22,327 22,226 37,962 17,644 25,519 47,003 55,437 51,572 377,117 74
68 KARAMAN 11,592 11,501 11,915 25,200 27,405 24,388 39,957 47,669 30,771 58,301 38,536 33,587 360,822 70
69 HAKKARİ 17,359 28,669 21,213 13,108 41,341 18,388 34,279 23,289 60,062 46,078 15,956 17,868 337,610 30
70 ÇANKIRI 17,857 23,261 29,948 17,344 34,051 11,600 22,030 33,770 29,964 13,101 34,745 22,117 289,788 18
71 MUŞ 17,534 6,253 8,156 4,847 13,921 12,967 19,416 18,199 7,940 20,578 49,863 61,767 241,441 49
72 SİNOP 13,059 8,168 15,760 20,750 17,400 11,743 19,287 15,381 20,206 18,915 27,073 29,622 217,364 57
73 ŞIRNAK 23,445 7,825 6,585 7,455 5,636 3,856 27,728 4,641 32,772 28,651 12,216 14,720 175,530 73
74 SİİRT 0 6,250 5,900 7,951 15,298 14,928 22,780 29,345 11,731 8,814 11,306 8,416 142,719 56
75 ARDAHAN 15,229 8,139 6,217 4,980 3,953 7,096 3,146 9,488 8,199 19,642 18,398 28,180 132,667 75
76 GÜMÜŞHANE 12,301 6,013 8,850 9,400 1,920 10,661 6,235 10,585 7,302 6,169 12,975 25,491 117,902 29
77 BİTLİS 20,577 9,368 3,442 5,351 7,239 4,024 7,442 11,494 3,697 5,417 13,831 18,725 110,607 13
78 BİNGÖL 2,564 4,113 5,767 1,592 2,273 3,633 14,758 8,258 7,828 13,152 16,951 3,465 84,354 12
79 TUNCELİ 800 6,900 1,465 9,955 1,333 6,900 7,849 1,300 8,011 21,672 3,645 11,593 81,423 62
80 BAYBURT 3,825 0 0 3,980 3,434 1,950 7,485 0 0 900 0 10,887 32,461 69
81 KİLİS 7,155 0 3,737 1,400 700 956 1,309 601 800 1,950 0 1,000 19,608 79
TOTAL TOPLAM 48,913,609 36,899,052 33,780,539 45,379,461 37,903,317 30,478,032 37,846,857 35,372,963 44,152,418 51,585,767 44,085,234 49,746,612 496,143,861  
GLOBAL TOTAL GLOBAL TOPLAM 14,565,840 11,935,137 12,265,822 9,537,013 11,113,449 10,337,021 10,190,294 10,766,258 10,202,162 10,347,730 11,636,726 10,762,075 133,659,527  
OVERALL TOTAL GENEL TOPLAM 63,479,449 48,834,189 46,046,361 54,916,474 49,016,766 40,815,053 48,037,151 46,139,221 54,354,580 61,933,497 55,721,960 60,508,687 629,803,388  
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
General Directorate of Banking and Financial Institutions