2001 Yılı İtibariyle Protesto Edilen Senetlerin
İl Bazında Adet Olarak Dökümü
Number of Protested Bills for 2001 with City Distinction
SIRA                             İL
NO İLLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM KODU
SEQUENCE                             PLATE
NUMBER CITIES JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER TOTAL NUMBER
1 İSTANBUL 4,243 3,613 4,307 4,881 5,502 4,660 4,706 4,782 4,519 4,785 4,337 3,924 54,259 34
2 ANKARA 2,524 1,827 2,425 2,402 2,702 2,438 2,600 2,596 2,507 3,141 2,936 2,635 30,733 6
3 İZMİR 1,080 1,060 1,124 1,072 1,405 1,173 1,277 1,133 1,193 1,072 1,026 1,014 13,629 35
4 BURSA 748 709 808 740 807 770 742 724 702 630 627 641 8,648 16
5 ANTALYA 682 532 710 725 751 673 770 689 652 549 566 603 7,902 7
6 KONYA 546 398 510 485 583 413 486 627 559 583 535 563 6,288 42
7 ADANA 410 287 366 393 416 445 527 415 343 345 412 424 4,783 1
8 MERSİN 345 295 421 356 467 422 326 293 334 301 336 327 4,223 33
9 MUĞLA 245 233 282 266 312 317 346 336 286 332 247 188 3,390 48
10 BALIKESİR 298 262 258 287 319 263 289 284 313 269 259 279 3,380 10
11 MANİSA 233 224 283 295 260 263 235 218 253 287 272 195 3,018 45
12 KOCAELİ 252 218 280 232 272 247 263 258 230 280 247 225 3,004 41
13 AYDIN 164 167 257 193 218 184 198 207 261 171 252 191 2,463 9
14 ESKİŞEHİR 184 110 216 188 253 212 181 250 167 187 240 235 2,423 26
15 GAZİANTEP 171 180 222 230 212 164 174 157 150 240 266 193 2,359 27
16 KAYSERİ 201 154 185 183 210 224 174 191 189 234 191 217 2,353 38
17 SAMSUN 151 152 159 166 196 175 181 185 264 244 184 222 2,279 55
18 DENİZLİ 168 122 178 182 192 229 130 196 172 155 179 193 2,096 20
19 TEKİRDAĞ 164 108 153 160 159 116 137 188 143 164 140 115 1,747 59
20 ERZURUM 131 123 109 120 150 154 141 161 133 180 164 134 1,700 25
21 SAKARYA 131 80 105 138 122 98 112 127 129 187 154 162 1,545 54
22 HATAY 147 105 139 127 170 118 131 114 113 109 104 97 1,474 31
23 TRABZON 105 100 124 114 134 116 113 109 105 133 125 133 1,411 61
24 AFYON 122 71 111 138 175 137 111 107 113 88 119 110 1,402 3
25 ÇANAKKALE 116 85 101 144 134 86 126 133 100 108 148 117 1,398 17
26 ZONGULDAK 117 96 100 94 199 91 106 86 96 110 81 220 1,396 67
27 EDİRNE 99 54 94 109 109 98 119 169 108 102 123 104 1,288 22
28 BOLU 83 68 79 98 116 112 95 74 60 98 65 84 1,032 14
29 TOKAT 59 59 89 102 105 75 83 79 85 87 92 114 1,029 60
30 KAHRAMANMARAŞ 102 99 120 99 87 79 75 70 65 56 93 65 1,010 46
31 MALATYA 81 85 83 88 86 83 65 96 91 69 74 89 990 44
32 ORDU 77 48 75 75 90 78 90 53 61 106 106 86 945 52
33 KÜTAHYA 67 70 110 92 98 90 83 57 74 67 72 63 943 43
34 KIRKLARELİ 41 68 72 90 85 73 95 77 88 86 69 60 904 39
35 ISPARTA 61 67 71 63 104 54 72 120 66 54 79 70 881 32
36 YOZGAT 60 48 59 66 80 65 77 89 84 65 71 57 821 66
37 UŞAK 60 51 72 46 63 88 62 78 54 98 56 61 789 64
38 DİYARBAKIR 67 66 61 74 93 74 61 48 57 49 52 51 753 21
39 ÇORUM 45 29 71 54 63 55 72 82 61 70 58 73 733 19
40 SİVAS 54 41 60 55 59 61 52 54 57 69 56 58 676 58
41 AMASYA 43 35 56 66 38 50 48 43 60 48 51 117 655 5
42 NEVŞEHİR 39 48 42 56 80 53 44 64 42 61 56 59 644 50
43 GİRESUN 46 52 56 47 59 62 61 43 57 49 58 47 637 28
44 URFA 60 49 74 65 69 44 39 32 56 47 42 60 637 63
45 DÜZCE 39 51 64 45 52 48 56 49 42 66 47 53 612 81
46 KIRIKKALE 68 36 56 62 45 42 50 55 51 43 41 53 602 71
47 VAN 38 45 66 48 43 43 52 51 47 54 51 52 590 65
48 RİZE 37 29 37 39 44 49 51 58 63 54 63 59 583 53
49 KARABÜK 51 52 48 47 48 50 59 41 41 54 39 51 581 78
50 KASTAMONU 36 37 55 50 62 33 46 50 66 56 45 42 578 37
51 ELAZIĞ 53 49 74 52 60 54 33 34 39 43 34 30 555 23
52 YALOVA 50 34 35 56 47 47 65 57 37 48 43 35 554 77
53 AKSARAY 24 37 39 35 51 32 47 43 34 33 51 64 490 68
54 ARTVİN 30 32 58 46 56 39 36 37 29 36 41 47 487 8
55 NİĞDE 42 40 46 40 48 24 26 33 45 48 61 28 481 51
56 KIRŞEHİR 39 30 20 31 34 24 36 54 41 34 40 47 430 40
57 BURDUR 34 42 49 45 39 37 31 27 30 30 26 33 423 15
58 BİLECİK 36 20 31 33 39 21 34 21 48 41 34 19 377 11
59 KARAMAN 28 43 37 30 34 30 30 32 29 27 27 26 373 70
60 OSMANİYE 41 31 26 28 30 29 39 25 15 16 35 41 356 80
61 KARS 22 21 29 32 37 22 22 29 60 36 23 20 353 36
62 ADIYAMAN 30 21 35 20 29 24 16 23 37 34 45 35 349 2
63 BARTIN 38 22 32 31 27 40 25 17 37 21 26 25 341 74
64 SİNOP 21 20 30 25 24 20 26 26 25 36 39 32 324 57
65 ÇANKIRI 20 18 24 28 30 25 24 30 21 19 28 26 293 18
66 MARDİN 21 23 32 31 22 16 22 23 10 29 43 17 289 47
67 AĞRI 33 24 23 28 29 22 17 21 18 24 23 18 280 4
68 ERZİNCAN 15 16 27 17 20 25 15 24 31 30 21 25 266 24
69 IĞDIR 29 21 25 20 20 21 22 20 12 25 22 25 262 76
70 MUŞ 12 17 14 15 18 17 15 20 18 18 22 30 216 49
71 BATMAN 28 23 17 18 14 21 11 19 17 16 11 21 216 72
72 GÜMÜŞHANE 16 10 15 8 17 16 16 13 15 19 15 18 178 29
73 HAKKARİ 8 3 10 20 17 17 15 12 14 20 6 15 157 30
74 ARDAHAN 20 22 18 15 12 9 7 12 5 12 10 9 151 75
75 BİTLİS 12 8 9 7 7 7 12 15 19 16 21 16 149 13
76 ŞIRNAK 13 9 18 11 14 6 5 3 4 6 4 6 99 73
77 BİNGÖL 6 3 6 1 5 7 6 6 2 4 7 9 62 12
78 TUNCELİ 6 1 5 5 5 3 3 3 4 4 3 2 44 62
79 BAYBURT 3 1 3 3 1 5 3 4 7 4 3 7 44 69
80 SİİRT 7 2 1 1 6 5 2 3 1 5 3 4 40 56
81 KİLİS 1 0 0 1 2 3 2 2 4 5 4 1 25 79
TOTAL TOPLAM 15,829 13,241 16,391 16,680 18,892 16,415 16,852 16,886 16,270 17,231 16,477 15,716 196,880  
GLOBAL TOTAL GLOBAL TOPLAM 72,129 58,423 65,370 56,407 58,348 48,706 46,661 44,983 39,801 38,919 40,402 38,030 608,179  
OVERALL TOTAL GENEL TOPLAM 87,958 71,664 81,761 73,087 77,240 65,121 63,513 61,869 56,071 56,150 56,879 53,746 805,059  
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
General Directorate of Banking and Financial Institutions