2002 Yılı İtibariyle Protesto Edilen Senetlerin
İl Bazında Adet Olarak Dökümü
Number of Protested Bills for 2002 with City Distinction
SIRA                             İL
NO İLLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM KODU
SEQUENCE                             PLATE
NUMBER CITIES JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER TOTAL NUMBER
1 İSTANBUL 3,361 2,751 3,072 3,216 3,070 3,183 3,293 3,404 3,443 3,311 3,310 4,174 39,588 34
2 ANKARA 2,355 1,749 2,142 1,673 2,041 1,532 1,901 1,882 1,865 1,912 2,079 2,465 23,596 6
3 İZMİR 898 700 891 792 739 821 778 823 902 926 888 912 10,070 35
4 BURSA 499 368 512 480 414 508 628 557 503 559 659 645 6,332 16
5 ANTALYA 394 298 369 310 450 540 674 683 608 505 487 402 5,720 7
6 KONYA 374 271 302 303 306 297 374 419 491 433 414 512 4,496 42
7 MERSİN 269 214 227 207 292 241 272 335 327 302 241 311 3,238 33
8 MUĞLA 159 162 172 187 244 299 359 314 421 316 246 270 3,149 48
9 ADANA 287 195 205 214 263 207 282 230 259 249 307 296 2,994 1
10 KOCAELİ 219 193 242 246 223 159 205 179 314 267 203 343 2,793 41
11 BALIKESİR 234 167 221 192 155 179 285 239 244 236 233 223 2,608 10
12 MANİSA 181 166 164 151 153 161 221 149 188 269 267 224 2,294 45
13 DENİZLİ 184 145 139 140 125 170 217 160 165 162 167 131 1,905 20
14 AYDIN 145 103 108 130 161 161 183 190 138 181 191 137 1,828 9
15 KAYSERİ 160 123 151 140 116 100 148 158 117 168 180 173 1,734 38
16 SAMSUN 128 86 191 120 113 140 163 135 149 168 154 187 1,734 55
17 GAZİANTEP 157 169 124 119 136 121 127 138 127 133 171 141 1,663 27
18 ESKİŞEHİR 148 118 154 105 111 81 146 122 134 178 118 126 1,541 26
19 TEKİRDAĞ 136 69 85 90 79 96 128 151 162 123 106 175 1,400 59
20 SAKARYA 104 105 121 83 97 110 131 84 113 124 94 87 1,253 54
21 ERZURUM 102 83 91 88 108 83 108 112 110 90 101 172 1,248 25
22 EDİRNE 78 64 87 78 101 79 89 99 85 89 188 126 1,163 22
23 ÇANAKKALE 121 51 68 63 61 77 94 91 140 171 130 93 1,160 17
24 TRABZON 97 78 66 75 76 52 103 83 68 114 87 111 1,010 61
25 ZONGULDAK 65 60 90 62 96 63 92 50 67 61 95 151 952 67
26 ORDU 88 79 73 50 56 58 80 57 65 115 80 68 869 52
27 AFYON 71 59 103 58 51 82 79 65 77 71 55 92 863 3
28 BOLU 96 56 63 53 83 72 65 68 66 74 77 73 846 14
29 HATAY 76 79 71 48 70 61 72 53 67 74 72 91 834 31
30 ISPARTA 49 61 54 60 152 66 48 44 48 58 89 64 793 32
31 KÜTAHYA 66 58 56 63 61 55 70 58 68 87 69 80 791 43
32 KAHRAMANMARAŞ 62 46 52 29 60 46 69 59 59 77 55 46 660 46
33 MALATYA 57 47 59 52 35 39 60 46 47 46 51 117 656 44
34 TOKAT 43 48 51 55 42 42 62 58 52 61 62 49 625 60
35 UŞAK 44 45 45 43 82 49 39 61 43 51 70 45 617 64
36 DİYARBAKIR 36 38 59 35 45 37 44 112 54 69 42 41 612 21
37 GİRESUN 37 29 54 54 46 41 70 46 37 78 45 63 600 28
38 KIRKLARELİ 65 28 45 29 37 43 60 69 58 54 35 52 575 39
39 DÜZCE 52 32 42 43 41 43 50 33 44 71 54 56 561 81
40 SİVAS 45 21 38 31 46 36 53 46 49 80 52 39 536 58
41 ÇORUM 35 33 22 28 23 22 57 34 52 69 56 78 509 19
42 VAN 26 25 46 36 41 33 32 50 36 45 37 60 467 65
43 KASTAMONU 48 27 36 38 31 27 37 43 56 35 31 44 453 37
44 AKSARAY 38 29 36 31 31 37 44 33 31 50 49 33 442 68
45 YOZGAT 42 24 19 24 62 37 39 37 44 37 36 37 438 66
46 AMASYA 38 32 22 27 31 28 36 37 30 47 41 63 432 5
47 RİZE 43 30 40 34 30 40 40 29 27 44 28 29 414 53
48 YALOVA 27 28 31 25 38 31 43 31 38 30 29 51 402 77
49 URFA 40 27 43 56 31 26 24 50 21 27 18 27 390 63
50 NEVŞEHİR 32 18 31 23 38 28 24 29 37 41 50 26 377 50
51 ELAZIĞ 37 29 22 27 31 41 25 21 34 29 35 43 374 23
52 KARABÜK 32 36 21 22 38 23 25 32 24 45 28 30 356 78
53 KIRIKKALE 46 20 19 26 26 21 26 26 43 33 35 27 348 71
54 BURDUR 18 19 23 21 22 28 33 35 30 26 28 54 337 15
55 KIRŞEHİR 25 26 9 14 30 27 36 26 44 35 33 23 328 40
56 NİĞDE 38 28 13 15 30 19 15 15 23 30 35 63 324 51
57 OSMANİYE 27 19 12 13 12 23 38 24 19 40 32 45 304 80
58 ARTVİN 14 13 27 13 16 24 19 27 33 43 27 43 299 8
59 AĞRI 25 23 22 24 27 23 19 14 37 33 19 20 286 4
60 SİNOP 23 20 26 18 20 24 30 23 21 25 19 23 272 57
61 IĞDIR 9 8 12 15 13 24 34 22 35 32 27 39 270 76
62 BARTIN 20 14 21 29 24 21 13 17 26 28 23 33 269 74
63 BİLECİK 17 7 9 16 12 18 19 16 90 24 11 19 258 11
64 KARAMAN 24 8 4 9 16 13 22 45 23 11 22 35 232 70
65 ÇANKIRI 16 25 20 14 23 11 21 25 20 17 17 8 217 18
66 MARDİN 21 7 16 15 10 10 11 11 48 15 27 15 206 47
67 MUŞ 17 17 12 10 9 14 13 22 16 17 15 13 175 49
68 BATMAN 12 10 15 10 17 10 17 20 12 16 14 22 175 72
69 ERZİNCAN 19 10 11 9 12 13 16 14 17 18 17 16 172 24
70 KARS 21 13 14 13 5 15 10 12 8 12 14 22 159 36
71 ADIYAMAN 15 11 13 15 14 6 11 8 19 14 14 6 146 2
72 GÜMÜŞHANE 12 5 2 5 8 12 8 9 9 6 17 9 102 29
73 BİTLİS 14 7 9 2 8 9 11 9 5 9 6 8 97 13
74 BİNGÖL 10 6 12 6 6 9 9 8 7 5 6 6 90 12
75 HAKKARİ 10 15 5 1 3 4 0 8 2 15 9 7 79 30
76 ŞIRNAK 4 9 5 2 6 7 7 5 5 3 4 4 61 73
77 SİİRT 7 4 5 6 6 6 3 4 4 3 4 3 55 56
78 BAYBURT 6 2 1 2 3 3 3 1 5 7 2 5 40 69
79 ARDAHAN 3 4 5 1 1 2 0 1 2 4 6 1 30 75
80 KİLİS 2 1 3 1 1 1 2 2 3 3 3 4 26 79
81 TUNCELİ 2 1 0 0 0 2 0 3 0 0 2 1 11 62
TOTAL TOPLAM 12,657 9,904 11,573 10,663 11,442 11,002 12,794 12,540 13,010 13,136 12,950 14,658 146,329
CONSOLIDATED TOTAL GLOBAL TOPLAM 38,342 40,795 29,514 29,136 28,269 25,047 27,587 25,247 25,582 27,809 28,505 26,586 352,419
GENERAL TOTAL GENEL TOPLAM 50,999 50,699 41,087 39,799 39,711 36,049 40,381 37,787 38,592 40,945 41,455 41,244 498,748
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
General Directorate of Banking and Financial Institutions