2003 Yılı İtibariyle Protesto Edilen Senetlerin
İl Bazında Adet Olarak Dökümü
Number of Protested Bills for 2003 with City Distinction
SIRA                             İL
NO İLLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM KODU
SEQUENCE                             PLATE
NUMBER CITIES JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER TOTAL NUMBER
1 İSTANBUL 3,185 3,110 3,353 3,604 3,583 3,311 4,016 3,774 4,364 4,708 4,892 6,656 48,556 34
2 ANKARA 2,091 1,746 2,192 2,056 2,364 2,196 2,779 2,687 2,769 3,331 3,573 4,706 32,490 6
3 İZMİR 851 875 1,184 897 877 967 1,335 1,213 1,430 1,650 1,542 2,212 15,033 35
4 ANTALYA 446 445 423 581 644 662 885 863 911 922 907 1,017 8,706 7
5 BURSA 580 484 511 604 536 541 647 658 705 854 828 1,375 8,323 16
6 KONYA 399 322 376 370 379 438 435 515 508 750 685 1,043 6,220 42
7 MUĞLA 305 230 210 207 301 296 430 366 523 392 514 576 4,350 48
8 MERSİN 240 214 255 270 303 286 330 344 350 517 506 601 4,216 33
9 ADANA 272 255 265 317 268 312 355 305 347 320 409 667 4,092 1
10 KOCAELİ 299 212 225 353 277 280 334 410 274 305 396 611 3,976 41
11 BALIKESİR 337 208 218 280 237 222 334 302 236 365 351 522 3,612 10
12 MANİSA 187 173 161 184 199 243 229 199 350 329 374 558 3,186 45
13 AYDIN 140 141 170 121 173 210 344 291 359 314 346 355 2,964 9
14 GAZİANTEP 165 147 226 222 202 184 160 190 200 221 318 401 2,636 27
15 KAYSERİ 164 190 153 185 144 150 157 173 233 246 292 382 2,469 38
16 SAMSUN 122 122 145 170 161 156 218 212 245 259 242 380 2,432 55
17 DENİZLİ 128 124 151 133 131 154 166 146 164 236 253 388 2,174 20
18 ERZURUM 123 140 144 164 126 97 118 106 135 191 182 295 1,821 25
19 TEKİRDAĞ 104 112 91 128 99 122 149 164 193 191 173 250 1,776 59
20 SAKARYA 172 95 114 115 105 142 106 88 160 206 216 251 1,770 54
21 ESKİŞEHİR 111 117 124 121 121 126 146 109 141 162 153 277 1,708 26
22 TRABZON 80 92 100 129 126 167 147 150 117 151 160 270 1,689 61
23 ZONGULDAK 95 101 122 119 102 105 135 106 100 183 142 293 1,603 67
24 HATAY 76 74 92 118 107 94 106 114 133 186 162 193 1,455 31
25 ÇANAKKALE 84 83 78 99 92 86 114 104 134 111 159 196 1,340 17
26 AFYON 46 73 97 89 83 69 106 94 121 119 103 173 1,173 3
27 ISPARTA 84 89 85 92 67 77 103 71 121 84 138 151 1,162 32
28 UŞAK 50 79 57 61 81 64 92 112 138 113 145 127 1,119 64
29 ORDU 56 57 90 74 94 58 68 68 112 91 140 129 1,037 52
30 EDİRNE 48 48 60 47 70 54 103 83 86 111 145 175 1,030 22
31 TOKAT 56 62 67 66 44 74 75 85 95 128 108 151 1,011 60
32 KAHRAMANMARAŞ 75 65 50 81 87 88 65 59 102 88 124 115 999 46
33 KÜTAHYA 73 76 54 53 58 58 54 65 87 116 93 147 934 43
34 MALATYA 62 48 89 61 60 59 65 50 55 71 57 162 839 44
35 ÇORUM 46 47 46 60 40 57 71 68 69 84 104 138 830 19
36 DÜZCE 40 52 53 65 58 43 51 61 57 91 76 140 787 81
37 KIRKLARELİ 47 37 48 59 43 42 59 91 84 93 73 101 777 39
38 BOLU 84 68 49 42 65 51 68 57 54 67 76 90 771 14
39 DİYARBAKIR 27 55 64 47 47 59 62 64 90 61 61 89 726 21
40 GİRESUN 33 50 49 73 63 53 58 46 68 82 75 75 725 28
41 RİZE 64 24 28 37 62 56 57 52 69 81 76 111 717 53
42 SİVAS 47 31 44 44 38 33 56 37 67 89 62 127 675 58
43 NİĞDE 44 28 34 57 41 53 64 38 58 59 98 87 661 51
44 AKSARAY 25 32 21 38 33 47 41 54 41 82 73 171 658 68
45 BURDUR 50 42 48 45 36 42 57 47 47 84 59 95 652 15
46 VAN 37 39 57 38 45 40 46 65 67 60 72 66 632 65
47 KASTAMONU 34 41 42 46 49 34 51 30 56 50 47 118 598 37
48 ELAZIĞ 32 29 33 35 52 47 47 41 55 78 59 76 584 23
49 KIRIKKALE 32 41 40 26 24 55 38 65 36 37 54 102 550 71
50 AMASYA 34 29 38 44 43 33 40 42 55 44 50 94 546 5
51 IĞDIR 17 22 30 40 36 28 40 38 67 60 66 81 525 76
52 YOZGAT 30 32 31 28 36 28 48 46 54 56 68 65 522 66
53 YALOVA 29 31 45 26 39 35 60 28 44 44 60 77 518 77
54 URFA 24 23 18 33 32 34 27 33 44 79 41 90 478 63
55 NEVŞEHİR 22 20 43 32 26 21 36 48 24 72 67 66 477 50
56 OSMANİYE 36 26 30 30 23 32 32 21 36 49 60 97 472 80
57 KARABÜK 25 50 29 42 45 47 32 32 35 32 52 49 470 78
58 ARTVİN 31 31 28 22 34 17 28 35 35 47 46 92 446 8
59 ERZİNCAN 18 16 20 36 40 39 45 29 37 42 45 51 418 24
60 KIRŞEHİR 30 17 20 24 20 29 34 47 45 40 32 47 385 40
61 BARTIN 37 22 24 22 19 20 33 27 43 33 36 61 377 74
62 AĞRI 9 24 26 33 10 24 13 24 24 29 47 75 338 4
63 KARAMAN 12 16 17 13 19 11 16 27 18 65 48 61 323 70
64 ADIYAMAN 12 13 19 12 23 38 26 24 29 41 31 46 314 2
65 SİNOP 15 14 15 28 26 27 18 16 29 29 26 36 279 57
66 BATMAN 26 22 19 27 16 20 18 12 35 15 25 41 276 72
67 KARS 20 23 30 15 16 10 19 18 21 31 17 36 256 36
68 BİLECİK 14 14 12 19 12 18 27 16 31 32 20 36 251 11
69 ÇANKIRI 11 8 11 12 16 16 25 27 16 24 20 34 220 18
70 BİNGÖL 9 7 10 13 36 13 23 21 16 14 14 41 217 12
71 MUŞ 9 12 10 12 6 13 17 18 19 24 28 48 216 49
72 MARDİN 16 16 15 24 13 28 9 12 8 14 17 36 208 47
73 BİTLİS 7 2 4 2 5 10 13 9 14 6 11 19 102 13
74 HAKKARİ 8 3 3 6 10 20 4 13 13 10 3 6 99 30
75 GÜMÜŞHANE 10 8 13 9 2 8 0 4 5 6 5 6 76 29
76 SİİRT 4 2 3 1 6 4 6 5 6 9 8 22 76 56
77 ARDAHAN 7 5 2 6 11 7 6 4 3 7 8 8 74 75
78 KİLİS 3 3 3 6 6 7 4 6 5 5 11 3 62 79
79 ŞIRNAK 7 2 4 5 5 7 3 3 3 8 2 9 58 73
80 BAYBURT 1 3 3 3 2 2 5 2 2 5 7 13 48 69
81 TUNCELİ 3 0 0 3 2 2 1 3 4 2 2 0 22 62
TOTAL TOPLAM 12,484 11,541 12,963 13,511 13,632 13,508 16,440 15,782 17,736 20,093 20,866 28,837 197,393  
GLOBAL TOTAL GLOBAL TOPLAM 23,035 22,817 19,384 21,493 21,639 20,964 20,253 23,129 19,982 26,555 27,974 35,613 282,838  
OVERALL TOTAL GENEL TOPLAM 35,519 34,358 32,347 35,004 35,271 34,472 36,693 38,911 37,718 46,648 48,840 64,450 480,231  
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
General Directorate of Banking and Financial Institutions