2004 Yılı İtibariyle Protesto Edilen Senetlerin
İl Bazında Adet Olarak Dökümü
Number of Protested Bills for 2004 With City Distinction
 
SIRA                             İL
NO İLLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM KODU
SEQUENCE                             PLATE
NUMBER CITIES JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER TOTAL NUMBER
1 İSTANBUL 5,527 5,526 6,359 5,648 6,768 6,508 6,768 6,373 8,576 7,674 9,060 10,435 85,222 34
2 ANKARA 3,619 3,212 3,606 3,165 3,444 3,758 3,759 4,143 4,908 4,525 5,029 6,427 49,595 6
3 İZMİR 1,664 1,564 1,875 1,702 1,804 2,141 2,243 2,181 2,490 2,551 2,753 2,864 25,832 35
4 ANTALYA 962 780 829 804 1,108 1,234 1,632 1,673 1,840 1,899 1,496 1,816 16,073 7
5 BURSA 881 945 1,296 991 965 1,071 1,318 1,299 1,594 1,365 1,519 1,809 15,053 16
6 KONYA 677 625 767 718 728 859 828 995 1,101 1,054 1,181 1,304 10,837 42
7 MUĞLA 474 430 488 410 459 629 743 1,026 820 826 920 799 8,024 48
8 KOCAELİ 521 578 514 411 590 772 554 598 675 837 777 932 7,759 41
9 MERSİN 461 409 428 402 469 519 515 492 564 554 702 776 6,291 33
10 ADANA 389 395 445 394 430 475 472 409 671 537 761 862 6,240 1
11 BALIKESİR 339 420 460 393 368 466 529 559 647 535 671 753 6,140 10
12 DENİZLİ 300 324 285 305 340 413 433 444 481 458 504 486 4,773 20
13 MANİSA 291 288 311 267 346 366 455 308 503 475 620 497 4,727 45
14 AYDIN 269 241 241 276 327 376 461 476 533 406 486 512 4,604 9
15 GAZİANTEP 324 269 370 288 350 338 337 372 418 350 464 489 4,369 27
16 SAMSUN 290 247 256 278 262 294 335 379 468 441 546 547 4,343 55
17 KAYSERİ 288 264 322 240 269 255 341 298 394 364 417 570 4,022 38
18 SAKARYA 304 180 181 196 184 403 246 293 283 256 433 416 3,375 54
19 ERZURUM 168 185 192 191 162 194 225 264 275 287 426 403 2,972 25
20 ESKİŞEHİR 164 123 266 172 180 178 312 273 323 233 371 316 2,911 26
21 TEKİRDAĞ 205 203 178 127 145 177 193 237 239 220 277 443 2,644 59
22 ZONGULDAK 169 167 185 162 144 200 191 189 218 347 275 343 2,590 67
23 TRABZON 168 131 149 212 187 191 193 262 246 213 209 318 2,479 61
24 HATAY 153 144 181 168 194 172 206 162 197 197 254 312 2,340 31
25 KAHRAMANMARAŞ 148 102 130 143 128 145 142 247 224 208 281 308 2,206 46
26 AFYON 119 132 106 136 202 191 180 195 237 180 226 219 2,123 3
27 UŞAK 145 115 120 199 138 152 163 163 235 213 224 247 2,114 64
28 ÇANAKKALE 96 103 132 85 100 146 203 184 216 194 218 191 1,868 17
29 KÜTAHYA 95 85 84 89 101 113 145 135 180 189 208 230 1,654 43
30 BOLU 119 69 180 126 97 124 138 117 184 160 110 211 1,635 14
31 TOKAT 96 84 99 82 90 141 120 126 177 178 168 229 1,590 60
32 DÜZCE 89 98 70 89 105 151 149 144 154 172 192 145 1,558 81
33 ORDU 105 82 118 94 128 101 212 111 117 144 155 188 1,555 52
34 EDİRNE 89 90 95 71 94 96 117 152 173 140 184 218 1,519 22
35 ISPARTA 145 92 98 144 131 91 116 151 141 110 123 176 1,518 32
36 DİYARBAKIR 77 74 74 93 154 113 107 174 104 147 152 213 1,482 21
37 ÇORUM 95 98 101 100 100 124 120 124 137 152 131 177 1,459 19
38 MALATYA 116 54 96 87 119 96 82 102 231 118 201 149 1,451 44
39 SİVAS 82 84 100 55 95 94 134 100 96 101 186 172 1,299 58
40 KIRKLARELİ 81 104 108 105 79 95 116 115 108 106 129 146 1,292 39
41 YALOVA 69 65 136 65 61 61 146 89 151 93 158 153 1,247 77
42 URFA 64 60 86 91 111 108 89 95 129 129 118 164 1,244 63
43 NEVŞEHİR 75 75 79 62 67 85 129 111 134 97 123 127 1,164 50
44 NİĞDE 92 69 75 99 63 92 63 65 58 140 126 146 1,088 51
45 GİRESUN 53 49 52 48 71 65 155 117 99 121 65 158 1,053 28
46 AKSARAY 81 43 75 74 100 87 86 116 85 81 97 121 1,046 68
47 ELAZIĞ 60 56 69 59 70 106 90 81 95 152 87 103 1,028 23
48 KASTAMONU 85 62 87 55 77 109 62 75 94 91 86 99 982 37
49 VAN 52 52 76 66 45 89 58 90 99 122 98 122 969 65
50 AMASYA 65 58 58 63 56 93 86 79 70 119 76 132 955 5
51 KIRIKKALE 45 49 47 61 55 82 80 102 88 105 97 133 944 71
52 OSMANİYE 53 43 58 50 43 49 60 69 77 70 126 130 828 80
53 BURDUR 72 57 44 50 67 77 55 81 54 91 76 100 824 15
54 KARABÜK 54 45 42 41 111 54 48 62 56 119 77 72 781 78
55 YOZGAT 61 34 36 38 54 54 72 84 75 62 97 108 775 66
56 RİZE 80 35 51 52 50 73 76 56 63 63 59 93 751 53
57 IĞDIR 39 65 59 66 48 63 27 88 95 62 57 73 742 76
58 AĞRI 61 50 63 42 54 45 63 75 63 57 55 106 734 4
59 BARTIN 38 47 54 47 42 54 52 68 75 68 75 73 693 74
60 ARTVİN 50 40 44 48 38 71 44 51 50 62 72 118 688 8
61 BATMAN 24 26 44 30 41 51 47 68 61 63 105 100 660 72
62 KARAMAN 20 17 33 46 39 43 51 55 85 70 63 85 607 70
63 ERZİNCAN 46 35 58 55 51 58 54 41 35 46 51 56 586 24
64 ADIYAMAN 45 32 50 38 49 44 37 43 48 52 74 67 579 2
65 KIRŞEHİR 32 28 39 33 32 42 43 59 53 56 52 70 539 40
66 MUŞ 15 23 50 43 43 38 54 34 50 42 82 42 516 49
67 BİLECİK 32 33 28 30 37 41 31 36 50 51 64 59 492 11
68 MARDİN 24 24 34 21 25 25 21 35 49 38 76 88 460 47
69 KARS 33 22 26 31 34 33 27 69 28 37 45 46 431 36
70 SİNOP 26 27 26 26 25 27 39 33 48 44 46 42 409 57
71 BİNGÖL 17 12 18 16 28 35 29 49 46 39 38 61 388 12
72 SİİRT 14 7 10 9 17 26 31 21 33 26 32 38 264 56
73 ÇANKIRI 18 13 22 14 20 22 22 17 24 36 21 31 260 18
74 BİTLİS 16 15 17 16 9 23 31 19 10 8 27 18 209 13
75 ARDAHAN 10 1 2 8 7 10 18 7 16 16 27 35 157 75
76 HAKKARİ 10 2 10 7 2 21 18 19 9 8 23 21 150 30
77 GÜMÜŞHANE 6 10 8 7 8 3 13 14 7 17 25 18 136 29
78 ŞIRNAK 2 13 8 7 12 14 8 15 11 8 13 19 130 73
79 BAYBURT 14 7 5 8 9 6 6 7 7 8 12 17 106 69
80 KİLİS 3 4 6 0 8 8 11 3 10 3 16 13 85 79
81 TUNCELİ 3 8 5 9 7 2 2 1 1 5 6 7 56 62
TOTAL TOPLAM 21,963 20,529 23,685 21,249 23,870 26,051 27,667 28,344 33,569 31,693 35,762 40,912 335,294  
GLOBAL TOTAL GLOBAL TOPLAM 24,803 20,564 21,941 18,107 17,725 18,574 20,043 19,972 23,126 21,028 22,601 26,114 254,598  
OVERALL TOTAL GENEL TOPLAM 46,766 41,093 45,626 39,356 41,595 44,625 47,710 48,316 56,695 52,721 58,363 67,026 589,892  
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
General Directorate of Banking and Financial Institutions