2005 Yılı İtibariyle Protesto Edilen Senetlerin
İl Bazında Adet Olarak Dökümü
Number of Protested Bills for 2005 With City Distinction
 
SIRA                             İL
NO İLLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM KODU
SEQUENCE                             PLATE
NUMBER CITIES JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER TOTAL NUMBER
1 İSTANBUL 9.374 9.283 11.003 9.759 11.147 11.519 11.333 11.941 13.170 13.858 15.014 14.330 141.731 34
2 ANKARA 5.085 4.837 6.120 5.166 5.884 6.411 6.866 6.791 7.586 7.431 8.169 8.121 78.467 6
3 İZMİR 2.828 2.976 3.443 3.233 3.465 3.880 3.769 4.207 4.571 4.583 5.233 5.012 47.200 35
4 ANTALYA 1.880 1.311 1.703 1.796 1.895 2.426 2.862 2.599 3.628 3.293 3.575 2.756 29.724 7
5 BURSA 1.757 1.509 2.025 1.598 1.959 2.087 2.188 2.145 2.719 2.473 2.886 3.142 26.488 16
6 KONYA 1.255 1.139 1.335 1.402 1.506 1.558 1.691 1.982 2.153 2.118 2.320 2.262 20.721 42
7 MUĞLA 753 751 726 793 788 1.038 1.628 1.513 1.479 1.309 1.416 1.269 13.463 48
8 KOCAELİ 787 834 1.010 994 978 903 921 996 1.100 1.117 1.386 1.365 12.391 41
9 ADANA 843 720 935 808 863 1.086 968 998 1.033 1.077 1.462 1.415 12.208 1
10 BALIKESİR 725 583 801 723 711 843 1.070 1.004 1.235 951 1.049 1.413 11.108 10
11 MERSİN 658 687 912 684 847 820 831 842 1.015 1.136 995 1.387 10.814 33
12 MANİSA 506 532 616 625 605 688 786 792 845 1.093 1.241 1.074 9.403 45
13 AYDIN 441 449 517 470 589 606 614 908 950 841 1.158 941 8.484 9
14 KAYSERİ 499 469 542 479 583 909 613 640 766 911 886 968 8.265 38
15 SAMSUN 507 469 612 572 582 717 595 637 780 785 861 1.023 8.140 55
16 DENİZLİ 538 496 582 465 583 624 616 713 751 721 897 878 7.864 20
17 GAZİANTEP 448 455 541 533 570 615 607 681 672 943 904 825 7.794 27
18 SAKARYA 562 385 512 405 563 531 553 566 583 763 734 746 6.903 54
19 TEKİRDAĞ 280 277 378 316 380 395 415 564 560 503 550 594 5.212 59
20 ERZURUM 373 372 310 357 348 329 423 466 570 393 599 554 5.094 25
21 ESKİŞEHİR 363 284 362 290 372 372 354 475 543 442 475 749 5.081 26
22 HATAY 285 229 392 315 354 401 445 432 475 539 484 692 5.043 31
23 ZONGULDAK 333 275 396 331 337 346 315 406 412 419 489 458 4.517 67
24 TRABZON 268 254 350 277 326 404 358 369 355 437 405 470 4.273 61
25 AFYON 227 231 250 248 292 405 342 402 441 360 454 511 4.163 3
26 ÇANAKKALE 255 216 232 210 296 290 335 425 424 468 461 531 4.143 17
27 KAHRAMANMARAŞ 265 229 342 292 319 316 327 376 388 354 400 490 4.098 46
28 UŞAK 202 229 302 281 243 298 293 301 344 311 372 321 3.497 64
29 EDİRNE 187 192 236 206 208 222 251 345 308 328 400 437 3.320 22
30 MALATYA 200 161 259 175 256 279 200 340 274 288 390 359 3.181 44
31 TOKAT 205 176 233 196 183 216 231 287 343 373 357 359 3.159 60
32 DİYARBAKIR 151 176 211 178 224 244 258 287 306 320 395 375 3.125 21
33 BOLU 297 178 214 201 233 230 261 276 289 277 302 339 3.097 14
34 KÜTAHYA 166 146 207 169 201 268 281 304 304 299 284 468 3.097 43
35 ISPARTA 307 185 183 172 263 232 225 280 254 287 290 397 3.075 32
36 ÇORUM 182 141 148 155 192 223 247 251 279 253 361 344 2.776 19
37 ORDU 137 148 156 155 191 446 181 184 193 362 278 302 2.733 52
38 SİVAS 148 148 149 125 191 237 216 227 272 281 287 348 2.629 58
39 DÜZCE 137 166 173 155 193 199 200 227 257 293 268 266 2.534 81
40 KIRIKKALE 116 97 114 98 92 139 159 155 180 711 207 276 2.344 71
41 KIRKLARELİ 115 115 138 118 177 171 201 229 267 241 251 302 2.325 39
42 ELAZIĞ 139 102 158 125 142 218 185 165 208 223 255 215 2.135 23
43 OSMANİYE 91 117 201 151 145 205 159 157 214 207 220 253 2.120 80
44 URFA 158 114 158 132 157 148 144 174 219 211 242 230 2.087 63
45 AKSARAY 96 114 122 127 164 154 196 205 228 206 209 252 2.073 68
46 VAN 80 121 116 100 126 130 193 178 145 245 273 309 2.016 65
47 NEVŞEHİR 115 83 146 126 164 141 166 208 172 175 216 205 1.917 50
48 GİRESUN 89 113 125 99 130 126 151 139 134 234 195 266 1.801 28
49 YOZGAT 127 98 139 94 161 145 159 175 165 173 181 181 1.798 66
50 YALOVA 111 135 136 115 123 183 130 129 187 181 187 180 1.797 77
51 RİZE 53 75 117 95 137 146 116 121 152 324 223 194 1.753 53
52 AMASYA 98 119 108 117 113 114 135 157 218 178 161 196 1.714 5
53 KASTAMONU 67 71 107 103 124 139 136 173 173 163 169 206 1.631 37
54 BURDUR 111 88 101 102 122 122 101 129 154 131 160 174 1.495 15
55 AĞRI 62 48 96 85 128 155 130 153 91 151 183 191 1.473 4
56 NİĞDE 86 102 110 58 100 114 115 131 128 118 172 183 1.417 51
57 KARAMAN 89 64 80 75 93 98 99 155 172 170 148 162 1.405 70
58 KIRŞEHİR 67 74 67 76 95 99 100 137 139 178 179 183 1.394 40
59 KARABÜK 79 85 107 90 115 120 99 103 117 117 133 174 1.339 78
60 IĞDIR 59 53 93 91 91 99 104 85 160 138 114 131 1.218 76
61 BARTIN 62 56 101 97 97 101 93 92 105 113 107 144 1.168 74
62 BATMAN 80 63 44 66 93 95 126 118 132 102 121 115 1.155 72
63 MARDİN 52 45 73 57 69 76 86 131 115 114 87 154 1.059 47
64 ARTVİN 67 84 89 66 91 86 74 76 75 79 102 105 994 8
65 KARS 61 57 81 59 72 82 74 78 140 65 106 117 992 36
66 BİLECİK 60 80 56 49 62 77 63 80 121 131 101 99 979 11
67 ADIYAMAN 67 41 89 77 85 88 70 65 55 74 95 154 960 2
68 ERZİNCAN 82 68 65 57 61 86 67 56 81 115 104 111 953 24
69 SİNOP 47 40 46 43 52 74 72 85 85 94 96 158 892 57
70 MUŞ 51 39 58 67 65 66 86 86 85 55 92 134 884 49
71 BİNGÖL 47 36 61 65 43 68 75 73 57 49 47 71 692 12
72 SİİRT 48 31 38 30 47 37 38 55 58 90 90 87 649 56
73 ÇANKIRI 29 34 27 23 26 25 30 45 49 34 53 66 441 18
74 ARDAHAN 26 27 26 25 42 37 24 36 35 47 42 46 413 75
75 HAKKARİ 5 6 10 21 21 27 39 20 48 31 52 68 348 30
76 ŞIRNAK 21 20 27 16 43 17 13 22 26 23 25 58 311 73
77 GÜMÜŞHANE 12 16 14 29 29 30 27 22 15 44 26 32 296 29
78 BİTLİS 22 15 13 12 16 26 16 15 16 21 25 54 251 13
79 BAYBURT 11 17 19 11 20 20 11 12 13 19 15 17 185 69
80 KİLİS 15 8 12 17 9 2 17 11 5 2 5 14 117 79
81 TUNCELİ 9 7 4 10 6 10 10 9 9 11 7 13 105 62
TOTAL TOPLAM 37.296 35.076 42.910 38.383 43.468 47.709 48.758 51.624 57.575 58.778 63.963 64.571 590.111  
GLOBAL TOTAL GLOBAL TOPLAM 25.439 23.409 26.632 22.106 24.369 25.402 26.644 27.169 30.892 30.906 32.799 34.763 330.530  
OVERALL TOTAL GENEL TOPLAM 62.735 58.485 69.542 60.489 67.837 73.111 75.402 78.793 88.467 89.684 96.762 99.334 920.641  
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
General Directorate of Banking and Financial Institutions