2006 Yılı İtibariyle Protesto Edilen Senetlerin
İl Bazında Adet Olarak Dökümü
Number of Protested Bills for 2006 With City Distinction
 
SIRA                             İL
NO İLLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM KODU
SEQUENCE                             PLATE
NUMBER CITIES JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER TOTAL NUMBER
1 İSTANBUL 13,543 13,035 13,806 12,597 14,397 13,678 13,491 15,051 15,058 15,180 16,827 15,940 172,603 34
2 ANKARA 7,600 6,469 7,847 6,327 7,913 8,254 8,604 9,131 9,169 9,793 10,402 9,918 101,427 6
3 İZMİR 4,672 4,332 5,134 4,223 4,925 4,867 4,677 5,341 5,233 5,622 5,625 5,611 60,262 35
4 ANTALYA 2,433 2,284 2,708 2,423 3,118 3,581 4,022 4,162 4,410 4,201 4,097 3,595 41,034 7
5 BURSA 2,807 2,493 2,922 2,495 2,940 2,999 3,067 3,119 3,461 3,448 3,665 3,378 36,794 16
6 KONYA 2,175 1,876 2,385 1,998 2,224 2,226 2,531 3,017 3,097 3,222 3,301 3,087 31,139 42
7 MUĞLA 1,081 879 1,271 982 1,199 1,646 1,702 1,999 1,857 1,768 1,951 1,707 18,042 48
8 ADANA 1,446 1,014 1,308 1,221 1,231 1,300 1,333 1,285 1,345 1,469 1,741 1,671 16,364 1
9 KOCAELİ 1,277 1,027 1,226 1,006 1,376 1,242 1,382 1,368 1,392 1,525 1,533 1,493 15,847 41
10 BALIKESİR 1,141 964 1,097 960 1,066 1,321 1,111 1,488 1,301 1,410 1,436 1,421 14,716 10
11 MERSİN 1,090 982 1,229 989 1,098 1,074 1,067 1,149 1,099 1,193 1,588 1,507 14,065 33
12 MANİSA 867 1,002 974 907 970 1,037 953 1,113 1,110 1,305 1,439 1,371 13,048 45
13 AYDIN 841 930 1,002 861 1,061 1,042 1,031 1,235 1,138 1,139 1,268 1,086 12,634 9
14 SAMSUN 833 681 944 826 839 862 902 975 1,200 1,145 1,281 1,178 11,666 55
15 KAYSERİ 723 692 948 733 847 904 870 973 1,044 1,080 1,122 1,067 11,003 38
16 DENİZLİ 785 730 855 776 759 866 799 940 956 1,047 1,080 1,088 10,681 20
17 SAKARYA 720 809 738 676 773 791 850 920 920 1,121 1,059 1,068 10,445 54
18 GAZİANTEP 833 682 845 711 766 820 810 829 905 1,003 1,141 1,040 10,385 27
19 TEKİRDAĞ 570 493 594 518 528 556 608 841 754 832 944 851 8,089 59
20 ESKİŞEHİR 573 457 551 465 601 513 512 540 1,038 714 653 715 7,332 26
21 ERZURUM 511 442 596 442 589 511 595 536 651 744 787 763 7,167 25
22 HATAY 527 436 573 437 621 517 454 579 543 626 717 765 6,795 31
23 AFYON 491 380 536 415 509 508 536 497 547 575 590 551 6,135 3
24 TRABZON 419 388 429 388 538 510 493 464 579 556 669 672 6,105 61
25 ÇANAKKALE 429 369 447 390 450 432 479 512 522 645 718 642 6,035 17
26 ZONGULDAK 444 396 411 394 421 370 476 442 504 554 657 666 5,735 67
27 KAHRAMANMARAŞ 414 324 461 332 369 409 419 462 450 444 531 530 5,145 46
28 UŞAK 346 378 431 322 376 358 469 405 499 481 418 510 4,993 64
29 DİYARBAKIR 411 377 442 383 401 367 342 393 354 464 453 465 4,852 21
30 ISPARTA 500 311 393 354 321 367 323 365 383 407 482 473 4,679 32
31 MALATYA 345 265 395 304 310 446 383 406 392 378 484 492 4,600 44
32 EDİRNE 319 286 313 269 257 292 317 442 508 488 566 504 4,561 22
33 ÇORUM 350 273 302 276 328 314 397 402 422 433 510 504 4,511 19
34 TOKAT 313 244 303 235 288 319 392 450 389 497 469 509 4,408 60
35 KÜTAHYA 342 273 327 300 351 279 332 293 375 404 369 446 4,091 43
36 ORDU 263 209 282 213 289 293 281 309 383 514 567 482 4,085 52
37 SİVAS 301 234 253 224 264 314 260 416 369 417 451 452 3,955 58
38 DÜZCE 269 263 306 234 299 282 273 304 353 494 410 328 3,815 81
39 URFA 318 222 283 230 266 301 290 335 320 416 416 409 3,806 63
40 BOLU 344 280 282 261 376 231 228 401 214 364 378 352 3,711 14
41 KIRKLARELİ 235 205 199 190 241 263 264 414 369 362 377 373 3,492 39
42 ELAZIĞ 281 153 274 197 256 237 276 227 259 322 344 349 3,175 23
43 GİRESUN 201 181 238 187 272 227 197 267 324 354 365 329 3,142 28
44 KIRIKKALE 212 184 332 201 225 257 250 208 297 279 347 331 3,123 71
45 VAN 270 225 296 226 300 213 216 233 216 256 292 312 3,055 65
46 RİZE 241 171 303 200 225 252 204 283 219 255 252 310 2,915 53
47 AĞRI 185 155 222 185 262 236 240 211 226 303 319 272 2,816 4
48 YOZGAT 179 168 160 150 217 202 229 245 266 323 311 353 2,803 66
49 AMASYA 152 152 205 151 190 260 250 250 257 329 306 265 2,767 5
50 AKSARAY 218 175 200 186 217 175 239 234 244 224 290 271 2,673 68
51 NEVŞEHİR 175 156 197 170 185 226 197 239 222 300 312 288 2,667 50
52 KIRŞEHİR 187 149 207 181 204 200 210 203 223 255 250 257 2,526 40
53 OSMANİYE 235 168 230 188 196 200 185 184 193 188 203 250 2,420 80
54 YALOVA 199 173 180 185 157 167 146 179 267 221 236 230 2,340 77
55 KASTAMONU 192 147 186 154 190 163 188 227 185 217 234 210 2,293 37
56 KARAMAN 150 126 158 132 154 193 206 194 187 301 209 251 2,261 70
57 ADIYAMAN 155 116 163 138 156 153 164 148 193 250 262 268 2,166 2
58 NİĞDE 169 108 128 123 177 157 168 165 205 216 262 237 2,115 51
59 MARDİN 142 134 148 125 159 145 211 166 171 224 249 225 2,099 47
60 BURDUR 141 130 179 145 145 146 149 178 192 199 222 201 2,027 15
61 MUŞ 109 84 129 100 145 175 151 172 168 183 205 197 1,818 49
62 SİNOP 130 106 121 110 127 139 160 165 168 170 195 185 1,776 57
63 KARABÜK 137 123 119 120 134 120 117 114 110 153 181 169 1,597 78
64 BİLECİK 109 85 107 96 117 130 104 122 164 175 162 161 1,532 11
65 BATMAN 181 101 143 127 118 105 100 102 117 124 150 147 1,515 72
66 BARTIN 139 101 86 100 126 119 124 106 99 165 141 150 1,456 74
67 ARTVİN 111 81 116 98 108 91 97 107 87 128 156 200 1,380 8
68 ERZİNCAN 94 80 120 88 106 102 109 125 115 133 138 134 1,344 24
69 IĞDIR 114 79 118 99 82 88 87 120 114 123 159 147 1,330 76
70 SİİRT 92 81 94 68 94 105 80 84 80 133 111 135 1,157 56
71 KARS 126 71 87 71 108 76 96 77 96 117 112 118 1,155 36
72 HAKKARİ 63 48 52 50 73 85 86 104 113 108 114 91 987 30
73 BİNGÖL 73 40 89 58 87 86 86 100 82 91 79 82 953 12
74 ŞIRNAK 58 49 70 54 47 62 52 49 46 76 85 68 716 73
75 ÇANKIRI 62 42 55 44 49 49 52 55 61 50 61 61 641 18
76 BİTLİS 47 30 45 38 35 36 51 48 64 79 87 70 630 13
77 ARDAHAN 41 37 39 31 58 60 49 63 52 67 60 56 613 75
78 GÜMÜŞHANE 31 33 27 30 41 42 46 50 47 48 45 37 477 29
79 BAYBURT 20 16 21 24 20 16 13 20 23 30 29 37 269 69
80 KİLİS 11 14 17 13 23 17 15 21 15 19 22 24 211 79
81 TUNCELİ 16 8 17 13 22 25 20 24 20 17 15 13 210 62
TOTAL TOPLAM 59,349 52,666 62,026 52,943 62,102 62,799 63,945 70,172 71,800 75,685 80,744 77,171 791,402  
GLOBAL TOTAL GLOBAL TOPLAM 32,502 33,923 34,356 27,576 30,471 30,407 30,065 32,573 32,764 30,446 36,660 34,765 386,508  
OVERALL TOTAL GENEL TOPLAM 91,851 86,589 96,382 80,519 92,573 93,206 94,010 102,745 104,564 106,131 117,404 111,936 1,177,910  
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
General Directorate of Banking and Financial Institutions