2007 Yılı İtibariyle Protesto Edilen Senetlerin
İl Bazında Adet Olarak Dökümü
Number of Protested Bills for 2007 With City Distinction
 
SIRA                             İL
NO İLLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM KODU
SEQUENCE                             PLATE
NUMBER CITIES JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER TOTAL NUMBER
1 İSTANBUL 17,180 16,125 16,399 16,951 18,631 16,723 17,478 17,285 16,905 18,832 18,535 18,931 209,975 34
2 ANKARA 10,574 9,745 9,940 9,758 10,803 10,564 11,731 11,731 11,667 12,175 11,988 12,072 132,748 6
3 İZMİR 6,083 5,677 5,700 5,468 6,245 5,812 6,184 6,155 6,017 6,415 6,661 6,436 72,853 35
4 ANTALYA 3,850 3,243 3,317 3,193 4,018 4,345 4,934 5,240 4,978 4,493 4,462 3,824 49,897 7
5 BURSA 3,746 3,441 3,690 3,575 4,157 3,955 4,104 4,105 3,951 4,214 4,226 4,318 47,482 16
6 KONYA 3,457 3,101 3,394 3,203 3,841 3,407 3,745 4,207 4,030 4,056 4,152 4,130 44,723 42
7 MUĞLA 1,741 1,575 1,586 1,524 1,866 2,208 2,575 2,671 2,504 2,254 2,081 1,763 24,348 48
8 KOCAELİ 1,573 1,507 1,693 1,560 1,764 1,619 1,659 1,805 1,722 1,790 1,900 1,856 20,448 41
9 ADANA 1,742 1,723 1,643 1,522 1,629 1,605 1,650 1,534 1,466 1,608 1,713 1,690 19,525 1
10 BALIKESİR 1,500 1,386 1,395 1,402 1,535 1,565 1,600 1,804 1,775 1,790 2,006 1,690 19,448 10
11 MERSİN 1,592 1,457 1,667 1,423 1,791 1,461 1,501 1,541 1,356 1,545 1,663 1,612 18,609 33
12 MANİSA 1,267 1,268 1,293 1,256 1,490 1,396 1,351 1,367 1,354 1,657 1,935 1,665 17,299 45
13 SAMSUN 1,427 1,166 1,264 1,152 1,459 1,310 1,322 1,442 1,560 1,437 1,704 1,499 16,742 55
14 AYDIN 1,168 1,016 1,124 1,038 1,243 1,262 1,357 1,423 1,432 1,535 1,493 1,406 15,497 9
15 DENİZLİ 1,142 1,062 1,087 1,084 1,184 1,117 1,283 1,233 1,235 1,273 1,403 1,358 14,461 20
16 KAYSERİ 1,195 1,126 1,051 1,063 1,236 1,098 1,210 1,247 1,160 1,295 1,326 1,267 14,274 38
17 SAKARYA 1,106 1,038 1,064 1,058 1,284 1,148 1,170 1,182 1,185 1,380 1,331 1,194 14,140 54
18 GAZİANTEP 1,206 1,125 996 984 1,237 993 1,088 1,199 1,138 1,217 1,242 1,286 13,711 27
19 TEKİRDAĞ 934 754 808 795 893 788 910 1,084 992 1,068 1,124 1,086 11,236 59
20 ESKİŞEHİR 760 670 815 781 893 822 1,049 988 1,030 888 1,044 967 10,707 26
21 HATAY 873 763 770 751 856 801 837 803 849 993 985 965 10,246 31
22 ERZURUM 853 700 763 902 955 825 842 850 806 854 899 858 10,107 25
23 ZONGULDAK 737 679 779 673 830 798 903 915 826 901 913 969 9,923 67
24 TRABZON 675 673 720 699 762 773 829 841 849 901 1,009 920 9,651 61
25 AFYON 586 495 516 524 637 636 718 749 847 839 834 678 8,059 3
26 ÇANAKKALE 564 541 594 562 612 608 679 717 659 738 697 739 7,710 17
27 MALATYA 528 507 535 582 631 609 614 665 636 594 628 644 7,173 44
28 ÇORUM 500 460 509 494 611 588 609 661 615 631 658 675 7,011 19
29 UŞAK 515 523 467 541 525 450 629 665 647 588 681 589 6,820 64
30 ORDU 574 443 454 459 558 522 567 561 562 702 691 619 6,712 52
31 ISPARTA 519 527 508 492 541 565 572 534 545 594 569 510 6,476 32
32 KAHRAMANMARAŞ 561 512 480 469 567 512 502 512 478 544 645 601 6,383 46
33 TOKAT 560 472 455 427 512 487 526 607 533 582 568 549 6,278 60
34 DİYARBAKIR 514 419 441 417 496 478 589 517 555 589 620 571 6,206 21
35 EDİRNE 488 421 474 418 522 449 443 575 515 513 576 572 5,966 22
36 KÜTAHYA 448 441 467 428 491 483 507 516 548 538 543 495 5,905 43
37 SİVAS 450 432 453 404 521 440 444 568 480 569 597 510 5,868 58
38 URFA 434 402 432 456 484 382 423 473 445 504 444 456 5,335 63
39 DÜZCE 393 336 345 349 418 397 375 312 401 563 487 415 4,791 81
40 GİRESUN 327 315 359 321 395 414 416 422 386 469 485 444 4,753 28
41 KIRKLARELİ 440 341 307 292 361 344 427 505 409 418 393 399 4,636 39
42 KIRIKKALE 368 311 343 306 337 329 350 355 372 419 412 448 4,350 71
43 BOLU 361 358 315 342 349 352 361 373 349 329 336 356 4,181 14
44 ELAZIĞ 362 319 306 319 338 307 354 372 349 376 386 366 4,154 23
45 AKSARAY 284 227 226 229 334 355 378 415 383 402 453 358 4,044 68
46 YOZGAT 337 274 319 292 376 316 334 367 339 356 350 369 4,029 66
47 VAN 339 293 323 278 304 296 304 313 323 376 424 379 3,952 65
48 AMASYA 308 269 268 244 274 277 338 356 328 383 382 350 3,777 5
49 KASTAMONU 267 213 210 270 270 280 282 313 284 322 326 369 3,406 37
50 NEVŞEHİR 250 227 240 221 258 277 266 299 277 334 346 340 3,335 50
51 BURDUR 245 223 280 208 260 257 262 270 298 294 321 416 3,334 15
52 RİZE 258 266 241 258 285 274 301 278 254 288 320 297 3,320 53
53 KARAMAN 249 244 238 228 281 199 252 259 290 300 328 344 3,212 70
54 NİĞDE 335 204 230 221 267 254 195 264 268 281 308 286 3,113 51
55 ADIYAMAN 242 174 210 186 223 242 215 245 283 281 326 286 2,913 2
56 MARDİN 247 211 234 195 212 221 220 242 250 306 314 243 2,895 47
57 KIRŞEHİR 243 241 235 211 214 198 253 258 213 226 248 278 2,818 40
58 AĞRI 290 219 234 209 281 247 234 237 258 216 201 187 2,813 4
59 OSMANİYE 234 214 214 189 236 234 239 208 231 238 271 293 2,801 80
60 YALOVA 267 239 221 248 250 217 222 189 241 232 229 236 2,791 77
61 SİNOP 217 193 223 193 208 219 215 220 207 246 207 213 2,561 57
62 ARTVİN 186 188 171 126 193 170 180 212 169 220 227 238 2,280 8
63 MUŞ 186 143 155 140 206 180 196 206 194 195 233 203 2,237 49
64 KARABÜK 177 135 140 176 198 151 182 206 222 235 192 184 2,198 78
65 BİLECİK 205 141 133 135 160 147 183 170 188 192 208 239 2,101 11
66 ERZİNCAN 171 126 161 163 187 185 183 183 148 202 199 185 2,093 24
67 BATMAN 193 138 159 134 163 167 134 151 148 171 173 178 1,909 72
68 IĞDIR 152 141 157 123 165 147 171 143 173 184 180 171 1,907 76
69 BARTIN 149 129 159 125 140 162 166 170 172 165 153 129 1,819 74
70 KARS 141 114 131 110 113 144 158 149 145 151 187 177 1,720 36
71 SİİRT 120 88 149 128 139 117 99 88 86 110 103 110 1,337 56
72 BİNGÖL 88 65 97 71 117 81 101 124 121 132 131 134 1,262 12
73 HAKKARİ 105 90 87 95 113 87 112 117 110 94 102 95 1,207 30
74 BİTLİS 90 83 78 62 94 83 90 110 85 99 99 103 1,076 13
75 ŞIRNAK 113 89 94 58 82 72 88 97 78 82 82 84 1,019 73
76 ÇANKIRI 84 52 71 70 69 73 93 87 106 100 91 117 1,013 18
77 ARDAHAN 83 77 65 67 58 56 66 81 80 66 75 73 847 75
78 GÜMÜŞHANE 39 47 43 47 39 48 42 64 52 54 67 53 595 29
79 BAYBURT 34 25 30 30 40 56 54 51 46 57 63 61 547 69
80 KİLİS 25 24 31 32 36 29 40 29 24 41 40 34 385 79
81 TUNCELİ 19 11 16 31 29 22 37 25 23 27 21 21 282 62
  TOPLAM 82,845 75,432 77,991 76,220 87,382 82,287 88,302 90,507 88,215 93,328 95,025 92,231 1,029,765  
  GLOBAL TOPLAM 35,978 40,112 34,527 30,888 35,448 33,869 33,966 37,657 33,617 35,715 42,288 46,928 440,993  
  GENEL TOPLAM 118,823 115,544 112,518 107,108 122,830 116,156 122,268 128,164 121,832 129,043 137,313 139,159 1,470,758  
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
General Directorate of Banking and Financial Institutions