2008 Yılı İtibariyle Protesto Edilen Senetlerin
Adedinin İl Bazında Dağılımı
Number of Protested Bills for 2008 With City Distinction
 
SIRA                             İL
NO İLLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM KODU
SEQUENCE                             PLATE
NUMBER CITIES JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER TOTAL NUMBER
1 İSTANBUL 18.644 16.553 17.583 18.538 17.644 17.092 18.495 17.375 17.391 21.709     181.024 34
2 ANKARA 12.251 10.833 11.205 11.530 10.926 11.343 12.204 11.958 12.074 14.004     118.328 6
3 İZMİR 6.360 5.833 5.569 6.018 5.814 5.711 6.363 5.958 6.094 6.910     60.630 35
4 ANTALYA 3.699 3.466 3.414 3.756 3.851 4.302 5.119 5.268 5.082 5.551     43.508 7
5 BURSA 4.262 3.989 3.930 4.212 4.116 3.957 4.575 4.340 4.640 5.396     43.417 16
6 KONYA 4.001 3.361 3.496 3.710 3.840 3.836 4.330 4.637 4.808 5.011     41.030 42
7 MUĞLA 1.877 1.661 1.562 1.731 1.772 2.026 2.616 2.481 2.522 2.426     20.674 48
8 KOCAELİ 2.000 1.640 1.728 1.832 1.895 1.602 1.884 2.057 1.802 2.131     18.571 41
9 BALIKESİR 1.740 1.564 1.611 1.814 1.806 1.759 1.991 1.916 1.879 2.004     18.084 10
10 ADANA 1.853 1.563 1.590 1.706 1.721 1.700 1.873 1.672 1.635 1.946     17.259 1
11 MERSİN 1.644 1.585 1.480 1.669 1.635 1.509 1.643 1.458 1.607 2.034     16.264 33
12 SAMSUN 1.533 1.402 1.408 1.476 1.458 1.431 1.588 1.519 1.602 2.137     15.554 55
13 MANİSA 1.629 1.376 1.329 1.453 1.445 1.400 1.518 1.432 1.485 2.012     15.079 45
14 AYDIN 1.398 1.248 1.228 1.340 1.348 1.403 1.769 1.604 1.563 1.674     14.575 9
15 DENİZLİ 1.366 1.278 1.301 1.454 1.423 1.521 1.633 1.438 1.468 1.672     14.554 20
16 GAZİANTEP 1.341 1.170 1.235 1.243 1.208 1.296 1.464 1.361 1.474 1.698     13.490 27
17 KAYSERİ 1.203 1.091 1.082 1.228 1.196 1.285 1.389 1.389 1.442 1.671     12.976 38
18 SAKARYA 1.126 1.059 1.089 1.233 1.207 1.172 1.262 1.082 1.182 1.612     12.024 54
19 TEKİRDAĞ 1.024 974 897 972 959 861 1.003 1.022 974 1.129     9.815 59
20 TRABZON 946 948 927 919 1.001 922 1.019 955 960 1.183     9.780 61
21 ESKİŞEHİR 955 897 855 829 903 935 1.025 862 1.032 1.156     9.449 26
22 ZONGULDAK 1.000 903 936 978 923 913 1.000 887 861 1.025     9.426 67
23 HATAY 925 782 830 827 931 808 902 775 851 1.062     8.693 31
24 ERZURUM 997 768 667 702 744 719 770 745 813 858     7.783 25
25 AFYON 780 680 614 685 735 671 810 859 907 1.016     7.757 3
26 ÇANAKKALE 673 553 557 641 667 622 716 797 853 1.059     7.138 17
27 ORDU 652 672 587 616 633 633 718 586 688 1.067     6.852 52
28 ÇORUM 608 526 567 595 650 600 720 681 651 757     6.355 19
29 MALATYA 654 605 593 601 591 524 659 577 672 805     6.281 44
30 UŞAK 600 542 536 603 564 619 625 625 682 758     6.154 64
31 KAHRAMANMARAŞ 560 535 565 559 551 583 611 575 645 664     5.848 46
32 TOKAT 625 543 528 568 541 503 583 573 606 716     5.786 60
33 DİYARBAKIR 565 473 542 538 589 561 561 545 619 666     5.659 21
34 SİVAS 527 464 441 465 515 479 535 536 651 727     5.340 58
35 ISPARTA 529 418 452 544 559 533 543 543 575 637     5.333 32
36 DÜZCE 418 401 433 557 499 509 531 499 600 832     5.279 81
37 KÜTAHYA 575 523 459 486 469 471 532 523 553 650     5.241 43
38 EDİRNE 472 400 410 481 485 487 574 666 527 617     5.119 22
39 URFA 470 414 488 487 526 482 542 491 534 567     5.001 63
40 GİRESUN 405 403 397 420 367 382 452 440 422 697     4.385 28
41 KIRKLARELİ 427 336 338 401 387 349 448 527 421 443     4.077 39
42 YOZGAT 443 382 341 360 367 363 428 421 507 446     4.058 66
43 AKSARAY 396 313 294 338 339 345 394 422 451 533     3.825 68
44 KIRIKKALE 427 362 364 361 346 336 371 351 339 454     3.711 71
45 NEVŞEHİR 307 364 296 282 392 355 408 371 414 440     3.629 50
46 AMASYA 360 300 286 294 346 298 391 376 443 504     3.598 5
47 VAN 390 341 330 336 295 305 324 275 375 371     3.342 65
48 RİZE 325 288 310 301 309 331 411 303 330 428     3.336 53
49 BURDUR 353 303 273 330 348 271 312 305 383 413     3.291 15
50 BOLU 417 381 337 321 267 283 303 276 303 380     3.268 14
51 ELAZIĞ 330 295 272 292 273 273 320 342 323 381     3.101 23
52 KASTAMONU 311 248 279 299 298 287 310 322 289 317     2.960 37
53 KARAMAN 303 299 258 289 241 236 277 320 359 378     2.960 70
54 YALOVA 250 254 240 281 298 252 313 275 291 291     2.745 77
55 OSMANİYE 273 246 257 279 253 246 276 219 262 351     2.662 80
56 NİĞDE 341 265 283 247 249 196 218 250 243 324     2.616 51
57 KIRŞEHİR 258 212 158 195 213 221 303 270 307 305     2.442 40
58 ADIYAMAN 228 195 208 215 236 234 271 256 216 278     2.337 2
59 KARABÜK 225 186 196 251 247 214 251 173 200 302     2.245 78
60 BİLECİK 206 222 194 211 238 171 199 178 272 305     2.196 11
61 ARTVİN 244 212 202 217 209 212 217 206 228 226     2.173 8
62 SİNOP 216 192 182 200 202 191 194 193 190 201     1.961 57
63 KARS 201 178 167 196 177 163 217 172 186 206     1.863 36
64 MARDİN 206 145 150 169 165 163 184 187 168 261     1.798 47
65 ERZİNCAN 197 175 155 164 160 182 221 150 174 207     1.785 24
66 AĞRI 183 158 158 151 138 141 165 168 183 222     1.667 4
67 MUŞ 177 174 136 147 153 138 156 164 172 215     1.632 49
68 BATMAN 136 115 155 145 136 136 161 153 155 187     1.479 72
69 ÇANKIRI 119 95 108 111 97 118 154 141 160 360     1.463 18
70 BARTIN 130 114 123 130 124 107 158 133 126 149     1.294 74
71 BİNGÖL 121 100 112 111 124 104 128 147 157 140     1.244 12
72 IĞDIR 197 151 126 113 100 104 112 96 86 89     1.174 76
73 BİTLİS 99 86 73 91 88 85 103 85 95 122     927 13
74 ŞIRNAK 104 79 80 55 67 78 107 107 94 118     889 73
75 SİİRT 105 86 87 71 69 64 64 72 96 104     818 56
76 HAKKARİ 90 73 53 55 53 63 75 67 83 90     702 30
77 ARDAHAN 76 64 56 61 67 52 63 56 73 78     646 75
78 GÜMÜŞHANE 53 43 44 63 54 56 77 51 71 84     596 29
79 BAYBURT 53 45 34 29 54 44 47 70 90 80     546 69
80 TUNCELİ 21 24 16 21 16 17 25 26 18 28     212 62
81 KİLİS 32 27 12 14 22 13 23 17 21 27     208 79
  TOPLAM 92.217 82.224 82.864 88.213 86.924 85.959 96.326 92.400 94.780 111.084 0 0 912.991  
  GLOBAL TOPLAM 40.293 40.003 33.553 33.969 36.690 30.790 35.326 34.526 37.632 41.027     363.809  
  GENEL TOPLAM 132.510 122.227 116.417 122.182 123.614 116.749 131.652 126.926 132.412 152.111 0 0 1.276.800  
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
General Directorate of Banking and Financial Institutions