2008 Yılı İtibariyle Protesto Edilen Senetlerin
Adedinin İl Bazında Dağılımı
Number of Protested Bills for 2008 With City Distinction
 
SIRA                             İL
NO İLLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM KODU
SEQUENCE                             PLATE
NUMBER CITIES JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER TOTAL NUMBER
1 İSTANBUL 18.644 16.553 17.583 18.538 17.644 17.092 18.495 17.375 17.391 21.709 20.211 23.344 224.579 34
2 ANKARA 12.251 10.833 11.205 11.530 10.926 11.343 12.204 11.958 12.074 14.004 12.720 14.415 145.463 6
3 İZMİR 6.360 5.833 5.569 6.018 5.814 5.711 6.363 5.958 6.094 6.910 6.549 7.581 74.760 35
4 BURSA 4.262 3.989 3.930 4.212 4.116 3.957 4.575 4.340 4.640 5.396 5.011 5.699 54.127 16
5 ANTALYA 3.699 3.466 3.414 3.756 3.851 4.302 5.119 5.268 5.082 5.551 4.695 4.628 52.831 7
6 KONYA 4.001 3.361 3.496 3.710 3.840 3.836 4.330 4.637 4.808 5.011 4.459 4.981 50.470 42
7 MUĞLA 1.877 1.661 1.562 1.731 1.772 2.026 2.616 2.481 2.522 2.426 2.116 2.343 25.133 48
8 KOCAELİ 2.000 1.640 1.728 1.832 1.895 1.602 1.884 2.057 1.802 2.131 2.046 2.274 22.891 41
9 BALIKESİR 1.740 1.564 1.611 1.814 1.806 1.759 1.991 1.916 1.879 2.004 1.980 2.205 22.269 10
10 ADANA 1.853 1.563 1.590 1.706 1.721 1.700 1.873 1.672 1.635 1.946 1.935 2.215 21.409 1
11 MERSİN 1.644 1.585 1.480 1.669 1.635 1.509 1.643 1.458 1.607 2.034 1.822 2.249 20.335 33
12 SAMSUN 1.533 1.402 1.408 1.476 1.458 1.431 1.588 1.519 1.602 2.137 1.813 2.141 19.508 55
13 MANİSA 1.629 1.376 1.329 1.453 1.445 1.400 1.518 1.432 1.485 2.012 1.964 2.156 19.199 45
14 AYDIN 1.398 1.248 1.228 1.340 1.348 1.403 1.769 1.604 1.563 1.674 1.763 1.810 18.148 9
15 DENİZLİ 1.366 1.278 1.301 1.454 1.423 1.521 1.633 1.438 1.468 1.672 1.476 1.741 17.771 20
16 GAZİANTEP 1.341 1.170 1.235 1.243 1.208 1.296 1.464 1.361 1.474 1.698 1.587 1.839 16.916 27
17 KAYSERİ 1.203 1.091 1.082 1.228 1.196 1.285 1.389 1.389 1.442 1.671 1.519 1.584 16.079 38
18 SAKARYA 1.126 1.059 1.089 1.233 1.207 1.172 1.262 1.082 1.182 1.612 1.393 1.485 14.902 54
19 TRABZON 946 948 927 919 1.001 922 1.019 955 960 1.183 1.058 1.268 12.106 61
20 TEKİRDAĞ 1.024 974 897 972 959 861 1.003 1.022 974 1.129 959 1.260 12.034 59
21 ESKİŞEHİR 955 897 855 829 903 935 1.025 862 1.032 1.156 1.001 1.139 11.589 26
22 ZONGULDAK 1.000 903 936 978 923 913 1.000 887 861 1.025 977 1.052 11.455 67
23 HATAY 925 782 830 827 931 808 902 775 851 1.062 988 1.158 10.839 31
24 ERZURUM 997 768 667 702 744 719 770 745 813 858 925 1.172 9.880 25
25 AFYON 780 680 614 685 735 671 810 859 907 1.016 869 964 9.590 3
26 ÇANAKKALE 673 553 557 641 667 622 716 797 853 1.059 929 1.061 9.128 17
27 ORDU 652 672 587 616 633 633 718 586 688 1.067 897 978 8.727 52
28 MALATYA 654 605 593 601 591 524 659 577 672 805 835 826 7.942 44
29 ÇORUM 608 526 567 595 650 600 720 681 651 757 730 809 7.894 19
30 UŞAK 600 542 536 603 564 619 625 625 682 758 662 749 7.565 64
31 TOKAT 625 543 528 568 541 503 583 573 606 716 669 821 7.276 60
32 KAHRAMANMARAŞ 560 535 565 559 551 583 611 575 645 664 658 730 7.236 46
33 DİYARBAKIR 565 473 542 538 589 561 561 545 619 666 613 550 6.822 21
34 SİVAS 527 464 441 465 515 479 535 536 651 727 699 719 6.758 58
35 ISPARTA 529 418 452 544 559 533 543 543 575 637 606 735 6.674 32
36 DÜZCE 418 401 433 557 499 509 531 499 600 832 764 601 6.644 81
37 KÜTAHYA 575 523 459 486 469 471 532 523 553 650 577 737 6.555 43
38 EDİRNE 472 400 410 481 485 487 574 666 527 617 540 677 6.336 22
39 URFA 470 414 488 487 526 482 542 491 534 567 536 680 6.217 63
40 GİRESUN 405 403 397 420 367 382 452 440 422 697 594 591 5.570 28
41 KIRKLARELİ 427 336 338 401 387 349 448 527 421 443 380 527 4.984 39
42 YOZGAT 443 382 341 360 367 363 428 421 507 446 412 457 4.927 66
43 NEVŞEHİR 307 364 296 282 392 355 408 371 414 440 501 601 4.731 50
44 AKSARAY 396 313 294 338 339 345 394 422 451 533 391 403 4.619 68
45 KIRIKKALE 427 362 364 361 346 336 371 351 339 454 396 451 4.558 71
46 AMASYA 360 300 286 294 346 298 391 376 443 504 433 507 4.538 5
47 RİZE 325 288 310 301 309 331 411 303 330 428 366 462 4.164 53
48 VAN 390 341 330 336 295 305 324 275 375 371 381 407 4.130 65
49 BOLU 417 381 337 321 267 283 303 276 303 380 328 459 4.055 14
50 BURDUR 353 303 273 330 348 271 312 305 383 413 332 415 4.038 15
51 ELAZIĞ 330 295 272 292 273 273 320 342 323 381 367 389 3.857 23
52 KARAMAN 303 299 258 289 241 236 277 320 359 378 327 381 3.668 70
53 KASTAMONU 311 248 279 299 298 287 310 322 289 317 302 405 3.667 37
54 OSMANİYE 273 246 257 279 253 246 276 219 262 351 340 376 3.378 80
55 NİĞDE 341 265 283 247 249 196 218 250 243 324 334 403 3.353 51
56 YALOVA 250 254 240 281 298 252 313 275 291 291 263 315 3.323 77
57 KIRŞEHİR 258 212 158 195 213 221 303 270 307 305 289 329 3.060 40
58 ADIYAMAN 228 195 208 215 236 234 271 256 216 278 244 338 2.919 2
59 KARABÜK 225 186 196 251 247 214 251 173 200 302 243 323 2.811 78
60 BİLECİK 206 222 194 211 238 171 199 178 272 305 252 337 2.785 11
61 ARTVİN 244 212 202 217 209 212 217 206 228 226 218 249 2.640 8
62 SİNOP 216 192 182 200 202 191 194 193 190 201 208 249 2.418 57
63 MARDİN 206 145 150 169 165 163 184 187 168 261 234 240 2.272 47
64 KARS 201 178 167 196 177 163 217 172 186 206 169 224 2.256 36
65 ÇANKIRI 119 95 108 111 97 118 154 141 160 360 435 354 2.252 18
66 ERZİNCAN 197 175 155 164 160 182 221 150 174 207 192 180 2.157 24
67 AĞRI 183 158 158 151 138 141 165 168 183 222 202 212 2.081 4
68 MUŞ 177 174 136 147 153 138 156 164 172 215 222 218 2.072 49
69 BATMAN 136 115 155 145 136 136 161 153 155 187 183 162 1.824 72
70 BARTIN 130 114 123 130 124 107 158 133 126 149 110 141 1.545 74
71 BİNGÖL 121 100 112 111 124 104 128 147 157 140 140 130 1.514 12
72 IĞDIR 197 151 126 113 100 104 112 96 86 89 110 115 1.399 76
73 BİTLİS 99 86 73 91 88 85 103 85 95 122 112 134 1.173 13
74 ŞIRNAK 104 79 80 55 67 78 107 107 94 118 88 110 1.087 73
75 SİİRT 105 86 87 71 69 64 64 72 96 104 126 98 1.042 56
76 HAKKARİ 90 73 53 55 53 63 75 67 83 90 92 111 905 30
77 ARDAHAN 76 64 56 61 67 52 63 56 73 78 77 106 829 75
78 GÜMÜŞHANE 53 43 44 63 54 56 77 51 71 84 102 93 791 29
79 BAYBURT 53 45 34 29 54 44 47 70 90 80 95 100 741 69
80 TUNCELİ 21 24 16 21 16 17 25 26 18 28 25 41 278 62
81 KİLİS 32 27 12 14 22 13 23 17 21 27 27 28 263 79
  TOPLAM 92.217 82.224 82.864 88.213 86.924 85.959 96.326 92.400 94.780 111.084 102.193 115.547 1.130.731  
  GLOBAL TOPLAM 40.293 40.003 33.553 33.969 36.690 30.790 35.326 34.526 37.632 41.027 38.430 41.061 443.300  
  GENEL TOPLAM 132.510 122.227 116.417 122.182 123.614 116.749 131.652 126.926 132.412 152.111 140.623 156.608 1.574.031  
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
General Directorate of Banking and Financial Institutions