2009 Yılı İtibariyle Protesto Edilen Senetlerin
Adedinin İl Bazında Dağılımı
Number of Protested Bills for 2009 With City Distinction
 
SIRA                             İL
NO İLLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM KODU
SEQUENCE                             PLATE
NUMBER CITIES JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER TOTAL NUMBER
1 İSTANBUL 21.393 20.422 21.756 21.557 21.214 20.819 22.069 19.842 20.685 20.656 18.442 23.311 252.166 34
2 ANKARA 13.315 11.851 12.176 12.182 11.810 11.902 12.435 11.929 11.791 11.558 9.897 12.380 143.226 6
3 İZMİR 6.966 6.730 6.943 7.002 6.403 6.573 6.979 6.088 6.282 6.182 5.199 6.414 77.761 35
4 BURSA 5.286 4.968 4.851 4.935 4.892 4.909 5.142 4.999 4.745 4.685 3.992 5.109 58.513 16
5 ANTALYA 4.179 3.878 4.026 3.934 4.348 5.185 5.969 5.649 5.580 4.688 3.716 4.216 55.368 7
6 KONYA 4.875 3.765 3.983 3.962 4.127 3.887 4.370 4.551 4.361 4.081 3.385 4.410 49.757 42
7 KOCAELİ 2.188 2.052 2.224 2.157 2.057 2.200 2.578 2.042 1.974 1.974 1.959 2.212 25.617 41
8 MUĞLA 1.997 1.929 1.909 1.930 1.998 2.323 2.680 2.550 2.390 2.103 1.635 1.986 25.430 48
9 ADANA 2.108 1.848 2.033 1.959 1.905 2.015 2.032 1.606 1.748 1.720 1.530 2.016 22.520 1
10 BALIKESİR 1.893 2.048 1.921 1.872 1.765 1.709 1.962 1.877 1.763 1.689 1.270 1.816 21.585 10
11 MERSİN 1.929 1.861 1.928 1.926 1.779 1.783 1.792 1.676 1.690 1.733 1.509 1.924 21.530 33
12 SAMSUN 1.991 1.654 1.732 1.671 1.641 1.600 1.773 1.649 1.704 1.717 1.369 1.790 20.291 55
13 MANİSA 1.924 1.694 1.706 1.697 1.669 1.582 1.698 1.520 1.643 1.665 1.410 1.794 20.002 45
14 GAZİANTEP 1.698 1.581 1.593 1.482 1.473 1.530 1.667 1.658 1.883 1.659 1.359 1.789 19.372 27
15 DENİZLİ 1.616 1.374 1.525 1.523 1.397 1.394 1.441 1.318 1.471 1.316 1.207 1.610 17.192 20
16 AYDIN 1.458 1.444 1.528 1.457 1.435 1.436 1.607 1.415 1.526 1.215 1.011 1.497 17.029 9
17 KAYSERİ 1.377 1.297 1.341 1.400 1.422 1.428 1.529 1.433 1.460 1.400 1.159 1.649 16.895 38
18 SAKARYA 1.406 1.110 1.165 1.248 1.171 1.261 1.195 1.187 1.187 1.335 937 1.333 14.535 54
19 TEKİRDAĞ 1.235 1.004 1.024 991 973 972 1.207 1.172 1.187 1.007 888 1.237 12.897 59
20 TRABZON 1.149 991 1.052 1.078 996 1.056 1.040 971 1.064 994 824 1.075 12.290 61
21 HATAY 1.127 1.000 1.012 992 975 870 909 849 854 845 784 1.135 11.352 31
22 ESKİŞEHİR 1.052 942 1.044 976 985 880 971 818 833 872 746 868 10.987 26
23 ERZURUM 951 786 802 785 897 872 996 836 870 809 718 1.004 10.326 25
24 ZONGULDAK 949 803 896 825 770 810 884 768 981 764 808 1.011 10.269 67
25 ORDU 916 903 791 845 875 808 840 785 793 885 805 967 10.213 52
26 AFYON 838 719 716 766 698 763 801 761 782 778 669 820 9.111 3
27 ÇANAKKALE 832 765 806 791 703 726 744 757 754 657 611 796 8.942 17
28 ÇORUM 775 602 631 617 622 628 725 674 748 711 565 841 8.139 19
29 KAHRAMANMARAŞ 648 643 696 706 694 639 684 653 692 726 576 695 8.052 46
30 MALATYA 693 616 605 629 630 595 664 593 661 573 503 671 7.433 44
31 ISPARTA 617 653 622 643 607 617 598 618 638 624 458 632 7.327 32
32 SİVAS 610 535 544 534 522 609 591 613 697 673 511 739 7.178 58
33 TOKAT 591 500 551 584 532 540 575 598 711 686 567 693 7.128 60
34 UŞAK 721 571 628 618 627 561 537 595 587 540 478 582 7.045 64
35 KÜTAHYA 673 718 621 665 572 529 538 579 532 494 419 565 6.905 43
36 URFA 540 477 526 470 498 468 606 565 569 527 485 680 6.411 63
37 EDİRNE 550 489 506 444 457 474 657 665 557 573 407 615 6.394 22
38 DÜZCE 548 516 564 523 503 521 518 445 498 519 410 549 6.114 81
39 DİYARBAKIR 515 438 469 466 481 469 516 490 511 483 465 554 5.857 21
40 GİRESUN 502 442 444 549 456 471 565 413 480 511 362 495 5.690 28
41 BOLU 391 439 424 510 456 368 442 453 477 412 422 470 5.264 14
42 KIRKLARELİ 404 358 417 392 346 367 525 652 442 421 395 520 5.239 39
43 YOZGAT 421 359 343 358 354 341 439 482 427 414 347 434 4.719 66
44 VAN 440 305 331 361 335 416 447 411 399 447 343 445 4.680 65
45 AMASYA 390 341 370 354 364 387 392 388 393 369 299 511 4.558 5
46 KIRIKKALE 408 465 378 385 361 345 373 384 354 318 296 380 4.447 71
47 BURDUR 457 425 378 422 293 364 383 307 334 315 267 411 4.356 15
48 NİĞDE 319 286 398 391 383 363 427 364 408 327 297 379 4.342 51
49 AKSARAY 381 340 338 332 361 331 348 405 351 347 286 397 4.217 68
50 RİZE 394 343 354 341 288 337 425 367 341 318 291 375 4.174 53
51 NEVŞEHİR 474 366 353 331 348 322 301 331 313 332 292 396 4.159 50
52 KASTAMONU 337 296 306 327 345 350 382 341 383 342 266 341 4.016 37
53 ELAZIĞ 382 315 329 314 307 319 333 328 350 314 265 409 3.965 23
54 KARAMAN 337 255 288 272 321 277 339 312 348 293 223 323 3.588 70
55 YALOVA 270 227 284 297 293 289 302 272 268 279 231 324 3.336 77
56 OSMANİYE 312 276 275 274 266 260 299 229 267 255 246 312 3.271 80
57 KARABÜK 289 271 289 254 247 251 294 222 273 253 232 300 3.175 78
58 KIRŞEHİR 278 261 218 213 226 259 252 292 264 254 235 326 3.078 40
59 ADIYAMAN 293 264 284 266 211 211 245 218 243 267 222 279 3.003 2
60 ARTVİN 206 196 210 258 251 264 258 196 202 187 182 219 2.629 8
61 BİLECİK 237 212 212 213 198 182 229 201 278 218 161 188 2.529 11
62 AĞRI 187 180 166 198 174 180 218 198 235 211 157 182 2.286 4
63 SİNOP 231 225 206 208 183 203 244 156 161 139 130 174 2.260 57
64 ERZİNCAN 196 158 218 181 199 184 176 180 171 164 111 207 2.145 24
65 MARDİN 198 186 163 173 156 157 177 164 162 141 140 196 2.013 47
66 KARS 190 174 167 181 153 180 168 174 134 153 129 167 1.970 36
67 MUŞ 201 156 166 141 143 146 148 157 159 174 151 162 1.904 49
68 BATMAN 170 141 122 147 146 166 171 136 170 140 107 180 1.796 72
69 BARTIN 118 143 143 159 152 159 182 157 152 139 107 163 1.774 74
70 ÇANKIRI 205 203 174 144 129 123 141 141 116 109 109 144 1.738 18
71 BİTLİS 139 109 108 117 104 101 120 120 139 109 117 127 1.410 13
72 BİNGÖL 112 97 115 86 126 112 99 96 110 106 80 129 1.268 12
73 ŞIRNAK 104 89 114 105 98 105 101 107 113 95 93 112 1.236 73
74 IĞDIR 91 83 81 104 94 104 106 97 83 96 65 93 1.097 76
75 SİİRT 77 84 99 94 81 63 71 61 68 67 72 68 905 56
76 HAKKARİ 114 66 73 57 55 74 71 69 70 81 68 78 876 30
77 ARDAHAN 92 72 50 86 72 59 84 69 62 65 53 112 876 75
78 GÜMÜŞHANE 77 61 76 63 68 69 69 84 72 72 60 102 873 29
79 BAYBURT 74 69 84 79 87 73 91 60 55 54 54 79 859 69
80 KİLİS 30 16 24 20 23 15 18 42 23 25 12 25 273 79
81 TUNCELİ 15 8 9 13 15 11 18 16 20 16 13 19 173 62
  TOPLAM 104.672 95.539 99.027 98.612 96.391 97.301 104.992 97.646 99.272 95.465 81.671 104.738 1.175.326  
  GLOBAL TOPLAM 39.913 41.236 38.230 36.617 34.689 33.073 31.332 32.645 34.434 31.455 27.252 43.755 424.631  
  GENEL TOPLAM 144.585 136.775 137.257 135.229 131.080 130.374 136.324 130.291 133.706 126.920 108.923 148.493 1.599.957  
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
General Directorate of Banking and Financial Institutions