2010 Yılı İtibariyle Protesto Edilen Senetlerin
Adedinin İl Bazında Dağılımı
Number of Protested Bills for 2010 With City Distinction
 
SIRA                             İL
NO İLLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM KODU
SEQUENCE                             PLATE
NUMBER CITIES JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER TOTAL NUMBER
1 İSTANBUL 18.321 15.760 18.465 17.094 16.382 17.340 16.475 15.695 16.648 15.845 16.418 17.080 201.523 34
2 ANKARA 9.927 7.738 9.401 8.545 8.319 8.939 8.708 8.435 8.965 8.241 8.075 8.270 103.563 6
3 İZMİR 5.105 4.203 4.996 4.466 4.351 4.703 4.603 4.556 4.889 4.183 4.381 4.662 55.098 35
4 ANTALYA 3.181 2.744 3.379 2.990 3.380 4.214 4.744 4.652 4.791 3.822 3.529 3.076 44.502 7
5 BURSA 3.822 3.119 3.867 3.478 3.453 3.766 3.774 3.711 3.851 3.298 3.320 3.548 43.007 16
6 KONYA 3.579 2.851 3.273 3.256 3.224 3.349 3.602 3.627 3.836 3.347 3.278 3.470 40.692 42
7 MUĞLA 1.445 1.304 1.514 1.322 1.404 1.998 2.219 2.138 2.101 1.699 1.510 1.481 20.135 48
8 KOCAELİ 1.576 1.506 1.784 1.541 1.531 1.720 1.527 1.475 1.569 1.431 1.530 1.491 18.681 41
9 ADANA 1.470 1.242 1.489 1.331 1.258 1.496 1.398 1.249 1.336 1.270 1.279 1.400 16.218 1
10 MERSİN 1.440 1.196 1.488 1.326 1.386 1.489 1.341 1.265 1.387 1.196 1.314 1.319 16.147 33
11 SAMSUN 1.350 1.066 1.360 1.233 1.357 1.327 1.336 1.288 1.337 1.347 1.414 1.493 15.908 55
12 BALIKESİR 1.291 1.080 1.448 1.216 1.251 1.296 1.464 1.352 1.536 1.289 1.154 1.237 15.614 10
13 GAZİANTEP 1.413 1.058 1.215 1.155 1.181 1.267 1.241 1.247 1.262 1.187 1.240 1.396 14.862 27
14 MANİSA 1.497 1.072 1.280 1.161 1.066 1.165 1.148 1.038 1.222 1.209 1.227 1.284 14.369 45
15 KAYSERİ 1.271 1.044 1.199 1.032 1.125 1.199 1.177 1.172 1.321 1.105 1.122 1.107 13.874 38
16 DENİZLİ 1.247 1.068 1.249 1.018 1.170 1.219 1.117 1.028 1.079 1.036 1.032 1.192 13.455 20
17 AYDIN 1.041 920 1.236 931 1.044 1.209 1.198 1.363 1.266 1.113 1.029 1.100 13.450 9
18 SAKARYA 934 782 904 796 819 912 926 805 880 918 888 933 10.497 54
19 TRABZON 874 756 917 817 867 881 928 832 905 756 849 827 10.209 61
20 TEKİRDAĞ 888 721 923 760 710 807 840 785 818 731 767 825 9.575 59
21 HATAY 858 667 846 791 682 704 726 653 701 643 639 804 8.714 31
22 ZONGULDAK 749 665 825 676 681 703 631 611 747 630 627 768 8.313 67
23 ORDU 809 608 733 594 603 626 549 546 584 654 624 670 7.600 52
24 ERZURUM 708 548 690 595 611 638 625 566 645 547 567 621 7.361 25
25 ESKİŞEHİR 703 508 633 532 544 615 594 601 623 620 643 654 7.270 26
26 AFYON 579 469 544 516 520 599 580 560 679 553 554 598 6.751 3
27 ÇANAKKALE 550 462 531 499 534 611 544 554 597 576 562 602 6.622 17
28 ÇORUM 576 464 569 504 464 518 580 579 597 562 573 538 6.524 19
29 KAHRAMANMARAŞ 532 425 544 496 612 511 551 519 592 472 469 528 6.251 46
30 TOKAT 511 400 474 415 435 498 517 484 589 587 516 529 5.955 60
31 ISPARTA 580 445 555 479 452 443 474 469 468 514 476 536 5.891 32
32 MALATYA 474 406 456 461 493 507 496 425 482 481 472 516 5.669 44
33 SİVAS 474 406 463 431 437 498 475 470 544 497 483 470 5.648 58
34 URFA 395 359 461 439 496 563 514 462 484 425 394 424 5.416 63
35 KÜTAHYA 472 317 567 450 408 447 453 507 484 416 411 435 5.367 43
36 DÜZCE 521 379 392 366 404 422 429 349 431 619 411 419 5.142 81
37 DİYARBAKIR 390 320 430 403 432 466 429 463 434 385 440 405 4.997 21
38 EDİRNE 427 343 356 335 363 384 388 443 423 377 398 448 4.685 22
39 VAN 351 356 392 377 405 406 377 374 361 399 396 428 4.622 65
40 GİRESUN 345 317 350 291 322 392 350 357 348 369 365 441 4.247 28
41 UŞAK 374 305 431 390 311 326 361 344 364 348 338 332 4.224 64
42 KIRKLARELİ 376 297 387 303 286 269 323 354 330 330 295 307 3.857 39
43 AKSARAY 298 235 257 291 265 310 328 373 401 416 327 303 3.804 68
44 YOZGAT 280 202 264 261 306 284 295 350 430 371 406 352 3.801 66
45 BOLU 419 313 388 368 330 307 275 286 300 267 251 275 3.779 14
46 AMASYA 307 216 310 303 308 308 339 288 297 266 284 371 3.597 5
47 RİZE 292 245 324 247 289 289 268 288 338 311 314 377 3.582 53
48 ELAZIĞ 287 227 287 250 275 295 324 292 337 337 301 341 3.553 23
49 KIRIKKALE 280 219 270 243 260 243 295 261 270 256 241 240 3.078 71
50 KASTAMONU 280 187 227 209 247 278 262 290 279 247 235 241 2.982 37
51 NEVŞEHİR 278 227 266 203 243 241 224 221 256 218 255 234 2.866 50
52 KARABÜK 231 189 271 217 255 254 258 245 265 207 222 231 2.845 78
53 NİĞDE 259 197 283 229 193 233 236 257 238 226 232 223 2.806 51
54 BURDUR 262 193 286 239 214 215 219 228 266 187 206 236 2.751 15
55 KARAMAN 223 182 234 193 197 225 219 250 235 214 198 193 2.563 70
56 YALOVA 215 178 220 205 198 245 234 218 232 201 196 188 2.530 77
57 KIRŞEHİR 210 200 233 176 167 213 193 223 209 283 191 188 2.486 40
58 ADIYAMAN 189 171 209 171 197 183 224 206 231 224 217 218 2.440 2
59 OSMANİYE 203 174 225 183 183 191 187 165 192 206 180 164 2.253 80
60 SİNOP 138 127 162 162 148 187 193 204 240 189 181 184 2.115 57
61 BİLECİK 126 113 175 132 135 200 201 250 187 202 172 177 2.070 11
62 ARTVİN 202 155 188 164 168 180 168 186 153 155 179 155 2.053 8
63 ERZİNCAN 142 103 172 147 144 185 165 162 188 125 112 118 1.763 24
64 AĞRI 175 123 139 132 133 148 129 128 145 172 141 137 1.702 4
65 MARDİN 136 109 150 129 125 140 143 133 130 134 105 130 1.564 47
66 BATMAN 120 96 129 129 122 122 137 127 128 121 173 155 1.559 72
67 BARTIN 129 88 147 118 123 139 123 118 156 126 132 146 1.545 74
68 MUŞ 103 93 91 108 113 119 127 109 137 136 157 142 1.435 49
69 KARS 147 206 113 103 113 121 101 84 101 98 123 113 1.423 36
70 ÇANKIRI 102 91 111 98 85 108 104 130 142 108 105 103 1.287 18
71 ŞIRNAK 82 79 130 89 86 76 64 83 92 96 103 91 1.071 73
72 BİTLİS 72 66 103 84 70 66 90 99 102 86 92 86 1.016 13
73 IĞDIR 81 60 77 78 83 77 100 77 95 87 80 62 957 76
74 GÜMÜŞHANE 72 61 73 61 65 85 86 66 79 78 98 82 906 29
75 BİNGÖL 93 78 107 81 68 90 75 65 67 45 52 57 878 12
76 HAKKARİ 51 52 64 49 67 62 61 64 82 69 71 80 772 30
77 ARDAHAN 77 54 65 47 52 54 40 49 57 47 54 53 649 75
78 BAYBURT 57 31 48 36 56 53 59 51 54 54 60 56 615 69
79 SİİRT 42 25 26 34 26 39 43 33 44 38 51 55 456 56
80 KİLİS 14 28 33 20 22 24 26 27 49 33 21 28 325 79
81 TUNCELİ 20 13 22 13 13 15 16 19 28 17 22 20 218 62
  TOPLAM 80.120 66.102 79.895 71.813 71.917 78.046 77.363 75.108 79.738 72.680 72.549 75.269 900.600  
  GLOBAL TOPLAM 26.791 25.027 26.665 26.235 23.612 24.858 24.618 24.443 25.205 23.251 30.597 34.271 315.573  
  GENEL TOPLAM 106.911 91.129 106.560 98.048 95.529 102.904 101.981 99.551 104.943 95.931 103.146 109.540 1.216.173  
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü
General Directorate of Banking and Financial Institutions