Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
AĞUSTOS 2002 (Milyar TL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 6,456,467.4 12.6  4,946,139.7 11.1  1,510,327.7 22.5 
      Tekstil Sanayii 5,151,132.4 10.0  3,961,353.0 8.9  1,189,779.4 17.7 
       Konfeksiyon Sanayii 1,192,800.8 2.3  903,841.2 2.0  288,959.6 4.3 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 112,534.2 0.3  80,945.5 0.2  31,588.7 0.5 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOMİSYNC.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 4,658,937.8 9.1  3,631,450.7 8.1  1,027,487.1 15.4 
       Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 3,375,314.5 6.6  2,425,768.6 5.4  949,545.9 14.2 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 369,584.1 0.7  339,666.5 0.8  29,917.6 0.5 
       Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 914,039.2 1.8  866,015.6 1.9  48,023.6 0.7 
3 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 3,864,822.8 7.5  3,835,198.4 8.6  29,624.4 0.4 
4 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 3,821,266.9 7.4  3,167,456.7 7.1  653,810.2 9.7 
5 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 3,772,614.6 7.4  3,480,994.2 7.8  291,620.4 4.3 
       Haberleşme 2,748,403.0 5.4  2,699,588.4 6.0  48,814.6 0.7 
       Taşımacılık 597,032.8 1.2  497,534.4 1.1  99,498.4 1.5 
       Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 427,178.8 0.8  283,871.4 0.7  143,307.4 2.1 
6 İNŞAAT 3,681,447.3 7.2  3,283,625.9 7.3  397,821.4 5.9 
7 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 2,714,565.6 5.3  2,278,652.9 5.1  435,912.7 6.5 
       Metal  Ana Sanayii  2,013,258.1 3.9  1,710,259.2 3.8  302,998.9 4.5 
       İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 701,307.5 1.4  568,393.7 1.3  132,913.8 2.0 
8 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 2,431,147.6 4.7  2,171,081.5 4.9  260,066.1 3.9 
9 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 2,290,531.4 4.5  2,194,844.3 4.9  95,687.1 1.4 
       Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 2,078,445.4 4.0  1,984,968.6 4.4  93,476.8 1.4 
       Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 212,086.0 0.5  209,875.7 0.5  2,210.3 0.0 
10 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 1,838,832.8 3.6  1,676,953.6 3.8  161,879.2 2.4 
11 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 1,718,910.3 3.3  1,597,388.7 3.6  121,521.6 1.8 
12 FİNANSAL ARACILIK 1,711,421.3 3.4  1,472,318.0 3.3  239,103.3 3.6 
       Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 1,262,812.6 2.5  1,182,223.6 2.6  80,589.0 1.2 
       Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 448,608.7 0.9  290,094.4 0.7  158,514.3 2.4 
13 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 1,706,237.2 3.3  1,381,454.7 3.1  324,782.5 4.8 
14 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 1,666,402.4 3.2  1,475,177.1 3.3  191,225.3 2.9 
       Makina ve Teçhizat 725,068.7 1.4  604,978.5 1.4  120,090.2 1.8 
       Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 941,333.7 1.8  870,198.6 1.9  71,135.1 1.1 
15 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 1,477,362.8 2.9  1,471,676.8 3.3  5,686.0 0.1 
16 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,244,707.8 2.4  1,128,235.4 2.5  116,472.4 1.7 
17 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 1,219,169.6 2.4  1,023,162.9 2.3  196,006.7 2.9 
18 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 1,154,824.5 2.2  997,021.3 2.3  157,803.2 2.4 
       Kültür Hizmetleri 832,548.5 1.6  693,255.0 1.6  139,293.5 2.1 
       Diğer Toplumsal Hizmetler 322,276.0 0.6  303,766.3 0.7  18,509.7 0.3 
19 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 1,001,471.2 2.0  858,619.2 1.9  142,852.0 2.1 
       Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 441,087.8 0.9  372,942.7 0.8  68,145.1 1.0 
       Basım Sanayii 560,383.4 1.1  485,676.5 1.1  74,706.9 1.1 
20 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 640,687.1 1.2  556,020.0 1.2  84,667.1 1.3 
21 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 566,302.1 1.1  549,988.2 1.2  16,313.9 0.2 
22 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 521,334.6 1.0  459,617.1 1.0  61,717.5 0.9 
23 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 279,695.6 0.5  279,695.6 0.6  0.0 0.0 
24 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 260,390.4 0.5  165,641.8 0.4  94,748.6 1.4 
25 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 209,885.1 0.4  173,147.2 0.4  36,737.9 0.5 
26 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 166,508.4 0.3  120,572.3 0.3  45,936.1 0.7 
27 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 140,890.3 0.3  139,604.3 0.3  1,286.0 0.0 
28 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 100,097.4 0.2  90,041.8 0.2  10,055.6 0.1 
29 EĞİTİM 72,615.7 0.1  65,464.1 0.1  7,151.6 0.1 
30 BALIKÇILIK 22,710.7 0.0  16,038.3 0.0  6,672.4 0.1 
  TOPLAM 51,412,258.7 100.0 44,687,282.7 100.0 6,724,976.0 100.0
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
   (*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 01.01.2002 tarihinden itibaren 10 milyar TL'sının (dahil) üzerinde olan vergi kimlik numarası bulunan firmalara, bankalar ve
        ÖFK'larınca kullandırılan kredi ve fon toplamından (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından sağladıkları krediler dahil) oluşmaktadır.
  (**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
 (***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden
derlenmiş olup, geçici rakamlardır.
  Not :Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Tahsilat Dairesi Başkanlığı)'na devredilen krediler toplama dahil edilmemiştir.
 Nakit Krediler'e, Faiz Reeskontu ve Faiz Tahakkuku dahil edilmiştir.