Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
ARALIK 2001 (Milyar TL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 5,458,225.3 12.4  4,657,242.1 11.6  800,983.2 20.9 
      Tekstil Sanayii 4,295,527.7 9.8  3,682,805.7 9.2  612,722.0 16.0 
       Konfeksiyon Sanayii 1,079,932.5 2.4  919,837.1 2.3  160,095.4 4.2 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 82,765.0 0.2  54,599.3 0.1  28,165.7 0.7 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOMİSYNC.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 4,292,206.9 9.8  3,979,419.9 9.9  312,787.0 8.1 
       Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 3,105,503.3 7.1  2,838,713.0 7.1  266,790.3 6.9 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 257,982.8 0.6  250,185.2 0.6  7,797.6 0.2 
       Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 928,720.7 2.1  890,521.7 2.2  38,199.0 1.0 
3 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 3,796,441.6 8.7  3,368,569.7 8.4  427,871.9 11.1 
       Haberleşme 2,801,403.7 6.4  2,765,502.8 6.9  35,900.9 0.9 
       Taşımacılık 722,219.7 1.7  354,542.4 0.9  367,677.3 9.6 
       Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 272,818.2 0.6  248,524.5 0.6  24,293.7 0.6 
4 İNŞAAT 3,308,329.3 7.5  2,963,684.4 7.4  344,644.9 9.0 
5 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 3,307,600.9 7.5  3,026,429.3 7.6  281,171.6 7.3 
6 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 3,017,045.1 6.9  2,999,235.4 7.5  17,809.7 0.5 
7 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 2,475,129.6 5.6  2,252,844.0 5.6  222,285.6 5.8 
       Metal  Ana Sanayii  1,801,566.4 4.1  1,634,922.5 4.1  166,643.9 4.4 
       İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 673,563.2 1.5  617,921.5 1.5  55,641.7 1.4 
8 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 1,776,709.0 4.1  1,743,026.8 4.4  33,682.2 0.9 
9 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 1,623,413.3 3.7  1,527,141.3 3.8  96,272.0 2.5 
10 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 1,577,848.7 3.6  1,547,477.3 3.9  30,371.4 0.8 
       Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 1,438,747.0 3.3  1,410,311.2 3.5  28,435.8 0.7 
       Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 139,101.7 0.3  137,166.1 0.4  1,935.6 0.1 
11 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 1,555,750.7 3.5  1,398,079.8 3.5  157,670.9 4.1 
12 FİNANSAL ARACILIK 1,528,085.8 3.5  1,453,009.4 3.6  75,076.4 2.0 
       Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 1,046,908.7 2.4  984,700.6 2.4  62,208.1 1.6 
       Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 481,177.1 1.1  468,308.8 1.2  12,868.3 0.4 
13 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 1,465,368.8 3.3  1,385,249.3 3.5  80,119.5 2.1 
       Makina ve Teçhizat 603,288.5 1.3  545,956.0 1.4  57,332.5 1.5 
       Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 862,080.3 2.0  839,293.3 2.1  22,787.0 0.6 
14 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 1,307,264.8 3.0  1,205,902.6 3.0  101,362.2 2.6 
15 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,230,055.1 2.8  1,168,400.6 2.9  61,654.5 1.6 
16 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 1,100,328.1 2.5  878,256.7 2.2  222,071.4 5.8 
17 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 961,350.2 2.2  956,195.4 2.4  5,154.8 0.1 
18 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 867,635.0 2.0  724,473.9 1.8  143,161.1 3.7 
       Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 454,705.0 1.1  375,343.8 0.9  79,361.2 2.0 
       Basım Sanayii 412,930.0 0.9  349,130.1 0.9  63,799.9 1.7 
19 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 735,076.3 1.7  645,480.0 1.6  89,596.3 2.3 
       Kültür Hizmetleri 482,047.2 1.1  400,125.7 1.0  81,921.5 2.1 
       Diğer Toplumsal Hizmetler 253,029.1 0.6  245,354.3 0.6  7,674.8 0.2 
20 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 530,420.9 1.2  503,477.4 1.3  26,943.5 0.7 
21 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 509,758.8 1.2  474,793.3 1.2  34,965.5 0.9 
22 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 429,396.4 1.0  393,336.2 1.0  36,060.2 0.9 
23 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 299,595.6 0.7  293,684.8 0.7  5,910.8 0.2 
24 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 242,701.9 0.6  118,937.6 0.3  123,764.3 3.2 
25 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 185,937.2 0.4  130,575.7 0.3  55,361.5 1.4 
26 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 143,506.6 0.3  101,362.9 0.3  42,143.7 1.1 
27 EĞİTİM 80,883.0 0.2  78,785.4 0.2  2,097.6 0.1 
28 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 27,394.5 0.1  23,783.9 0.1  3,610.6 0.1 
29 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 13,995.7 0.0  13,982.2 0.0  13.5 0.0 
30 BALIKÇILIK 12,558.4 0.0  5,603.6 0.0  6,954.8 0.2 
  TOPLAM 43,860,013.5 100.0 40,018,440.9 100.0 3,841,572.6 100.0
   (*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 7 milyar TL'sının (dahil) üzerinde olan ticaret siciline kayıtlı faal firmalara, bankalar ve ÖFK'larınca kullandırılan kredi ve fon toplamından
       (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından sağladıkları krediler dahil) oluşmaktadır.
  (**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
 (***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan
bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır.
 Not : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Tahsilat Dairesi Başkanlığı)'na devredilen krediler toplama dahil edilmemiştir.