Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
ARALIK 2002 (MİLYAR TL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 7,058,992.4 12.6  5,728,720.9 11.6  1,330,271.5 18.5 
      Tekstil Sanayii 5,591,195.1 9.9  4,518,248.8 9.2  1,072,946.3 14.9 
       Konfeksiyon Sanayii 1,379,779.0 2.5  1,147,889.7 2.3  231,889.3 3.2 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 88,018.3 0.2  62,582.4 0.1  25,435.9 0.4 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOMİSYNC.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 6,102,445.8 10.8  4,507,483.0 9.2  1,594,962.8 22.1 
       Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 4,565,065.8 8.1  3,084,547.5 6.3  1,480,518.3 20.5 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 575,523.6 1.0  502,551.3 1.0  72,972.3 1.0 
       Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 961,856.4 1.7  920,384.2 1.9  41,472.2 0.6 
3 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 4,012,518.6 7.1  4,002,301.1 8.2  10,217.5 0.1 
4 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 3,968,206.0 7.1  3,346,479.0 6.8  621,727.0 8.6 
5 İNŞAAT 3,885,947.9 6.9  3,422,150.1 7.0  463,797.8 6.4 
6 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 3,749,816.8 6.7  3,476,804.8 7.0  273,012.0 3.8 
       Haberleşme 2,671,385.5 4.8  2,649,201.4 5.4  22,184.1 0.3 
       Taşımacılık 608,696.6 1.1  514,051.4 1.0  94,645.2 1.3 
       Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 469,734.7 0.8  313,552.0 0.6  156,182.7 2.2 
7 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 2,683,971.6 4.8  2,418,548.1 4.9  265,423.5 3.7 
8 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 2,563,237.5 4.5  2,149,527.0 4.4  413,710.5 5.7 
       Metal  Ana Sanayii  1,874,953.0 3.3  1,588,633.5 3.2  286,319.5 4.0 
       İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 688,284.5 1.2  560,893.5 1.2  127,391.0 1.7 
9 FİNANSAL ARACILIK 2,466,580.1 4.4  2,259,739.0 4.6  206,841.1 2.9 
       Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 1,832,133.8 3.3  1,740,762.2 3.5  91,371.6 1.3 
       Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 634,446.3 1.1  518,976.8 1.1  115,469.5 1.6 
10 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 2,413,319.4 4.3  2,241,776.0 4.6  171,543.4 2.4 
       Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 2,174,423.0 3.9  2,015,324.7 4.1  159,098.3 2.2 
       Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 238,896.4 0.4  226,451.3 0.5  12,445.1 0.2 
11 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 2,097,802.6 3.7  2,092,021.1 4.3  5,781.5 0.1 
12 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 2,034,307.1 3.6  1,856,306.2 3.8  178,000.9 2.5 
13 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 1,872,410.1 3.3  1,740,174.5 3.6  132,235.6 1.8 
14 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 1,744,990.6 3.1  1,450,832.5 3.0  294,158.1 4.1 
15 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 1,626,765.9 2.9  1,422,972.7 2.9  203,793.2 2.8 
       Makina ve Teçhizat 632,130.6 1.1  499,910.8 1.0  132,219.8 1.8 
       Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 994,635.3 1.8  923,061.9 1.9  71,573.4 1.0 
16 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 1,441,428.3 2.6  1,255,107.7 2.6  186,320.6 2.6 
       Kültür Hizmetleri 676,604.6 1.2  516,924.1 1.1  159,680.5 2.2 
       Diğer Toplumsal Hizmetler 764,823.7 1.4  738,183.6 1.5  26,640.1 0.4 
17 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 1,240,743.4 2.2  1,018,837.6 2.1  221,905.8 3.1 
18 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,123,667.4 2.0  988,063.0 2.0  135,604.4 1.9 
19 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 1,097,843.8 2.0  965,453.6 2.0  132,390.2 1.8 
       Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 484,049.5 0.9  422,445.2 0.9  61,604.3 0.8 
       Basım Sanayii 613,794.3 1.1  543,008.4 1.1  70,785.9 1.0 
20 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 610,060.9 1.1  531,182.7 1.1  78,878.2 1.1 
21 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 596,802.4 1.1  510,370.1 1.0  86,432.3 1.2 
22 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 460,635.3 0.8  440,988.8 0.9  19,646.5 0.3 
23 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 386,958.2 0.7  386,952.4 0.8  5.8 0.0 
24 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 238,756.5 0.4  203,561.7 0.4  35,194.8 0.5 
25 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 234,450.3 0.4  153,116.4 0.3  81,333.9 1.1 
26 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 182,923.5 0.3  139,551.5 0.3  43,372.0 0.6 
27 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 151,764.1 0.3  142,547.6 0.3  9,216.5 0.1 
28 EĞİTİM 97,681.4 0.2  91,633.6 0.2  6,047.8 0.1 
29 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 44,367.9 0.1  43,742.9 0.1  625.0 0.0 
30 BALIKÇILIK 26,945.0 0.0  20,713.4 0.0  6,231.6 0.1 
  TOPLAM 56,216,340.8 100.0 49,007,659.0 100.0 7,208,681.8 100.0
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
   (*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 01.01.2002 tarihinden itibaren 10 milyar TL'sının (dahil) üzerinde olan vergi kimlik numarası bulunan firmalara, bankalar ve
        ÖFK'larınca kullandırılan kredi ve fon toplamından (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından sağladıkları krediler dahil) oluşmaktadır.
  (**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
 (***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden
derlenmiş olup, geçici rakamlardır.
  Not :Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Tahsilat Dairesi Başkanlığı)'na devredilen krediler toplama dahil edilmemiştir.
 Nakit Krediler'e, Faiz Reeskontu ve Faiz Tahakkuku dahil edilmiştir.