Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
EKİM 2001 (Milyar TL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 6,588,075.4 13.3  5,232,711.1 11.7  1,355,364.3 25.3 
      Tekstil Sanayii 5,245,372.9 10.5  4,160,062.0 9.3  1,085,310.9 20.2 
       Konfeksiyon Sanayii 1,250,302.4 2.5  1,009,880.5 2.3  240,421.9 4.5 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 92,400.0 0.2  62,768.6 0.1  29,631.4 0.6 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOMİSYNC.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 4,811,904.9 9.6  4,425,428.4 9.9  386,476.5 7.2 
       Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 3,550,732.0 7.1  3,234,446.6 7.2  316,285.4 5.9 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 270,466.2 0.5  262,071.8 0.6  8,394.4 0.2 
       Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 990,706.8 2.0  928,910.0 2.1  61,796.8 1.1 
3 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 4,234,545.8 8.5  3,790,802.9 8.5  443,742.9 8.3 
       Haberleşme 3,105,960.2 6.2  3,091,745.5 6.9  14,214.7 0.3 
       Taşımacılık 847,271.3 1.7  442,208.4 1.0  405,062.9 7.5 
       Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 281,314.2 0.6  256,849.0 0.6  24,465.2 0.5 
4 İNŞAAT 3,855,905.6 7.7  3,383,674.3 7.6  472,231.3 8.8 
5 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 3,757,065.8 7.5  3,735,330.9 8.4  21,734.9 0.4 
6 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 3,549,993.9 7.1  3,201,025.6 7.2  348,968.3 6.5 
7 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 2,562,153.2 5.1  2,303,983.9 5.2  258,169.3 4.8 
       Metal  Ana Sanayii  1,858,322.4 3.7  1,654,058.6 3.7  204,263.8 3.8 
       İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 703,830.8 1.4  649,925.3 1.5  53,905.5 1.0 
8 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 2,058,631.5 4.1  1,888,015.1 4.2  170,616.4 3.2 
9 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 1,793,563.8 3.6  1,692,202.0 3.8  101,361.8 1.9 
10 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 1,734,734.7 3.5  1,593,220.6 3.6  141,514.1 2.6 
       Makina ve Teçhizat 677,692.7 1.4  562,777.3 1.3  114,915.4 2.1 
       Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 1,057,041.9 2.1  1,030,443.3 2.3  26,598.6 0.5 
11 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 1,728,447.6 3.5  1,684,418.7 3.8  44,028.9 0.8 
       Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 1,572,272.1 3.2  1,546,641.7 3.5  25,630.4 0.5 
       Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 156,175.5 0.3  137,777.0 0.3  18,398.5 0.3 
12 FİNANSAL ARACILIK 1,618,338.5 3.2  1,438,625.6 3.3  179,712.9 3.3 
       Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 1,151,220.0 2.3  996,300.4 2.2  154,919.6 2.9 
       Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 467,118.5 0.9  442,325.2 1.1  24,793.3 0.4 
13 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,616,316.3 3.2  1,393,442.2 3.1  222,874.1 4.2 
14 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 1,537,310.4 3.1  1,424,558.8 3.2  112,751.6 2.1 
15 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 1,475,270.9 3.0  1,362,229.2 3.1  113,041.7 2.1 
16 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 1,345,964.9 2.7  1,051,847.7 2.4  294,117.2 5.5 
17 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 1,017,769.0 2.0  798,616.0 1.8  219,153.0 4.0 
       Kültür Hizmetleri 603,689.4 1.2  435,082.1 1.0  168,607.3 3.1 
       Diğer Toplumsal Hizmetler 414,079.6 0.8  363,533.9 0.8  50,545.7 0.9 
18 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 962,903.5 1.9  824,369.4 1.9  138,534.1 2.6 
       Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 517,094.2 1.0  469,188.6 1.1  47,905.6 0.9 
       Basım Sanayii 445,809.3 0.9  355,180.8 0.8  90,628.5 1.7 
19 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 847,903.9 1.7  834,790.1 1.9  13,113.8 0.2 
20 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 620,061.1 1.2  594,620.3 1.3  25,440.8 0.5 
21 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 579,623.6 1.2  547,982.9 1.2  31,640.7 0.6 
22 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 558,409.2 1.1  510,283.6 1.1  48,125.6 0.9 
23 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 330,397.7 0.7  322,905.2 0.7  7,492.5 0.1 
24 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 281,579.6 0.6  186,801.1 0.4  94,778.5 1.8 
25 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 210,381.9 0.4  151,310.5 0.3  59,071.4 1.1 
26 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 157,493.2 0.3  111,280.5 0.2  46,212.7 0.9 
27 EĞİTİM 62,813.1 0.1  58,316.5 0.1  4,496.6 0.1 
28 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 47,641.7 0.1  46,202.6 0.1  1,439.1 0.0 
29 BALIKÇILIK 20,999.8 0.0  12,167.9 0.0  8,831.9 0.2 
30 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 19,572.9 0.0  19,559.5 0.0  13.4 0.0 
  TOPLAM 49,985,773.0 100.0 44,620,723.1 100.0 5,365,049.9 100.0
   (*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 7 milyar TL'sının (dahil) üzerinde olan ticaret siciline kayıtlı faal firmalara, bankalar ve ÖFK'larınca kullandırılan
      kredi ve fon toplamından (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından sağladıkları krediler dahil) oluşmaktadır.
  (**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
 (***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan
        bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır.
 Not : TMSF' ca devralınan krediler toplama dahil edilmemiştir.