Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
EKİM 2002 (MİLYAR TL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 6,710,329.2 12.6  5,122,096.8 11.0  1,588,232.4 22.0 
      Tekstil Sanayii 5,363,091.6 10.0  4,054,212.5 8.8  1,308,879.1 18.1 
       Konfeksiyon Sanayii 1,230,865.8 2.4  979,848.7 2.0  251,017.1 3.5 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 116,371.8 0.2  88,035.6 0.2  28,336.2 0.4 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOMİSYNC.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 5,367,483.3 10.1  4,295,873.1 9.2  1,071,610.2 14.8 
       Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 3,984,756.6 7.5  3,022,790.9 6.5  961,965.7 13.3 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 442,630.1 0.8  378,822.5 0.8  63,807.6 0.9 
       Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 940,096.6 1.8  894,259.7 1.9  45,836.9 0.6 
3 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 4,235,841.6 7.9  3,605,177.4 7.8  630,664.2 8.7 
4 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 4,038,418.1 7.6  4,028,148.4 8.7  10,269.7 0.1 
5 İNŞAAT 3,919,130.6 7.3  3,402,708.4 7.4  516,422.2 7.2 
6 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 3,659,006.9 6.9  3,339,973.8 7.2  319,033.1 4.5 
       Haberleşme 2,583,120.8 4.8  2,534,372.2 5.5  48,748.6 0.7 
       Taşımacılık 625,036.8 1.2  526,269.3 1.1  98,767.5 1.4 
       Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 450,849.3 0.9  279,332.3 0.6  171,517.0 2.4 
7 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 2,651,548.3 5.0  2,212,951.8 4.8  438,596.5 6.1 
       Metal  Ana Sanayii  1,926,849.4 3.6  1,618,246.6 3.5  308,602.8 4.3 
       İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 724,698.9 1.4  594,705.2 1.3  129,993.7 1.8 
8 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 2,566,310.0 4.8  2,299,312.2 5.0  266,997.8 3.7 
9 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 2,407,931.0 4.5  2,248,768.7 4.8  159,162.3 2.2 
       Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 2,193,229.0 4.1  2,049,741.0 4.4  143,488.0 2.0 
       Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 214,702.0 0.4  199,027.7 0.4  15,674.3 0.2 
10 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 1,961,713.4 3.7  1,805,668.3 3.9  156,045.1 2.2 
11 FİNANSAL ARACILIK 1,863,272.2 3.5  1,619,610.5 3.5  243,661.7 3.4 
       Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 1,311,557.9 2.5  1,219,414.1 2.6  92,143.8 1.3 
       Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 551,714.3 1.0  400,196.4 0.9  151,517.9 2.1 
12 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 1,826,136.8 3.4  1,690,825.0 3.7  135,311.8 1.9 
13 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 1,611,524.9 3.0  1,284,909.7 2.8  326,615.2 4.5 
14 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 1,573,029.1 2.9  1,361,666.9 2.9  211,362.2 2.9 
       Makina ve Teçhizat 655,350.2 1.2  515,807.2 1.1  139,543.0 1.9 
       Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 917,678.9 1.7  845,859.7 1.8  71,819.2 1.0 
15 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 1,333,218.5 2.5  1,327,440.6 2.9  5,777.9 0.1 
16 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 1,255,546.6 2.3  1,017,267.8 2.2  238,278.8 3.3 
17 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,194,980.3 2.2  1,027,465.8 2.2  167,514.5 2.3 
18 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 1,070,580.2 2.0  908,477.3 2.0  162,102.9 2.2 
       Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 495,718.9 0.9  406,594.0 0.9  89,124.9 1.2 
       Basım Sanayii 574,861.3 1.1  501,883.3 1.1  72,978.0 1.0 
19 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 1,041,237.5 1.9  865,103.8 1.9  176,133.7 2.4 
       Kültür Hizmetleri 708,709.1 1.3  550,600.5 1.2  158,108.6 2.2 
       Diğer Toplumsal Hizmetler 332,528.4 0.6  314,503.3 0.7  18,025.1 0.2 
20 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 684,100.6 1.3  598,990.3 1.3  85,110.3 1.2 
21 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 662,320.6 1.2  646,338.4 1.4  15,982.2 0.2 
22 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 609,327.0 1.1  502,597.3 1.1  106,729.7 1.5 
23 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 289,015.5 0.5  289,015.5 0.6  0.0 0.0 
24 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 238,179.9 0.4  153,283.9 0.3  84,896.0 1.2 
25 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 211,456.2 0.4  167,710.0 0.4  43,746.2 0.6 
26 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 202,660.3 0.4  166,115.2 0.4  36,545.1 0.5 
27 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 144,507.3 0.3  135,121.8 0.3  9,385.5 0.1 
28 EĞİTİM 90,333.7 0.2  83,176.6 0.2  7,157.1 0.1 
29 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 38,288.6 0.1  37,036.5 0.1  1,252.1 0.0 
30 BALIKÇILIK 25,976.2 0.0  19,514.5 0.0  6,461.7 0.1 
  TOPLAM 53,483,404.4 100.0 46,262,346.3 100.0 7,221,058.1 100.0
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
   (*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 01.01.2002 tarihinden itibaren 10 milyar TL'sının (dahil) üzerinde olan vergi kimlik numarası bulunan firmalara,
       bankalar ve ÖFK'larınca kullandırılan kredi ve fon toplamından (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından sağladıkları krediler dahil) oluşmaktadır.
  (**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
 (***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden
derlenmiş olup, geçici rakamlardır.
  Not :Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Tahsilat Dairesi Başkanlığı)'na devredilen krediler toplama dahil edilmemiştir.
 Nakit Krediler'e, Faiz Reeskontu ve Faiz Tahakkuku dahil edilmiştir.