Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
EKİM 2004 (Milyar TL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 BİREYSEL KREDİLER VE KREDİ KARTLARI 13,030,267.9 13.9  13,006,746.7 14.6  23,521.2 0.5 
       Ferdi Kredi (Konut) 3,190,869.4 3.4  3,190,419.5 3.6  449.9 0.0 
       Ferdi Kredi (Otomobil) 4,984,399.8 5.3  4,982,008.0 5.6  2,391.8 0.0 
       Ferdi Kredi (Diğer) 2,398,259.3 2.6  2,389,933.5 2.7  8,325.8 0.2 
       Kredi Kartı 2,456,739.4 2.6  2,444,385.7 2.7  12,353.7 0.3 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOMİSYNC.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 10,846,523.4 11.5  10,385,364.7 11.6  461,158.7 10.4 
       Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 7,384,185.6 7.9  7,042,889.1 7.9  341,296.5 7.7 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 1,726,973.6 1.8  1,642,224.3 1.8  84,749.3 1.9 
       Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 1,735,364.2 1.8  1,700,251.3 1.9  35,112.9 0.8 
3 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 9,542,488.7 10.2  8,609,675.6 9.6  932,813.1 21.2 
      Tekstil Sanayii 7,569,490.1 8.1  6,802,238.0 7.6  767,252.1 17.4 
       Konfeksiyon Sanayii 1,839,274.6 2.0  1,696,334.4 1.9  142,940.2 3.3 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 133,724.0 0.1  111,103.2 0.1  22,620.8 0.5 
4 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 5,248,631.1 5.6  4,846,551.1 5.4  402,080.0 9.1 
5 İNŞAAT 4,918,988.0 5.3  4,656,087.9 5.2  262,900.1 6.0 
6 FİNANSAL ARACILIK 4,834,663.5 5.2  4,718,505.1 5.3  116,158.4 2.6 
       Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 4,020,245.7 4.3  3,947,338.0 4.4  72,907.7 1.6 
       Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 814,417.8 0.9  771,167.1 0.9  43,250.7 1.0 
7 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 4,190,206.7 4.5  4,183,046.3 4.7  7,160.4 0.2 
8 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 4,175,043.9 4.4  4,085,690.4 4.6  89,353.5 2.0 
       Haberleşme 2,104,176.2 2.2  2,083,900.6 2.3  20,275.6 0.5 
       Taşımacılık 1,368,855.0 1.5  1,324,798.9 1.5  44,056.1 1.0 
       Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 702,012.7 0.7  676,990.9 0.8  25,021.8 0.5 
9 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 4,121,302.3 4.4  3,902,668.1 4.4  218,634.2 5.0 
       Metal  Ana Sanayii  2,662,896.5 2.8  2,503,668.6 2.8  159,227.9 3.6 
       İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 1,458,405.8 1.6  1,398,999.5 1.6  59,406.3 1.4 
10 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 3,723,601.1 4.0  3,531,388.7 4.0  192,212.4 4.4 
11 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 3,203,043.6 3.4  3,148,596.0 3.5  54,447.6 1.2 
       Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 2,718,141.9 2.9  2,698,598.1 3.0  19,543.8 0.4 
       Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 484,901.7 0.5  449,997.9 0.5  34,903.8 0.8 
12 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 2,910,779.2 3.1  2,724,366.4 3.1  186,412.8 4.2 
13 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 2,559,150.0 2.7  2,438,328.3 2.7  120,821.7 2.7 
14 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 2,515,262.6 2.7  2,186,364.5 2.5  328,898.1 7.5 
15 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 2,446,860.9 2.6  2,311,094.0 2.6  135,766.9 3.1 
       Kültür Hizmetleri 815,008.5 0.9  739,984.1 0.8  75,024.4 1.7 
       Diğer Toplumsal Hizmetler 1,631,852.4 1.7  1,571,109.9 1.8  60,742.5 1.4 
16 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 2,422,669.6 2.6  2,276,868.9 2.6  145,800.7 3.3 
       Makina ve Teçhizat 1,099,289.5 1.2  1,003,740.0 1.1  95,549.5 2.2 
       Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 1,323,380.1 1.4  1,273,128.9 1.5  50,251.2 1.1 
17 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 2,013,746.2 2.2  1,858,271.8 2.1  155,474.4 3.5 
18 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 1,594,082.7 1.7  1,584,662.7 1.8  9,420.0 0.2 
19 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,577,560.2 1.7  1,473,287.4 1.7  104,272.8 2.4 
20 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 1,306,670.9 1.4  1,284,215.2 1.4  22,455.7 0.5 
21 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 1,185,701.9 1.3  1,009,443.1 1.1  176,258.8 4.0 
       Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 722,273.7 0.8  641,476.5 0.7  80,797.2 1.8 
       Basım Sanayii 463,428.2 0.5  367,966.6 0.4  95,461.6 2.2 
22 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 1,164,766.9 1.2  1,112,895.0 1.2  51,871.9 1.2 
23 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 1,052,067.0 1.1  1,022,005.7 1.1  30,061.3 0.7 
24 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 734,296.3 0.8  733,262.0 0.8  1,034.3 0.0 
25 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 578,635.4 0.6  540,754.1 0.6  37,881.3 0.9 
26 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 450,283.0 0.5  382,284.8 0.4  67,998.2 1.5 
27 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 443,357.0 0.5  425,283.3 0.5  18,073.7 0.4 
28 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 437,908.2 0.5  401,821.7 0.5  36,086.5 0.8 
29 EĞİTİM 206,439.0 0.2  204,086.2 0.2  2,352.8 0.1 
30 BALIKÇILIK 86,013.9 0.1  74,638.0 0.1  11,375.9 0.3 
31 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 85,442.2 0.1  83,236.3 0.1  2,205.9 0.1 
  TOPLAM 93,606,453.3 100.0 89,201,490.0 100.0 4,404,963.3 100.0
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
(*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 01.01.2002 tarihinden itibaren 10 milyar TL'sının (dahil), bireysel kredilerde ise, 5 milyar TL'sının  üzerinde olan vergi kimlik numarası bulunan gerçek ve tüzel kişilere, bankalar ve ÖFK'larınca kullandırılan kredi ve fon toplamından (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından sağladıkları krediler dahil) oluşmaktadır.
(**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
(***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır. Nakit Krediler'e, Faiz Reeskontu ve Faiz Tahakkuku dahil edilmiştir.
 Not :Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Tahsilat Dairesi Başkanlığı)'na devredilen krediler toplama dahil edilmemiştir.