Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
EYLÜL 2001 (MİLYAR TL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 6,516,607.3 13.5  5,224,421.6 12.1  1,292,185.7 25.1 
      Tekstil Sanayii 5,171,257.3 10.7  4,138,117.2 9.5  1,033,140.1 20.0 
       Konfeksiyon Sanayii 1,252,753.8 2.6  1,023,106.8 2.4  229,647.0 4.5 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 92,596.2 0.2  63,197.6 0.1  29,398.6 0.6 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOMİSYNC.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 4,726,865.4 9.8  4,321,281.5 10.0  405,583.9 7.9 
       Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 3,501,796.8 7.2  3,170,154.3 7.3  331,642.5 6.4 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 269,283.0 0.6  256,070.9 0.6  13,212.1 0.3 
       Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 955,785.6 2.0  895,056.3 2.1  60,729.3 1.2 
4 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 3,849,724.6 7.9  3,429,368.9 7.9  420,355.7 8.2 
       Haberleşme 2,787,478.8 5.7  2,774,283.7 6.4  13,195.1 0.3 
       Taşımacılık 809,080.5 1.7  423,555.7 1.0  385,524.8 7.5 
       Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 253,165.3 0.5  231,529.5 0.5  21,635.8 0.4 
3 İNŞAAT 3,755,618.5 7.8  3,288,623.4 7.6  466,995.1 9.1 
5 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 3,551,153.7 7.3  3,239,204.3 7.5  311,949.4 6.1 
6 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 3,239,767.9 6.7  3,224,291.5 7.4  15,476.4 0.3 
7 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 2,430,556.5 5.0  2,215,681.1 5.1  214,875.4 4.1 
       Metal  Ana Sanayii  1,761,299.2 3.6  1,603,368.0 3.7  157,931.2 3.1 
       İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 669,257.2 1.4  612,313.1 1.4  56,944.1 1.0 
8 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 1,949,719.8 4.0  1,817,668.0 4.2  132,051.8 2.6 
9 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 1,784,142.4 3.7  1,684,242.5 3.9  99,899.9 1.9 
10 FİNANSAL ARACILIK 1,754,328.4 3.6  1,597,923.7 3.7  156,404.7 3.0 
       Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 1,350,297.5 2.8  1,201,421.1 2.8  148,876.4 2.9 
       Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 404,030.9 0.8  396,502.6 0.9  7,528.3 0.1 
11 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 1,682,043.5 3.5  1,636,710.9 3.8  45,332.6 0.9 
       Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 1,526,612.9 3.2  1,491,767.1 3.5  34,845.8 0.7 
       Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 155,430.6 0.3  144,943.8 0.3  10,486.8 0.2 
12 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 1,659,100.4 3.4  1,529,111.1 3.5  129,989.3 2.5 
       Makina ve Teçhizat 625,889.4 1.3  522,887.9 1.2  103,001.5 2.0 
       Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 1,033,211.0 2.1  1,006,223.2 2.3  26,987.8 0.5 
13 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,573,429.0 3.2  1,354,463.5 3.1  218,965.5 4.3 
14 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 1,495,369.6 3.1  1,398,602.8 3.2  96,766.8 1.9 
15 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 1,431,267.7 3.0  1,335,990.0 3.1  95,277.7 1.9 
16 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 1,305,223.5 2.7  1,025,432.1 2.4  279,791.4 5.4 
17 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 1,003,779.1 2.1  750,716.6 1.8  253,062.5 4.9 
       Kültür Hizmetleri 603,707.6 1.3  423,637.3 1.0  180,070.3 3.5 
       Diğer Toplumsal Hizmetler 400,071.5 0.8  327,079.3 0.8  72,992.2 1.4 
18 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 987,554.2 2.0  819,882.4 1.9  167,671.8 3.3 
       Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 496,702.5 1.0  452,732.9 1.1  43,969.6 0.9 
       Basım Sanayii 490,851.7 1.0  367,149.5 0.8  123,702.2 2.4 
19 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 843,099.5 1.7  817,868.6 1.9  25,230.9 0.5 
20 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 665,683.5 1.4  624,104.1 1.4  41,579.4 0.8 
21 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 625,758.9 1.3  598,221.3 1.4  27,537.6 0.5 
22 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 539,578.9 1.1  509,883.0 1.2  29,695.9 0.6 
23 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 328,246.3 0.7  321,380.3 0.7  6,866.0 0.1 
24 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 292,767.2 0.6  194,742.5 0.4  98,024.7 1.9 
25 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 212,444.0 0.4  151,379.4 0.3  61,064.6 1.2 
26 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 162,555.4 0.3  119,029.0 0.3  43,526.4 0.8 
27 EĞİTİM 56,582.8 0.1  54,471.2 0.1  2,111.6 0.0 
28 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 46,377.5 0.1  45,003.1 0.1  1,374.4 0.0 
29 BALIKÇILIK 20,708.4 0.0  12,944.0 0.0  7,764.4 0.2 
30 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 19,530.6 0.0  19,517.2 0.0  13.4 0.0 
           TOPLAM TOPLAM 48,509,584.4 100.0 43,362,159.6 100.0 5,147,424.8 100.0
   (*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 7 milyar TL'sının (dahil) üzerinde olan ticaret siciline kayıtlı faal firmalara, bankalar ve ÖFK'larınca kullandırılan
      kredi ve fon toplamından  (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından sağladıkları krediler dahil) oluşmaktadır.
  (**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
 (***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan
        bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır.
 Not : TMSF' ca devralınan krediler toplama dahil edilmemiştir.