Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
KASIM 2001 (Milyar TL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 5,942,623.9 12.7  4,860,399.3 11.6  1,082,224.6 23.5 
      Tekstil Sanayii 4,734,908.1 10.1  3,864,305.4 9.2  870,602.7 18.9 
       Konfeksiyon Sanayii 1,120,536.8 2.4  940,287.6 2.2  180,249.2 3.9 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 87,179.1 0.2  55,806.3 0.2  31,372.8 0.7 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOMİSYNC.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 4,485,500.6 9.6  4,157,979.0 9.9  327,521.6 7.0 
       Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 3,336,933.1 7.1  3,070,421.5 7.3  266,511.6 5.6 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 225,972.1 0.5  217,000.1 0.5  8,972.0 0.2 
       Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 922,595.4 2.0  870,557.4 2.1  52,038.0 1.2 
3 İNŞAAT 3,959,046.8 8.4  3,559,368.3 8.4  399,678.5 8.7 
4 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 3,753,226.3 8.0  3,330,562.3 7.9  422,664.0 9.3 
       Haberleşme 2,725,904.1 5.8  2,709,608.6 6.4  16,295.5 0.4 
       Taşımacılık 772,260.3 1.7  387,140.8 0.9  385,119.5 8.4 
       Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 255,061.9 0.5  233,812.9 0.6  21,249.0 0.5 
5 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 3,565,067.7 7.6  3,553,749.0 8.4  11,318.7 0.2 
6 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 3,352,317.7 7.2  3,021,343.9 7.1  330,973.8 7.2 
7 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 2,561,752.9 5.5  2,319,151.5 5.5  242,601.4 5.3 
       Metal  Ana Sanayii  1,895,114.3 4.1  1,708,619.0 4.1  186,495.3 4.1 
       İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 666,638.7 1.4  610,532.5 1.4  56,106.2 1.2 
8 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 1,931,819.3 4.1  1,796,489.9 4.2  135,329.4 2.9 
9 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 1,695,540.3 3.6  1,605,265.2 3.8  90,275.1 2.0 
10 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 1,647,831.1 3.5  1,609,653.8 3.8  38,177.3 0.8 
       Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 1,507,018.2 3.2  1,482,293.1 3.5  24,725.1 0.5 
       Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 140,812.9 0.3  127,360.7 0.3  13,452.2 0.3 
11 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 1,613,042.8 3.4  1,502,093.1 3.6  110,949.7 2.5 
       Makina ve Teçhizat 647,201.1 1.4  557,297.1 1.3  89,904.0 2.0 
       Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 965,841.7 2.0  944,796.0 2.3  21,045.7 0.5 
12 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 1,516,083.9 3.2  1,406,593.8 3.3  109,490.1 2.4 
13 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,489,439.1 3.2  1,275,174.4 3.0  214,264.7 4.7 
14 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 1,455,927.9 3.1  1,359,652.6 3.2  96,275.3 2.1 
15 FİNANSAL ARACILIK 1,425,428.0 3.0  1,315,449.3 3.1  109,978.7 2.4 
       Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 1,048,407.7 2.2  946,830.2 2.2  101,577.5 2.2 
       Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 377,020.3 0.8  368,619.1 0.9  8,401.2 0.2 
16 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 1,194,142.9 2.5  935,228.8 2.2  258,914.1 5.6 
17 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 917,056.7 2.0  790,930.0 1.9  126,126.7 2.7 
       Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 477,005.8 1.1  434,428.8 1.1  42,577.0 0.9 
       Basım Sanayii 440,050.9 0.9  356,501.2 0.8  83,549.7 1.8 
18 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 868,753.9 1.9  700,808.2 1.7  167,945.7 3.6 
       Kültür Hizmetleri 531,501.4 1.2  415,742.1 1.0  115,759.3 2.5 
       Diğer Toplumsal Hizmetler 337,252.5 0.7  285,066.1 0.7  52,186.4 1.1 
19 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 779,273.1 1.7  772,893.2 1.8  6,379.9 0.1 
20 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 638,537.4 1.4  614,303.5 1.5  24,233.9 0.5 
21 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 537,154.7 1.1  499,895.6 1.2  37,259.1 0.8 
22 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 496,482.1 1.1  457,321.8 1.1  39,160.3 0.9 
23 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 308,322.4 0.7  301,582.5 0.7  6,739.9 0.1 
24 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 260,073.6 0.6  164,640.7 0.4  95,432.9 2.1 
25 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 199,095.0 0.4  138,104.2 0.3  60,990.8 1.3 
26 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 148,646.5 0.3  102,777.3 0.2  45,869.2 1.0 
27 EĞİTİM 88,967.7 0.2  84,398.2 0.2  4,569.5 0.1 
28 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 21,176.0 0.0  19,815.3 0.0  1,360.7 0.0 
29 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 16,574.0 0.0  16,560.6 0.0  13.4 0.0 
30 BALIKÇILIK 15,467.5 0.0  7,008.0 0.0  8,459.5 0.2 
  TOPLAM 46,884,371.8 100.0 42,279,193.3 100.0 4,605,178.5 100.0
   (*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 7 milyar TL'sının (dahil) üzerinde olan ticaret siciline kayıtlı faal firmalara, bankalar ve ÖFK'larınca kullandırılan
     kredi ve fon toplamından (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından sağladıkları krediler dahil) oluşmaktadır.
  (**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
 (***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan
        bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır.
 Not : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Tahsilat Dairesi Başkanlığı)'na devredilen krediler toplama dahil edilmemiştir.