Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
MART 2001 (Milyar TL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 5,227,017.3 14.6  4,294,303.6 13.2  932,713.7 27.7 
      Tekstil Sanayii 3,840,416.0 10.7  3,108,981.8 9.6  731,434.2 21.7 
      Konfeksiyon Sanayii 1,333,558.6 3.7  1,149,784.8 3.5  183,773.8 5.5 
      Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 53,042.7 0.2  35,537.0 0.1  17,505.7 0.5 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOM.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 3,271,686.3 9.1  3,002,889.6 9.3  268,796.7 8.0 
      Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 2,483,489.6 6.9  2,268,645.9 7.0  214,843.7 6.4 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 214,159.6 0.6  208,107.1 0.7  6,052.5 0.2 
      Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 574,037.1 1.6  526,136.6 1.6  47,900.5 1.4 
3 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 3,113,033.7 8.7  2,879,592.6 8.9  233,441.1 6.9 
4 İNŞAAT 2,915,417.2 8.1  2,546,649.8 7.9  368,767.4 11.0 
5 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 2,586,050.8 7.2  2,326,049.3 7.2  260,001.5 7.8 
      Haberleşme 1,584,794.9 4.4  1,579,621.8 4.9  5,173.1 0.2 
      Taşımacılık 763,171.0 2.1  539,038.0 1.7  224,133.0 6.7 
      Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 238,084.9 0.7  207,389.5 0.6  30,695.4 0.9 
6 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 1,647,202.1 4.6  1,528,723.3 4.7  118,478.8 3.5 
     Metal  Ana Sanayii  1,228,811.1 3.4  1,141,918.8 3.5  86,892.3 2.6 
      İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 418,391.0 1.2  386,804.5 1.2  31,586.5 0.9 
7 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 1,606,223.5 4.5  1,592,306.1 4.9  13,917.4 0.4 
8 FİNANSAL ARACILIK 1,595,146.6 4.5  1,491,042.2 4.6  104,104.4 3.1 
      Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 1,148,679.2 3.2  1,055,705.9 3.3  92,973.3 2.8 
      Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 446,467.4 1.3  435,336.3 1.3  11,131.1 0.3 
9 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 1,483,869.7 4.1  1,367,758.5 4.2  116,111.2 3.5 
10 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 1,302,340.8 3.7  1,272,842.8 3.9  29,498.0 0.9 
11 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 1,292,601.9 3.6  1,243,421.8 3.8  49,180.1 1.4 
      Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 844,172.6 2.3  816,751.5 2.5  27,421.1 0.8 
      Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 448,429.3 1.3  426,670.3 1.3  21,759.0 0.6 
12 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 1,166,348.6 3.2  1,083,490.3 3.4  82,858.3 2.5 
      Makina ve Teçhizat 543,017.6 1.5  472,005.8 1.5  71,011.8 2.1 
      Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 623,331.0 1.7  611,484.5 1.9  11,846.5 0.4 
13 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 1,159,522.2 3.2  1,110,659.9 3.5  48,862.3 1.5 
14 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 1,140,829.2 3.2  1,068,111.4 3.3  72,717.8 2.2 
15 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,076,954.2 3.0  1,029,144.1 3.2  47,810.1 1.4 
16 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 1,013,778.9 2.9  905,006.9 2.8  108,772.0 3.2 
      Kültür Hizmetleri 635,944.5 1.8  550,731.8 1.7  85,212.7 2.5 
      Diğer Toplumsal Hizmetler 377,834.4 1.1  354,275.1 1.1  23,559.3 0.7 
17 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 1,011,191.8 2.8  853,339.1 2.6  157,852.7 4.7 
18 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 637,294.3 1.8  559,691.4 1.7  77,602.9 2.3 
      Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 324,153.8 0.9  292,936.6 0.9  31,217.2 0.9 
      Basım Sanayii 313,140.5 0.9  266,754.8 0.8  46,385.7 1.4 
19 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 555,377.8 1.6  520,044.8 1.6  35,333.0 1.1 
20 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 417,671.5 1.2  396,218.4 1.2  21,453.1 0.6 
21 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 402,520.4 1.1  392,175.7 1.2  10,344.7 0.3 
22 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 360,819.1 1.0  333,412.9 1.0  27,406.2 0.8 
23 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 263,349.8 0.7  196,353.4 0.6  66,996.4 2.0 
24 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 200,230.0 0.6  141,526.3 0.4  58,703.7 1.7 
25 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 147,016.2 0.4  110,442.4 0.3  36,573.8 1.1 
26 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 105,475.6 0.3  100,850.8 0.3  4,624.8 0.1 
27 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 70,546.7 0.2  69,900.8 0.2  645.9 0.0 
28 EĞİTİM 40,180.5 0.1  38,174.4 0.1  2,006.1 0.1 
29 BALIKÇILIK 13,568.1 0.0  6,134.2 0.0  7,433.9 0.2 
30 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 8,082.9 0.0  7,238.5 0.0  844.4 0.0 
           TOPLAM TOPLAM 35,831,347.7 100.0  32,467,495.3 100.0  3,363,852.4 100.0 
 (*)  Firma bazı krediler; kredi veya riskleri toplamı 7 milyar TL'sının (dahil) üzerinde olan ticaret siciline kayıtlı faal firmalara, bankalar ve ÖFK'larınca
       tahsis edilen veya kullandırılan kredi ve fon toplamından oluşmaktadır
 (**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
 (***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca
        yapılan bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır.