Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
MART 2002 (Milyar TL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 5,303,829.0 12.7  4,455,072.5 11.8  848,756.5 21.9 
      Tekstil Sanayii 4,250,417.7 10.2  3,590,801.8 9.5  659,615.9 17.0 
       Konfeksiyon Sanayii 977,356.4 2.3  813,702.2 2.2  163,654.2 4.2 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 76,054.9 0.2  50,568.5 0.1  25,486.4 0.7 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOM.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 4,228,857.2 10.2  3,855,444.8 10.2  373,412.4 9.6 
      Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 3,117,884.4 7.5  2,814,688.0 7.5  303,196.4 7.8 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 275,107.3 0.7  243,134.9 0.6  31,972.4 0.8 
      Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 835,865.5 2.0  797,621.9 2.1  38,243.6 1.0 
3 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 3,338,265.4 8.0  2,909,234.4 7.7  429,031.0 11.1 
      Haberleşme 2,303,475.1 5.5  2,266,705.6 6.0  36,769.5 0.9 
      Taşımacılık 773,397.0 1.9  404,970.6 1.1  368,426.4 9.6 
      Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 261,393.3 0.6  237,558.2 0.6  23,835.1 0.6 
4 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 3,200,126.9 7.7  2,892,017.8 7.7  308,109.1 8.0 
5 İNŞAAT 3,066,842.0 7.4  2,767,748.0 7.3  299,094.0 7.7 
6 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 2,937,083.8 7.1  2,920,873.5 7.7  16,210.3 0.4 
7 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 2,038,691.1 4.9  1,828,380.8 4.8  210,310.3 5.4 
     Metal  Ana Sanayii  1,412,027.9 3.4  1,266,294.7 3.3  145,733.2 3.7 
      İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 626,663.2 1.5  562,086.1 1.5  64,577.1 1.7 
8 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 1,847,643.5 4.4  1,805,382.3 4.8  42,261.2 1.1 
9 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 1,664,096.4 4.0  1,528,776.0 4.1  135,320.4 3.5 
10 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 1,413,677.6 3.4  1,331,030.6 3.5  82,647.0 2.1 
11 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 1,408,633.6 3.4  1,379,275.8 3.7  29,357.8 0.8 
      Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 1,264,176.0 3.0  1,237,050.7 3.3  27,125.3 0.7 
      Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 144,457.6 0.4  142,225.1 0.4  2,232.5 0.1 
12 FİNANSAL ARACILIK 1,389,876.6 3.4  1,230,135.1 3.3  159,741.5 4.1 
      Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 936,988.9 2.3  860,226.9 2.3  76,762.0 2.0 
      Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 452,887.7 1.1  369,908.2 1.0  82,979.5 2.1 
13 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 1,348,671.7 3.2  1,256,568.6 3.3  92,103.1 2.4 
14 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 1,238,478.1 3.0  1,148,799.9 3.0  89,678.2 2.3 
      Makina ve Teçhizat 594,550.5 1.5  530,895.7 1.4  63,654.8 1.6 
      Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 643,927.6 1.5  617,904.2 1.6  26,023.4 0.7 
15 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,149,094.3 2.8  1,103,708.4 2.9  45,385.9 1.2 
16 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 1,036,603.1 2.5  853,631.6 2.3  182,971.5 4.7 
17 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 945,299.0 2.3  941,143.1 2.5  4,155.9 0.1 
18 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 819,575.9 2.0  711,099.4 1.9  108,476.5 2.8 
      Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 390,352.4 0.9  342,725.9 0.9  47,626.5 1.2 
      Basım Sanayii 429,223.5 1.1  368,373.5 1.0  60,850.0 1.6 
19 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 768,099.5 1.9  672,208.9 1.8  95,890.6 2.5 
      Kültür Hizmetleri 495,657.8 1.2  408,649.0 1.1  87,008.8 2.3 
      Diğer Toplumsal Hizmetler 272,441.7 0.7  263,559.9 0.7  8,881.8 0.2 
20 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 595,378.4 1.4  541,398.4 1.4  53,980.0 1.4 
21 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 507,042.5 1.2  477,356.0 1.3  29,686.5 0.8 
22 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 416,664.6 1.0  371,331.0 1.0  45,333.6 1.2 
23 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 195,334.9 0.5  130,575.5 0.3  64,759.4 1.7 
24 EĞİTİM 186,035.3 0.4  179,287.7 0.5  6,747.6 0.2 
25 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 172,755.0 0.4  117,275.1 0.3  55,479.9 1.4 
26 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 144,924.2 0.3  102,792.3 0.3  42,131.9 1.1 
27 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KUR. 137,261.2 0.3  137,259.7 0.4  1.5 0.0 
28 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 82,515.6 0.2  69,977.4 0.2  12,538.2 0.3 
29 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 20,752.4 0.0  18,863.5 0.0  1,888.9 0.0 
30 BALIKÇILIK 17,018.6 0.0  10,171.6 0.0  6,847.0 0.2 
  TOPLAM 41,619,127.4 100.0 37,746,819.7 100.0 3,872,307.7 100.0
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
   (*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 01.01.2002 tarihinden itibaren 10 milyar TL'sının (dahil) üzerinde olan vergi kimlik numarası bulunan
        firmalara, bankalar ve ÖFK'larınca kullandırılan kredi ve fon toplamından (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından sağladıkları
       krediler dahil) oluşmaktadır.
  (**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
 (***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan
bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır.
  Not :Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Tahsilat Dairesi Başkanlığı)'na devredilen krediler toplama dahil edilmemiştir.