Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
MART 2004 (Milyar TL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 BİREYSEL KREDİLER VE KREDİ KARTLARI 9,115,721.2 12.6  9,097,575.8 13.4  18,145.4 0.4 
       Ferdi Kredi (Konut) 1,984,593.4 2.7  1,984,224.5 2.9  368.9 0.0 
       Ferdi Kredi (Otomobil) 4,001,566.1 5.5  4,000,231.3 5.9  1,334.8 0.0 
       Ferdi Kredi (Diğer) 1,640,935.0 2.3  1,632,904.8 2.4  8,030.2 0.2 
       Kredi Kartı 1,488,626.7 2.1  1,480,215.2 2.2  8,411.5 0.2 
2 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 7,929,918.7 11.1  6,954,494.6 10.3  975,424.1 21.2 
      Tekstil Sanayii 6,262,055.8 8.7  5,433,181.7 8.1  828,874.1 18.0 
       Konfeksiyon Sanayii 1,558,568.4 2.2  1,435,534.2 2.1  123,034.2 2.7 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 109,294.5 0.2  85,778.7 0.1  23,515.8 0.5 
3 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOMİSYNC.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 7,271,319.8 10.0  6,749,308.8 10.0  522,011.0 11.3 
       Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 5,055,784.8 7.0  4,644,847.3 6.9  410,937.5 8.9 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 1,026,834.8 1.4  947,846.3 1.4  78,988.5 1.7 
       Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 1,188,700.2 1.6  1,156,615.2 1.7  32,085.0 0.7 
4 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 4,645,838.6 6.4  4,190,177.5 6.2  455,661.1 9.9 
5 İNŞAAT 4,065,034.2 5.6  3,824,444.4 5.6  240,589.8 5.2 
6 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 3,864,803.1 5.3  3,754,906.2 5.5  109,896.9 2.4 
       Haberleşme 2,392,579.9 3.3  2,380,017.2 3.5  12,562.7 0.3 
       Taşımacılık 924,318.5 1.2  876,809.3 1.3  47,509.2 1.0 
       Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 547,904.7 0.8  498,079.7 0.7  49,825.0 1.1 
7 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 3,647,944.0 5.0  3,638,939.5 5.4  9,004.5 0.2 
8 FİNANSAL ARACILIK 3,415,184.4 4.7  3,294,889.9 4.9  120,294.5 2.6 
       Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 2,887,374.9 4.0  2,813,959.4 4.2  73,415.5 1.6 
       Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 527,809.5 0.7  480,930.5 0.7  46,879.0 1.0 
9 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 3,124,327.5 4.3  2,907,412.8 4.3  216,914.7 4.7 
       Metal  Ana Sanayii  2,040,765.3 2.8  1,873,427.5 2.8  167,337.8 3.6 
       İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 1,083,562.2 1.5  1,033,985.3 1.5  49,576.9 1.1 
10 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 3,121,405.0 4.3  2,927,240.7 4.3  194,164.3 4.2 
11 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 2,471,136.2 3.4  2,373,357.8 3.5  97,778.4 2.1 
       Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 2,133,358.1 2.9  2,070,644.1 3.1  62,714.0 1.3 
       Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 337,778.1 0.5  302,713.7 0.4  35,064.4 0.8 
12 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 2,219,665.5 3.1  2,042,054.0 3.0  177,611.5 3.9 
13 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 2,209,431.5 3.1  2,094,826.0 3.1  114,605.5 2.5 
14 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 2,089,744.8 2.9  1,765,230.2 2.6  324,514.6 7.0 
15 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 1,827,601.5 2.5  1,694,768.5 2.5  132,833.0 2.9 
       Kültür Hizmetleri 456,341.6 0.6  384,811.3 0.6  71,530.3 1.6 
       Diğer Toplumsal Hizmetler 1,371,259.9 1.9  1,309,957.2 1.9  61,302.7 1.3 
16 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 1,700,168.2 2.3  1,554,546.2 2.3  145,622.0 3.2 
       Makina ve Teçhizat 849,129.1 1.1  759,490.6 1.1  89,638.5 1.9 
       Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 851,039.1 1.2  795,055.6 1.2  55,983.5 1.3 
17 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 1,633,889.1 2.3  1,624,683.6 2.4  9,205.5 0.2 
18 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 1,564,463.1 2.2  1,376,879.5 2.0  187,583.6 4.1 
19 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,283,200.8 1.8  1,177,294.3 1.7  105,906.5 2.3 
20 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 925,321.0 1.3  743,420.7 1.1  181,900.3 3.9 
       Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 557,884.4 0.8  471,571.9 0.7  86,312.5 1.8 
       Basım Sanayii 367,436.6 0.5  271,848.8 0.4  95,587.8 2.1 
21 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 896,725.4 1.2  851,978.8 1.3  44,746.6 1.0 
22 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 743,253.0 1.0  709,275.9 1.0  33,977.1 0.7 
23 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 638,930.6 0.9  612,011.2 0.9  26,919.4 0.6 
24 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 435,429.4 0.6  434,470.0 0.6  959.4 0.0 
25 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 396,096.2 0.5  359,013.2 0.5  37,083.0 0.8 
26 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 306,196.9 0.4  247,325.2 0.4  58,871.7 1.3 
27 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 290,003.9 0.4  246,941.3 0.4  43,062.6 0.9 
28 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 266,056.5 0.4  260,366.5 0.4  5,690.0 0.1 
29 EĞİTİM 144,582.5 0.2  142,277.1 0.2  2,305.4 0.1 
30 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 65,588.2 0.1  63,987.6 0.1  1,600.6 0.0 
31 BALIKÇILIK 48,506.7 0.1  36,087.7 0.1  12,419.0 0.3 
  TOPLAM 72,357,487.5 100.0 67,750,185.5 100.0 4,607,302.0 100.0
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
(*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 01.01.2002 tarihinden itibaren 10 milyar TL'sının (dahil), bireysel kredilerde ise, 5 milyar TL'sının  üzerinde olan vergi kimlik numarası bulunan gerçek ve tüzel kişilere, bankalar ve ÖFK'larınca kullandırılan kredi ve fon toplamından (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından sağladıkları krediler dahil) oluşmaktadır.
(**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
(***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır. Nakit Krediler'e, Faiz Reeskontu ve Faiz Tahakkuku dahil edilmiştir.
 Not :Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Tahsilat Dairesi Başkanlığı)'na devredilen krediler toplama dahil edilmemiştir.