Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
(MART 2005) (Bin YTL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 BİREYSEL KREDİLER VE KREDİ KARTLARI 16,338,884.0 15.5  16,309,320.0 16.0  29,564.0 0.6 
       Ferdi Kredi (Konut) 4,431,298.6 4.3  4,430,184.4 4.3  1,114.2 0.0 
       Ferdi Kredi (Otomobil) 5,640,766.4 5.3  5,635,696.2 5.5  5,070.2 0.1 
       Ferdi Kredi (Diğer) 3,320,492.0 3.1  3,311,138.6 3.3  9,353.4 0.2 
       Kredi Kartı 2,946,327.0 2.8  2,932,300.8 2.9  14,026.2 0.3 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOMİSYNC.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 13,865,506.9 13.2  13,127,028.1 12.9  738,478.8 16.7 
       Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 9,245,140.1 8.7  8,796,422.6 8.7  448,717.5 10.1 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 2,281,774.3 2.3  2,160,580.1 2.1  121,194.2 2.8 
       Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 2,338,592.5 2.2  2,170,025.4 2.1  168,567.1 3.8 
3 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 9,439,296.9 8.9  8,673,600.9 8.5  765,696.0 17.3 
      Tekstil Sanayii 7,459,041.8 7.0  6,823,219.2 6.7  635,822.6 14.4 
       Konfeksiyon Sanayii 1,858,147.8 1.8  1,732,916.7 1.7  125,231.1 2.8 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 122,107.3 0.1  117,465.0 0.1  4,642.3 0.1 
4 FİNANSAL ARACILIK 5,434,789.7 5.1  5,333,471.7 5.3  101,318.0 2.3 
       Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 4,647,963.5 4.4  4,564,283.5 4.5  83,680.0 1.9 
       Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 786,826.2 0.7  769,188.2 0.8  17,638.0 0.4 
5 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 5,400,977.7 5.1  5,054,854.0 5.0  346,123.7 7.8 
6 İNŞAAT 5,360,627.4 5.1  5,085,218.9 5.0  275,408.5 6.2 
7 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 4,914,413.8 4.6  4,764,188.1 4.7  150,225.7 3.4 
       Haberleşme 1,907,406.4 1.8  1,885,385.7 1.8  22,020.7 0.5 
       Taşımacılık 2,064,896.8 1.9  1,987,495.9 2.0  77,400.9 1.8 
       Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 942,110.6 0.9  891,306.5 0.9  50,804.1 1.1 
8 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 4,588,596.7 4.3  4,427,223.8 4.4  161,372.9 3.6 
       Metal  Ana Sanayii  3,055,495.2 2.9  2,934,759.5 2.9  120,735.7 2.7 
       İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 1,533,101.5 1.4  1,492,464.3 1.5  40,637.2 0.9 
9 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 4,099,218.6 3.9  3,906,821.7 3.8  192,396.9 4.4 
10 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 3,874,381.3 3.7  3,867,074.3 3.8  7,307.0 0.2 
11 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 3,656,989.2 3.4  3,634,325.6 3.6  22,663.6 0.5 
       Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 3,075,051.0 2.9  3,058,942.2 3.0  16,108.8 0.4 
       Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 581,938.2 0.5  575,383.4 0.6  6,554.8 0.1 
12 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 3,209,857.2 3.0  3,032,335.6 3.0  177,521.6 4.0 
13 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 2,909,370.1 2.7  2,573,379.3 2.5  335,990.8 7.6 
14 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 2,906,516.2 2.7  2,709,501.1 2.7  197,015.1 4.5 
15 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 2,682,934.2 2.5  2,548,901.1 2.5  134,033.1 3.0 
       Kültür Hizmetleri 750,006.0 0.7  677,628.8 0.7  72,377.2 1.6 
       Diğer Toplumsal Hizmetler 1,932,928.2 1.8  1,871,272.3 1.8  61,655.9 1.4 
16 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 2,673,117.0 2.5  2,542,343.1 2.5  130,773.9 3.0 
       Makina ve Teçhizat 1,182,949.3 1.1  1,092,746.5 1.1  90,202.8 2.1 
       Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 1,490,167.7 1.4  1,449,596.6 1.4  40,571.1 0.9 
17 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 2,663,627.6 2.5  2,525,068.0 2.5  138,559.6 3.1 
18 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 1,743,275.0 1.6  1,725,039.4 1.7  18,235.6 0.4 
19 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,691,038.5 1.6  1,592,195.5 1.6  98,843.0 2.2 
20 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 1,433,712.0 1.4  1,385,422.2 1.4  48,289.8 1.1 
21 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 1,404,301.9 1.3  1,383,570.4 1.4  20,731.5 0.5 
22 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 1,225,629.5 1.2  1,188,603.9 1.2  37,025.6 0.8 
23 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 1,170,370.6 1.1  1,059,350.1 1.0  111,020.5 2.5 
       Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 760,797.5 0.7  716,678.6 0.7  44,118.9 1.0 
       Basım Sanayii 409,573.1 0.4  342,671.5 0.3  66,901.6 1.5 
24 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 920,312.7 0.9  916,902.8 0.9  3,409.9 0.1 
25 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 571,329.0 0.5  555,261.0 0.5  16,068.0 0.4 
26 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 479,997.9 0.5  385,396.6 0.4  94,601.3 2.1 
27 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 476,773.0 0.4  437,205.1 0.4  39,567.9 0.9 
28 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 451,314.8 0.4  440,163.5 0.4  11,151.3 0.3 
29 EĞİTİM 221,681.8 0.2  218,126.2 0.2  3,555.6 0.1 
30 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 117,695.6 0.1  113,583.1 0.1  4,112.5 0.1 
31 BALIKÇILIK 83,312.6 0.1  71,743.7 0.1  11,568.9 0.3 
  TOPLAM 106,009,849.4 100.0 101,587,218.8 100.0 4,422,630.6 100.0
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
(*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 01.01.2002 tarihinden itibaren 10 bin YTL'nin (dahil), bireysel kredilerde ise, 5 bin YTL'nin  üzerinde olan vergi kimlik numarası bulunan gerçek ve tüzel kişilere, bankalar ve ÖFK'larınca kullandırılan kredi ve fon toplamından (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından sağladıkları krediler dahil) oluşmaktadır.
(**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
(***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır. Nakit Krediler'e, Faiz Reeskontu ve Faiz Tahakkuku dahil edilmiştir.
Not:Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Tahsilat Dairesi Başkanlığı)'na devredilen krediler toplama dahil edilmemiştir.