Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
MAYIS 2002 (MİLYAR TL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 5,731,026.8 13.0  4,848,548.6 11.9  882,478.2 26.0 
      Tekstil Sanayii 4,582,232.0 10.4  3,883,161.6 9.5  699,070.4 20.6 
       Konfeksiyon Sanayii 1,063,090.0 2.4  904,173.2 2.2  158,916.8 4.7 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 85,704.8 0.2  61,213.8 0.2  24,491.0 0.7 
2 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOMİSYNC.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 4,434,222.3 10.0  4,111,378.9 10.1  322,843.4 9.5 
       Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 3,304,930.6 7.5  3,023,026.7 7.4  281,903.9 8.3 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 297,597.0 0.7  289,497.7 0.7  8,099.3 0.2 
       Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 831,694.7 1.8  798,854.5 2.0  32,840.2 1.0 
3 İNŞAAT 3,256,482.2 7.4  2,980,876.9 7.3  275,605.3 8.1 
4 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 3,278,941.8 7.4  3,262,701.5 8.0  16,240.3 0.5 
5 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 3,273,779.5 7.4  2,970,235.9 7.3  303,543.6 9.0 
6 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 2,930,564.9 6.6  2,804,676.4 6.9  125,888.5 3.7 
       Haberleşme 2,096,582.6 4.7  2,067,536.4 5.1  29,046.2 0.9 
       Taşımacılık 532,620.7 1.2  457,575.4 1.1  75,045.3 2.2 
       Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 301,361.6 0.7  279,564.6 0.7  21,797.0 0.6 
7 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 2,220,056.8 5.0  2,027,597.2 5.0  192,459.6 5.7 
       Metal  Ana Sanayii  1,547,850.9 3.5  1,410,279.2 3.5  137,571.7 4.1 
       İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 672,205.9 1.5  617,318.0 1.5  54,887.9 1.6 
8 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 1,976,452.1 4.5  1,937,064.1 4.7  39,388.0 1.2 
9 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 1,712,440.6 3.9  1,588,375.2 3.9  124,065.4 3.7 
10 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 1,668,379.1 3.7  1,641,024.8 4.0  27,354.3 0.8 
       Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 1,523,329.7 3.4  1,497,850.0 3.7  25,479.7 0.7 
       Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 145,049.4 0.3  143,174.8 0.3  1,874.6 0.1 
11 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 1,560,113.2 3.5  1,488,159.7 3.6  71,953.5 2.1 
12 FİNANSAL ARACILIK 1,541,665.1 3.5  1,358,861.8 3.3  182,803.3 5.4 
       Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 1,050,424.8 2.4  968,122.5 2.3  82,302.3 2.4 
       Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 491,240.3 1.1  390,739.3 1.0  100,501.0 3.0 
13 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 1,475,071.3 3.3  1,367,499.4 3.3  107,571.9 3.2 
14 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 1,386,147.7 3.1  1,250,822.7 3.1  135,325.0 4.0 
       Makina ve Teçhizat 686,454.8 1.5  582,011.4 1.5  104,443.4 3.1 
       Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 699,692.9 1.6  668,811.3 1.6  30,881.6 0.9 
15 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,048,711.8 2.4  1,001,425.5 2.5  47,286.3 1.4 
16 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 1,046,060.7 2.4  1,041,273.0 2.5  4,787.7 0.1 
17 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 1,152,283.6 2.6  987,531.4 2.4  164,752.2 4.9 
18 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 960,217.8 2.2  911,647.0 2.2  48,570.8 1.4 
       Kültür Hizmetleri 642,975.9 1.5  600,383.5 1.4  42,592.4 1.2 
       Diğer Toplumsal Hizmetler 317,241.9 0.7  311,263.5 0.8  5,978.4 0.2 
19 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 878,789.2 2.0  815,210.8 2.0  63,578.4 1.9 
       Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 426,309.7 1.0  385,617.4 0.9  40,692.3 1.2 
       Basım Sanayii 452,479.5 1.0  429,593.4 1.1  22,886.1 0.7 
20 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 614,170.3 1.4  598,334.1 1.5  15,836.2 0.5 
21 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 566,638.7 1.3  536,431.6 1.3  30,207.1 0.9 
22 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 461,203.8 1.0  423,617.6 1.0  37,586.2 1.1 
23 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 242,196.6 0.5  165,957.5 0.4  76,239.1 2.2 
24 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 196,475.7 0.4  167,084.5 0.4  29,391.2 0.9 
25 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 180,374.6 0.4  180,372.9 0.4  1.7 0.0 
26 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 156,156.9 0.4  114,357.8 0.3  41,799.1 1.2 
27 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 117,124.5 0.3  115,516.5 0.3  1,608.0 0.0 
28 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 85,203.7 0.2  76,927.1 0.2  8,276.6 0.2 
29 EĞİTİM 68,766.4 0.2  62,605.6 0.2  6,160.8 0.2 
30 BALIKÇILIK 19,235.0 0.0  12,500.0 0.0  6,735.0 0.2 
  TOPLAM 44,238,952.7 100.0 40,848,616.0 100.0 3,390,336.7 100.0
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
   (*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 01.01.2002 tarihinden itibaren 10 milyar TL'sının (dahil) üzerinde olan vergi kimlik numarası bulunan firmalara, bankalar ve
        ÖFK'larınca kullandırılan kredi ve fon toplamından (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından sağladıkları krediler dahil) oluşmaktadır.
  (**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
 (***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden
derlenmiş olup, geçici rakamlardır.
  Not :Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Tahsilat Dairesi Başkanlığı)'na devredilen krediler toplama dahil edilmemiştir.