Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Finansman Konularına Göre
Firma Bazında(*) Bildirimi Yapılan  Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler
MAYIS 2004 (Milyar TL)
        Nakit Krediler(***) Tasfiye Olunacak Krediler (***)
      Tüm Sektörler   Tüm Sektörler   Tüm Sektörler
   S   e   k   t   ö   r   l   e   r Brüt Krediler(**) İçindeki   İçindeki   İçindeki
      Payı(%)   Payı (%)   Payı (%)
1 BİREYSEL KREDİLER VE KREDİ KARTLARI 10,989,609.8 12.9  10,970,407.1 13.6  19,202.7 0.4 
       Ferdi Kredi (Konut) 2,602,790.8 3.1  2,602,467.3 3.2  323.5 0.0 
       Ferdi Kredi (Otomobil) 4,554,917.0 5.3  4,553,511.5 5.7  1,405.5 0.0 
       Ferdi Kredi (Diğer) 2,107,595.8 2.5  2,099,533.5 2.6  8,062.3 0.2 
       Kredi Kartı 1,724,306.2 2.0  1,714,894.8 2.1  9,411.4 0.2 
2 TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN. 9,226,471.8 10.7  8,239,048.7 10.2  987,423.1 21.3 
      Tekstil Sanayii 7,313,451.2 8.5  6,473,654.4 8.0  839,796.8 18.1 
       Konfeksiyon Sanayii 1,779,077.2 2.1  1,654,530.5 2.1  124,546.7 2.7 
       Deri Giyim ve Kürk İşleme San. 133,943.4 0.1  110,863.8 0.1  23,079.6 0.5 
3 TOPTAN, PERAKENDE TİC., KOMİSYNC.MOTORLU ARAÇ SERVİS HİZM. 9,018,491.9 10.6  8,476,721.2 10.5  541,770.7 11.7 
       Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 6,299,729.9 7.4  5,871,005.2 7.3  428,724.7 9.3 
       Perakende Ticaret ve Kişisel Eşyalar ile El Eşyalarının Onarımı 1,272,206.9 1.5  1,192,147.2 1.5  80,059.7 1.7 
       Motorlu Araç. Yed.Parç. ve Aksesuarlar Satışı İle Bakım ve Tamiri 1,446,555.1 1.7  1,413,568.8 1.7  32,986.3 0.7 
4 GIDA, MEŞRUBAT VE TÜTÜN SAN. 5,069,723.2 6.0  4,643,377.8 5.8  426,345.4 9.2 
5 İNŞAAT 4,518,423.7 5.3  4,266,115.1 5.3  252,308.6 5.4 
6 TAŞIMACILIK, DEPOLAMA VE HABERLEŞME 4,502,033.1 5.3  4,392,685.4 5.4  109,347.7 2.4 
       Haberleşme 2,589,459.6 3.0  2,577,513.6 3.2  11,946.0 0.3 
       Taşımacılık 1,265,977.0 1.5  1,218,365.8 1.5  47,611.2 1.0 
       Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama 646,596.5 0.8  596,806.0 0.7  49,790.5 1.1 
7 ELEKTRİK GAZ VE SU KAYNAKLARI 4,129,157.2 4.8  4,119,635.4 5.1  9,521.8 0.2 
8 METAL ANA SAN VE İŞLENMİŞ MAD. ÜRT. 3,905,546.4 4.6  3,673,370.2 4.6  232,176.2 5.0 
       Metal  Ana Sanayii  2,613,475.5 3.1  2,440,059.9 3.0  173,415.6 3.7 
       İşlenmiş Metal Ürünleri Sanayii (Makina Techizat Hariç) 1,292,070.9 1.5  1,233,310.3 1.6  58,760.6 1.3 
9 FİNANSAL ARACILIK 3,867,780.5 4.5  3,746,272.1 4.7  121,508.4 2.6 
       Leasing, Faktoring, Finansman Şirketleri ve Diğerleri 3,299,075.6 3.9  3,224,707.9 4.0  74,367.7 1.6 
       Aracı Kurumlar,GYO,RSYO,Sig.ve Emeklilik Kuruluşları ve Diğerleri 568,704.9 0.6  521,564.2 0.7  47,140.7 1.0 
10 TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK 3,367,078.8 4.0  3,168,568.8 3.9  198,510.0 4.3 
11 ULAŞIM ARAÇLARI SAN. 2,966,706.2 3.5  2,879,951.4 3.6  86,754.8 1.9 
       Motorlu Araçlar ve Bunların Parça ve Aksesuarları 2,537,027.3 3.0  2,485,357.5 3.1  51,669.8 1.1 
       Gemi ve Teknelerin Yapımı ve Tamiri İle Diğer Ulaşım Araçları Sanayii 429,678.9 0.5  394,593.9 0.5  35,085.0 0.8 
12 KİMYA VE KİMYA ÜRÜNLERİ İLE SENT. LİF SAN. 2,712,090.3 3.2  2,533,754.5 3.1  178,335.8 3.9 
13 EMLAK KOMİSYON, KİRALAMA VE İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 2,616,230.8 3.1  2,499,480.2 3.1  116,750.6 2.5 
14 DİĞER METAL DIŞI MADENLER SAN. 2,462,253.7 2.9  2,138,407.6 2.7  323,846.1 7.0 
15 DİĞER TOPLUMSAL SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMETLER 2,198,590.0 2.5  2,063,898.0 2.6  134,692.0 2.9 
       Kültür Hizmetleri 631,175.8 0.7  558,352.6 0.7  72,823.2 1.6 
       Diğer Toplumsal Hizmetler 1,567,414.2 1.8  1,505,545.4 1.9  61,868.8 1.3 
16 MAKİNA VE TEÇHİZAT SAN. 2,132,705.7 2.5  1,989,484.6 2.4  143,221.1 3.1 
       Makina ve Teçhizat 1,006,784.6 1.2  918,371.2 1.1  88,413.4 1.9 
       Elektrikli ve Elektriksiz Ev Aletleri 1,125,921.1 1.3  1,071,113.4 1.3  54,807.7 1.2 
17 NÜKLEER YAKIT RAF. VE PETR. ÜR. KÖMÜR ÜR. 1,938,329.5 2.3  1,928,643.0 2.4  9,686.5 0.2 
18 OTEL VE RESTORANLAR (TURİZM) 1,860,447.3 2.2  1,676,927.8 2.1  183,519.5 4.0 
19 ELEKTRİKLİ VE OPTİK ALETLER SAN. 1,463,599.6 1.7  1,363,395.7 1.7  100,203.9 2.2 
20 KAĞIT HAM. VE KAĞIT ÜRNL. BASIM SAN. 1,045,153.7 1.2  861,717.8 1.1  183,435.9 4.0 
       Kağıt Ham. ve Kağıt Ürnl. İmalatı 635,385.4 0.7  548,900.2 0.7  86,485.2 1.9 
       Basım Sanayii 409,768.3 0.5  312,817.6 0.4  96,950.7 2.1 
21 KAUÇUK VE PLASTİK ÜR. SAN. 1,029,389.3 1.2  984,903.7 1.2  44,485.6 1.0 
22 BAŞKA YERLERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ İMALAT SANAYİİ 912,579.0 1.1  885,356.7 1.1  27,222.3 0.6 
23 ENERJİ ÜRETEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 827,181.8 1.0  792,144.3 1.0  35,037.5 0.8 
24 AĞAÇ VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ SAN. 514,725.7 0.6  475,879.7 0.6  38,846.0 0.8 
25 SAVUNMA VE KAMU YÖNETİMİ,ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 502,594.5 0.6  501,612.5 0.6  982.0 0.0 
26 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SANAYİ 389,945.6 0.5  330,948.5 0.4  58,997.1 1.3 
27 ENERJİ ÜRETMEYEN MADENLERİN ÇIKARILMASI 372,730.9 0.4  328,877.6 0.4  43,853.3 0.9 
28 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 331,251.0 0.4  325,589.9 0.4  5,661.1 0.1 
29 EĞİTİM 164,741.3 0.2  162,445.7 0.2  2,295.6 0.0 
30 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN ÖZEL KİŞİLER 70,737.8 0.1  69,306.2 0.1  1,431.6 0.0 
31 BALIKÇILIK 61,744.4 0.1  49,321.4 0.1  12,423.0 0.3 
  TOPLAM 85,168,044.5 100.0 80,538,248.6 100.0 4,629,795.9 100.0
Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar
Genel Müdürlüğü
(*) Firma bazı krediler; kredi limit veya riskleri toplamı 01.01.2002 tarihinden itibaren 10 milyar TL'sının (dahil), bireysel kredilerde ise, 5 milyar TL'sının  üzerinde olan vergi kimlik numarası bulunan gerçek ve tüzel kişilere, bankalar ve ÖFK'larınca kullandırılan kredi ve fon toplamından (firmaların bankalar ve özel finans kurumları aracılığıyla yurtdışından sağladıkları krediler dahil) oluşmaktadır.
(**) Brüt Krediler, Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler toplamından oluşmaktadır.
(***) Nakdi Krediler ve Tasfiye Olunacak Krediler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 44'üncü maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiş olup, geçici rakamlardır. Nakit Krediler'e, Faiz Reeskontu ve Faiz Tahakkuku dahil edilmiştir.
 Not :Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Tahsilat Dairesi Başkanlığı)'na devredilen krediler toplama dahil edilmemiştir.